Рейтинг результативности городских общеобразовательных учреждений
Бионик: Спектр наук 2017

(дата подготовки - 06.12.2017)

Описание критериев оценки

Данный рейтинг складывается из следующих параметров:

  1. За каждого участника, выполнившего тест на 33% и менее, школе начисляется 3 балла.
  2. За каждого участника, выполнившего тест от 34% до 66%, школе начисляется 4 балла.
  3. За каждого участника, выполнившего тест на 67% и более, школе начисляется 5 баллов.

Общий балл получается в результате суммирования данных параметров.

Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.

Рейтинговая таблица

Место Место в регионе Образовательное учреждение Баллы
РегионНаселенный пунктНаименование ОУ
1 1 из 31 Новосибирская областьгород Куйбышевшкола №6 "МБОУ СОШ №6 Куйбышевского района Новосибирской области" 1433
2 1 из 11 Пермский крайгород Пермьшкола №12 "МАОУ СОШ с УИНЯ" 913
3 1 из 1 Республика Бурятиягород Улан-Удэшкола №22 "Школа-интернат ОАО "РЖД"" 823
4 1 из 40 Тюменская областьгород Тюменьшкола №63 725
5 2 из 31 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №186 "МБОУ СОШ" 709
6 3 из 31 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №189 "МБОУ СОШ №189" 681
7 2 из 40 Тюменская областьгород Тюменьшкола №88 605
8 4 из 31 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола "ГАОУ НСО школа-интернат" 597
9 3 из 40 Тюменская областьгород Тюменьшкола №70 561
10 5 из 31 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №203 "МБОУ СОШ № 203 ХЭЦ" 556
11 4 из 40 Тюменская областьгород Тюменьшкола №92 к.2 "МАОУ СОШ" 520
12 6 из 31 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №34 "МБОУ СОШ № 34" 467
13 7 из 31 Новосибирская областьгород Куйбышевшкола №10 458
14 1 из 2 Республика Удмуртиягород Сарапул школа №2 "МБОУ СОШ (полного дня художественно-эстетического направления" 438
15 5 из 40 Тюменская областьгород Тюменьшкола №65 424
16 8 из 31 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №151 "МБОУ СОШ" 414
17 9 из 31 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола "МБОУ СОШ № 47" 372
18 6 из 40 Тюменская областьгород Тюменьшкола №92 "МАОУ СОШ" 367
19 7 из 40 Тюменская областьгород Тюменьшкола №68 "МАОУ СОШ" 364
20 8 из 40 Тюменская областьгород Тобольскшкола №17 "МАОУ СОШ" 340
21 2 из 11 Пермский крайгород Очершкола №1 325
22 9 из 40 Тюменская областьгород Тюменьшкола №5 "МАОУ СОШ" 313
23 3 из 11 Пермский крайгород Верещагиношкола №2 "МБОУ СОШ" 301
24 10 из 40 Тюменская областьгород Тюменьшкола №43 "МАОУ СОШ № 43 города Тюмени" 297
25 11 из 40 Тюменская областьгород Ишимшкола №31 294
26 4 из 11 Пермский крайгород Верещагиношкола №121 290
27 12 из 40 Тюменская областьгород Заводоуковскшкола №2 285
28 10 из 31 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №1 "МБОУ СОШ" 278
29 13 из 40 Тюменская областьгород Тюменьшкола №40 "МАоу Тюменская СОШ" 277
30 11 из 31 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола "МБОУ СОШ №76" 272
31 5 из 11 Пермский крайгород Очершкола №3 271
32 14 из 40 Тюменская областьгород Тюменьшкола №89 "МАОУ СОШ" 266
33 15 из 40 Тюменская областьгород Тюменьшкола №62 "МАОУ СОШ" 262
34 12 из 31 Новосибирская областьгород Купиношкола №105 "МКОУ СОШ № 105 Купинского района" 253
35 16 из 40 Тюменская областьгород Ишимшкола №8 242
36 17 из 40 Тюменская областьгород Заводоуковскшкола №1 "МАОУ СОШ г. Заводоуковска" 228
37 13 из 31 Новосибирская областьгород Куйбышевшкола "МКОУ СОШ № 4" 226
38 6 из 11 Пермский крайгород Верещагиношкола №1 "МОУ СОШ №1" 225
39 7 из 11 Пермский крайгород Пермьшкола №119 ""МАОУ СОШ"" 211
40 14 из 31 Новосибирская областьгород Куйбышевшкола №3 "МОУ СОШ" 202
41 15 из 31 Новосибирская областьгород Куйбышевшкола №9 "МБОУ СОШ" 197
42 16 из 31 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №206 "МБОУ СОШ №206" 196
43 18 из 40 Тюменская областьгород Ишимшкола №12 184
44 19 из 40 Тюменская областьгород Ишимшкола №1 177
45 20 из 40 Тюменская областьгород Тюменьшкола №38 "МАОУ СОШ № 38 города Тюмени" 175
46 21 из 40 Тюменская областьгород Тобольскшкола №12 169
47 22 из 40 Тюменская областьгород Ишимшкола №7 "МАОУ СОШ" 168
48 23 из 40 Тюменская областьгород Ишимшкола №4 166
48 17 из 31 Новосибирская областьгород Каргатшкола №2 "им. Горького" 166
49 18 из 31 Новосибирская областьгород Татарскшкола №4 164
49 24 из 40 Тюменская областьгород Тюменьшкола №37 164
50 25 из 40 Тюменская областьгород Тобольскшкола №5 "МАОУ СОШ №5" 153
51 1 из 6 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №82 "МБОУ СОШ №82" 148
52 19 из 31 Новосибирская областьгород Черепановошкола №3 "МАОУ "СОШ №3 г. Черепанова"" 145
53 26 из 40 Тюменская областьгород Заводоуковскшкола №4 137
54 27 из 40 Тюменская областьгород Тюменьшкола №26 "МАОУ СОШ №26 города Тюмени" 131
55 20 из 31 Новосибирская областьгород Куйбышевшкола №5 "МБОУ СОШ №5" 130
55 28 из 40 Тюменская областьгород Тюменьшкола №41 "МАОУ СОШ №41 города Тюмени" 130
56 2 из 6 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №41 "МБОУ СОШ" 129
57 29 из 40 Тюменская областьгород Ишимшкола №2 "МБОУ СОШ" 128
58 21 из 31 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №105 "МБОУ СОШ№105 имени Героя России Ивана Шелохвостова" 124
59 1 из 8 Челябинская областьгород Коркиношкола №11 119
59 8 из 11 Пермский крайгород Пермьшкола №83 "МАОУ СОШ" 119
60 2 из 8 Челябинская областьгород Трёхгорныйшкола №109 "МБОУ СОШ" 117
61 1 из 1 Саратовская областьгород Саратовшкола №66 "МОУ "СОШ № 66 им. Н.И.Вавилова"" 112
62 22 из 31 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №196 "МБОУ СОШ №196" 111
63 1 из 1 Алматыгород Алматышкола "НУО "Лидер"" 108
63 3 из 6 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №44 "МБОУ СОШ №44" 108
64 1 из 1 Владимирская областьгород Ковровшкола №19 106
65 30 из 40 Тюменская областьгород Тобольскшкола №18 "МАОУ СОШ" 104
66 1 из 1 Магаданская областьгород Магаданшкола №2 "МБОУ СО(РК)Ш" 98
67 9 из 11 Пермский крайгород Пермьшкола №50 "МАОУ" 95
68 31 из 40 Тюменская областьгород Тобольскшкола №7 "МАОУ СОШ" 92
69 23 из 31 Новосибирская областьгород Татарскшкола №9 "МБОУ СОШ" 87
69 10 из 11 Пермский крайгород Очершкола №2 "МБОУ "Очерская средняя общеобразовательная школа № 2"" 87
70 4 из 6 Свердловская областьгород Ревдашкола №3 "МАОУ СОШ № 3 с УИОП имени Героя России Игоря Ржавитина" 85
71 2 из 2 Республика Удмуртиягород Сарапул школа №12 "МБОУ СОШ имени Л.А.Лапина" 82
71 3 из 8 Челябинская областьгород Троицкшкола №10 82
72 1 из 1 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №49 81
73 1 из 4 Московская областьгород Красногорскшкола "Исток" 79
74 32 из 40 Тюменская областьгород Тобольскшкола "МАОУ "Лицей"" 77
75 33 из 40 Тюменская областьгород Тобольскшкола №2 "МАОУ СОШ" 76
76 1 из 1 Тверская областьгород Тверьшкола "Частное общеобразовательное учреждение "Школа "AL"" 73
77 1 из 2 Амурская областьгород Свободныйшкола №1 "МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 города Свободного"" 70
78 1 из 2 Алтайский крайгород Барнаулшкола №2 "КГКОУ "Алтайская общеобразовательная школа №2"" 68
78 1 из 1 Южно-Казахстанская областьгород Шымкентшкола №36 "КГУ Общая средняя школа № 36 имени Казыбек би" 68
79 1 из 2 Кемеровская областьгород Полысаевошкола №44 "МБОУ СОШ" 65
80 34 из 40 Тюменская областьгород Тобольскшкола №13 "МАОУ СОШ" 64
81 2 из 2 Амурская областьгород Свободныйшкола №192 62
82 35 из 40 Тюменская областьгород Тобольскшкола №6 "МАОУ СОШ №6" 61
83 36 из 40 Тюменская областьгород Тобольскшкола №14 "МАОУ "СОШ №14"" 60
83 1 из 1 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №38 "МАОУ" 60
84 2 из 4 Московская областьгород ИстраЦДО "МОУ ДО "ЦТРиГО"" 58
85 37 из 40 Тюменская областьгород Тюменьшкола №73 "МАОУ СОШ № 73 "Лира"" 57
85 37 из 40 Тюменская областьгород Тобольскшкола №9 57
86 1 из 1 Омская областьгород Называевскшкола №4 ""МБОУ "Называевская СОШ № 4"" 51
87 24 из 31 Новосибирская областьгород Куйбышевшкола №2 "МБОУ СОШ№2" 50
88 38 из 40 Тюменская областьгород Ишимшкола "ОЧУ "Ишимская православная гимназия"" 47
89 25 из 31 Новосибирская областьгород Татарскшкола №3 "МБОУ СОШ № 3" 44
90 26 из 31 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №16 "МБОУ СОШ № 16" 41
91 11 из 11 Пермский крайгород Пермьшкола №70 "МАОУ" 40
91 1 из 1 Республика Комигород Печорашкола №9 "моу сош" 40
92 1 из 2 Ханты-Мансийский автономный округгород Пыть-Яхшкола №1 "с углублённым изучением отдельных предметов" 39
93 4 из 8 Челябинская областьгород Верхний Уфалейшкола №5 37
94 2 из 2 Ханты-Мансийский автономный округгород Мегионшкола №1 "МБОУ СОШ" 36
95 2 из 2 Алтайский крайгород Барнаулшкола №6 "КГБОУ для обучающихся,воспитанников с ОВЗ"Барнаульская общеобразовательная школа-интернат"" 34
96 27 из 31 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №173 "МБОУ СОШ" 30
97 39 из 40 Тюменская областьгород Тобольскшкола №20 "МАОУ СОШ №20" 27
98 5 из 8 Челябинская областьгород Миассшкола №1 "МКОУ СОШ" 26
98 3 из 4 Московская областьгород Долгопрудныйшкола №10 "АОУ" 26
99 6 из 8 Челябинская областьгород Ашашкола №9 25
99 2 из 2 Кемеровская областьгород Ленинск-Кузнецкийшкола №19 25
100 28 из 31 Новосибирская областьгород Татарскшкола №2 "МБОУ СОШ № 2" 23
101 1 из 1 Восточно-Казахстанская областьгород Курчатовшкола №3 "КГУ "Средняя школа №3 города Курчатова"" 20
101 5 из 6 Свердловская областьгород Богдановичшкола №1 20
102 29 из 31 Новосибирская областьгород Искитимшкола №10 "МБОУ-ООШ" 19
103 40 из 40 Тюменская областьгород Ялуторовскшкола №1 15
104 30 из 31 Новосибирская областьгород Татарскшкола №10 "МБОУ СОШ № 10" 13
105 1 из 2 Иркутская областьгород Братскшкола №37 12
105 31 из 31 Новосибирская областьгород Татарскинтернат "МБОУ школа-интернат" 12
106 2 из 2 Иркутская областьгород Вихоревкашкола №1 "МКОУ "Вихоревская СОШ №1"" 9
106 7 из 8 Челябинская областьгород Златоустшкола №2 "МАОУ СОШ" 9
107 4 из 4 Московская областьгород Можайск-10школа №135 8
107 1 из 1 Приморский крайгород Артемшкола №19 "МКОУ СОШ" 8
108 6 из 6 Свердловская областьгород Дегтярскшкола №16 5
108 8 из 8 Челябинская областьгород Челябинскшкола №109 "МОУ СОШ" 5

Всего городских общеобразовательных учреждений: 126.

Подготовлено автоматически
Системой Мониторинга Развития (СиМоРа)

При обнаружении в документе ошибок или опечаток, просим связаться с нами.

С уважением,
АНО «Центр Развития Молодёжи»
www.cerm.ru