|
Данный рейтинг складывается из следующих параметров:
Общий балл получается в результате суммирования данных параметров.
Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.
| Место | Место в регионе | Образовательное учреждение | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Регион | Населенный пункт | Наименование ОУ | |||
| 1 | 1 из 54 | Челябинская область | посёлок Новогорный | школа №41 "МБОУ" | 5019 |
| 2 | 1 из 38 | Свердловская область | ЗАТО Свободный | школа №25 | 3611 |
| 3 | 1 из 2 | Республика Марий Эл | ПГТ Советский | школа №3 | 2696 |
| 4 | 1 из 8 | Приморский край | ПГТ Ярославский | школа "МОУ СОШ" | 2665 |
| 5 | 1 из 1 | Москва | с.п. Красная Пахра | школа "НОУ школа "Ника" (филиал)" | 2314 |
| 6 | 1 из 8 | Ростовская область | посёлок Рассвет | школа "МБОУ Рассветовская СОШ" | 2307 |
| 7 | 2 из 38 | Свердловская область | село Петрокаменское | школа №1 "МБОУ СОШ" | 2251 |
| 8 | 3 из 38 | Свердловская область | посёлок Белоярский | школа "1" | 2183 |
| 9 | 1 из 7 | Волгоградская область | р.п. Городище | школа №1 | 1755 |
| 10 | 1 из 2 | Калужская область | посёлок Ферзиково | школа "МОУ" | 1743 |
| 11 | 1 из 13 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Игрим | школа №1 "МБОУ Игримская СОШ" | 1732 |
| 12 | 1 из 5 | Амурская область | ПГТ Серышево | школа №2 "МАОУ СОШ" | 1699 |
| 13 | 1 из 10 | Красноярский край | ПГТ Березовка | школа №1 "МБОУ БСШ № 1 им. Е.К. Зырянова" | 1493 |
| 14 | 4 из 38 | Свердловская область | ПГТ Горноуральский | школа №24 | 1484 |
| 15 | 2 из 54 | Челябинская область | посёлок Рощино | школа "МОУ Рощинская СОШ" | 1453 |
| 16 | 3 из 54 | Челябинская область | село Фершампенуаз | школа "МОУ "Фершампенуазская СШ"" | 1400 |
| 17 | 1 из 6 | Тюменская область | посёлок Туртас | школа "МАОУ Туртасская СОШ" | 1385 |
| 18 | 4 из 54 | Челябинская область | ПГТ Первомайский | школа №28 | 1230 |
| 19 | 2 из 6 | Тюменская область | село Вагай | школа "МОУ СОШ" | 1223 |
| 20 | 1 из 3 | Забайкальский край | ПГТ Новопавловка | школа "МОУ СОШ" | 1203 |
| 21 | 1 из 14 | Пермский край | село Лобаново | школа "СОШ" | 1170 |
| 22 | 2 из 8 | Приморский край | ПГТ Славянка | школа №2 "МБОУ СОШ №2" | 1150 |
| 23 | 1 из 5 | Ленинградская область | деревня Лесколово | школа "МОУ "СОШ "Лесколовский Центр Образования"" | 1121 |
| 24 | 2 из 8 | Ростовская область | село Большая Мартыновка | школа №1 "МБОУ-СОШ №1 сл.Б.Мартыновка" | 1090 |
| 25 | 2 из 7 | Волгоградская область | посёлок Береславка | школа "ОУ "Береславская СОШ"" | 1072 |
| 26 | 5 из 38 | Свердловская область | село Новоисетское | школа "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" | 979 |
| 27 | 2 из 5 | Амурская область | село Чигири | школа "МОБУ Чигиринская СОШ" | 966 |
| 28 | 1 из 5 | Московская область | посёлок Барвиха | школа "АНО "ШКОЛА"ПРЕЗИДЕНТ"" | 950 |
| 29 | 1 из 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Газ-Сале | школа "СОШ" | 932 |
| 30 | 1 из 1 | Еврейская автономная область | село Валдгейм | школа №1 "имени И.А.Пришкольника" | 918 |
| 31 | 5 из 54 | Челябинская область | село Кременкуль | школа "МОУ Кременкульская СОШ" | 885 |
| 32 | 6 из 54 | Челябинская область | посёлок Лазурный | школа "МОУ" | 882 |
| 33 | 1 из 3 | Орловская область | ПГТ Хотынец | школа "МБОУ Хотынецкая СОШ" | 879 |
| 34 | 6 из 38 | Свердловская область | посёлок Черноисточинск | школа №3 | 869 |
| 35 | 7 из 54 | Челябинская область | село Аргаяш | школа №1 "МОУ Аргаяшская СОШ" | 858 |
| 36 | 8 из 54 | Челябинская область | посёлок Бишкиль | школа "МОУ Бишкильская СОШ имени Героя России Г.А.Угрюмова" | 850 |
| 37 | 7 из 38 | Свердловская область | село Большой Исток | школа №11 | 838 |
| 38 | 1 из 2 | Смоленская область | посёлок Кардымово | школа "Кардымовская средняя общеобразовательная школа" | 804 |
| 39 | 1 из 5 | Рязанская область | посёлок Милославское | школа "МСОШ" | 801 |
| 40 | 1 из 6 | Оренбургская область | посёлок Тюльган | школа №1 | 763 |
| 41 | 1 из 7 | Краснодарский край | станица Васюринская | школа №10 "БОУ СОШ № 10" | 758 |
| 42 | 2 из 10 | Красноярский край | село Каратузское | школа "МОУ "Каратузская СОШ"" | 743 |
| 43 | 1 из 3 | Кемеровская область | ПГТ Промышленная | школа "МБОУ "Промышленновская СОШ №56"" | 738 |
| 44 | 3 из 8 | Ростовская область | р.п. Зимовники | школа "МБОУ НОШ им.А.С.Пушкина" | 731 |
| 45 | 2 из 13 | Ханты-Мансийский автономный округ | село Саранпауль | школа "СОШ" | 726 |
| 46 | 2 из 2 | Республика Марий Эл | ПГТ Юрино | школа "МБОУ "Юринская СОШ имени С.А. Лосева"" | 718 |
| 47 | 1 из 4 | Кировская область | село Пасегово | школа "МКОУСОШ" | 714 |
| 48 | 8 из 38 | Свердловская область | село Зайково | школа №1 "Зайковская" | 704 |
| 49 | 9 из 38 | Свердловская область | село Бутка | школа "МКОУ "Буткинская СОШ"" | 697 |
| 50 | 1 из 3 | Республика Удмуртия | село Дебёсы | школа "СОШ" | 691 |
| 51 | 10 из 38 | Свердловская область | посёлок Черёмухово | школа №6 "МОУ НОШ №6" | 684 |
| 52 | 2 из 7 | Краснодарский край | ПГТ Черноморский | школа №51 "МБОУ СОШ пгт Черноморского" | 649 |
| 52 | 1 из 4 | Ярославская область | ПГТ Дубки | школа ""МОУ Дубковская СШ ЯМР"" | 649 |
| 53 | 3 из 13 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Игрим | школа "МБОУ Игримская СОШ имени Героя Советского Союза Собянина Г. Е." | 634 |
| 54 | 1 из 3 | Республика Саха (Якутия) | посёлок Ленинский | школа №5 "МОУ "СОШ №5 п.Ленинский"" | 620 |
| 55 | 3 из 10 | Красноярский край | село Туруханск | школа №4 "МОУ ТНОШ" | 619 |
| 56 | 9 из 54 | Челябинская область | посёлок Мирный | школа "МБОУ Мирненская СОШ" | 610 |
| 57 | 11 из 38 | Свердловская область | село Чёрновское | школа "Чёрновская" | 605 |
| 58 | 10 из 54 | Челябинская область | деревня Яраткулова | школа "МОУ Яраткуловская СОШ" | 604 |
| 59 | 2 из 3 | Забайкальский край | ПГТ Чернышевск | школа "МОУ СОШ №2" | 602 |
| 60 | 1 из 3 | Ульяновская область | село Новая Малыкла | школа №1 "нош" | 601 |
| 61 | 4 из 13 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Белый Яр | школа №3 | 592 |
| 62 | 2 из 4 | Ярославская область | посёлок Борок | школа "МОУ Борковская СОШ имени И.Д.Папанина" | 587 |
| 63 | 12 из 38 | Свердловская область | село Лая | школа №4 "МБОУ СОШ" | 576 |
| 63 | 12 из 38 | Свердловская область | село Позариха | школа №1 | 576 |
| 64 | 3 из 4 | Ярославская область | посёлок Некрасовское | школа "МОУ Некрасовская СОШ" | 551 |
| 65 | 3 из 7 | Волгоградская область | р.п. Средняя Ахтуба | школа №3 "МОУ СОШ №3,р.п.Средняя Ахтуба" | 528 |
| 66 | 11 из 54 | Челябинская область | посёлок Новобатурино | школа "МКОУ Новобатуринская СОШ" | 520 |
| 67 | 4 из 7 | Волгоградская область | станица Алексеевская | школа "МБОУ Алексеевская СОШ" | 519 |
| 68 | 12 из 54 | Челябинская область | ПГТ Магнитка | школа "МОУ СОШ" | 507 |
| 69 | 13 из 38 | Свердловская область | деревня Приданниково | школа "МАОУ "Приданниковская СОШ"" | 498 |
| 70 | 14 из 38 | Свердловская область | село Николо-Павловское | школа №5 | 496 |
| 71 | 1 из 1 | Чукотский автономный округ | посёлок Эгвекинот | школа "МБОУ "СОШ п. Эгвекинот"" | 492 |
| 72 | 2 из 14 | Пермский край | село Частые | школа "МБОУ "Частинская средняя общеобразовательная школа"" | 473 |
| 73 | 5 из 13 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Салым | школа №2 "СОШ" | 470 |
| 73 | 15 из 38 | Свердловская область | село Южаково | школа №2 | 470 |
| 74 | 2 из 3 | Республика Удмуртия | деревня Кожиль | школа "МОУ "Кожильская СОШ с/х направления"" | 469 |
| 75 | 4 из 10 | Красноярский край | село Дзержинское | школа №2 "МБОУ Дзержинская средняя школа№2" | 458 |
| 76 | 1 из 2 | Томская область | р.п. Белый Яр | школа "МАОУ "БСШ №2"" | 451 |
| 77 | 2 из 4 | Кировская область | ПГТ Песковка | школа №4 "МКОУ СОШ" | 449 |
| 78 | 4 из 8 | Ростовская область | село Троицкое | школа "МОУ Троицкая СОШ" | 438 |
| 79 | 2 из 6 | Оренбургская область | посёлок Голубой Факел | школа "МОУ "СОШ п. Голубой Факел"" | 436 |
| 80 | 1 из 1 | Республика Бурятия | посёлок Таловка | школа "МОУ" | 418 |
| 81 | 13 из 54 | Челябинская область | село Степное | школа "МОУ Степнинская СОШ" | 411 |
| 82 | 6 из 13 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Коммунистический | школа "МОУ СОШ п.Коммунистический" | 405 |
| 83 | 7 из 13 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Каркатеевы | школа "НР МОБУ "Каркатеевская СОШ"" | 396 |
| 84 | 14 из 54 | Челябинская область | село Канашево | школа "МОУ Канашевская СОШ" | 394 |
| 85 | 1 из 4 | Хабаровский край | посёлок Уктур | школа "МОУ СОШ" | 392 |
| 86 | 1 из 4 | Алтайский край | село Усть-Чарышская Пристань | школа "МБОУ "Усть-Пристанская СОШ имени А.М. Птухина"" | 387 |
| 87 | 3 из 3 | Республика Удмуртия | ПГТ Кизнер | школа №1 "МБОУ "Кизнерская средняя школа№1"" | 381 |
| 88 | 1 из 1 | Владимирская область | село Григорьево | школа "МКОУ Григорьевская СОШ" | 380 |
| 89 | 1 из 4 | Омская область | село Казанка | школа "МБОУ "Казанская СОШ"" | 379 |
| 90 | 1 из 2 | Ставропольский край | станица Марьинская | школа №5 "МБОУ СОШ №5 станицы Марьинской" | 377 |
| 91 | 15 из 54 | Челябинская область | село Тюбук | школа №3 | 375 |
| 92 | 2 из 5 | Ленинградская область | ПГТ Павлово на Неве | интернат "ГКОУ ЛО Павловский центр Логос" | 371 |
| 93 | 16 из 54 | Челябинская область | посёлок Тимирязевский | школа "МОУ Тимирязевская СОШ" | 365 |
| 94 | 16 из 38 | Свердловская область | посёлок Новоасбест | школа №6 "МБОУ СОШ" | 358 |
| 94 | 16 из 38 | Свердловская область | село Покровское | школа №10 | 358 |
| 95 | 17 из 38 | Свердловская область | посёлок Левиха | школа №17 | 357 |
| 96 | 2 из 4 | Омская область | р.п. Полтавка | школа №2 | 353 |
| 97 | 18 из 38 | Свердловская область | посёлок Калиново | школа "МБОУ СОШ п.Калиново" | 345 |
| 98 | 17 из 54 | Челябинская область | село Петровское | школа "МКОУ Петровская СОШ" | 340 |
| 99 | 18 из 54 | Челябинская область | посёлок Красногорский | школа №9 "МБОУ СОШ №9 имени 63-ей добровольческой танковой бригады" | 335 |
| 100 | 5 из 10 | Красноярский край | село Шадрино | школа "МКОУ "Шадринская СОШ"" | 328 |
| 100 | 1 из 2 | Иркутская область | посёлок Чунский | школа №29 "МБОУ СОШ №29" | 328 |
| 101 | 1 из 3 | Курганская область | село Белозерское | школа "МОУ" | 327 |
| 101 | 1 из 3 | Акмолинская область | село Михайловка | школа "Михайловская средняя школа" | 327 |
| 102 | 2 из 4 | Хабаровский край | посёлок Хурмули | школа "МБОУ СОШ" | 323 |
| 103 | 19 из 54 | Челябинская область | село Новобурино | школа "МОУ Новобуринская СОШ" | 321 |
| 104 | 20 из 54 | Челябинская область | деревня Метелева | школа "МОУ Метелевская СОШ" | 319 |
| 105 | 3 из 5 | Ленинградская область | посёлок Ушаки | школа №1 "МКОУ "Ушакинская средняя общеобразовательная школа № 1"" | 317 |
| 106 | 21 из 54 | Челябинская область | село Травники | школа "МОУ Травниковская СОШ" | 315 |
| 107 | 1 из 1 | Костромская область | посёлок Никольское | школа "МКОУ "Никольская СОШ"" | 312 |
| 108 | 6 из 10 | Красноярский край | посёлок Балай | школа "МОУ Балайская СОШ" | 305 |
| 109 | 22 из 54 | Челябинская область | ПГТ Зауральский | школа №15 "МБОУ СОШ" | 303 |
| 110 | 1 из 2 | Тамбовская область | село Большая Уваровщина | школа "МБОУ "Уваровщинская сош"" | 297 |
| 111 | 2 из 4 | Алтайский край | село Лебяжье | школа ""Лебяжинская ООШ"" | 293 |
| 112 | 2 из 3 | Курганская область | село Мокроусово | УО №2 | 284 |
| 112 | 3 из 14 | Пермский край | станция Чайковская | школа "МОУ Чайковская СОШ" | 284 |
| 113 | 1 из 2 | Республика Коми | ПГТ Жешарт | школа №3 | 282 |
| 114 | 23 из 54 | Челябинская область | село Белоносово | школа "МОУ СОШ" | 273 |
| 115 | 1 из 2 | Республика Карелия | посёлок Кааламо | школа "МКОУ Сортавальского МР Республики Карелия Кааламская средняя общеобразовательная школа" | 271 |
| 116 | 3 из 3 | Курганская область | село Першино | школа "МКОУ "Першинская СОШ"" | 270 |
| 117 | 24 из 54 | Челябинская область | село Кузнецкое | школа "МОУ Кузнецкая СОШ" | 267 |
| 118 | 2 из 5 | Московская область | посёлок Развилка | школа "МБОУ Развилковская СОШ с УИОП" | 266 |
| 119 | 19 из 38 | Свердловская область | ПГТ Пелым | школа №1 | 265 |
| 120 | 4 из 14 | Пермский край | село Бершеть | школа "МАОУ Бершетская СШ"" | 263 |
| 121 | 2 из 5 | Рязанская область | ПГТ Ермишь | школа "МОУ "Ермишинская средняя школа"" | 262 |
| 122 | 25 из 54 | Челябинская область | село Губернское | школа "МОУ Губернская ООШ" | 260 |
| 123 | 3 из 8 | Приморский край | село Новоникольск | школа "МОУ СОШ с.Новоникольска" | 250 |
| 124 | 26 из 54 | Челябинская область | село Каратабан | школа "МКОУ Каратабанская СОШ" | 247 |
| 124 | 2 из 3 | Акмолинская область | село Николаевка | школа "ГУ Николаевская СШ" | 247 |
| 125 | 27 из 54 | Челябинская область | посёлок Краснинский | школа "МОУ Краснинская СОШ" | 245 |
| 126 | 5 из 14 | Пермский край | посёлок Комсомольский | школа "Комсомольская СОШ" | 239 |
| 127 | 28 из 54 | Челябинская область | посёлок Увельский | школа №2 "МБОУ "Увельская СОШ №2"" | 237 |
| 128 | 3 из 7 | Краснодарский край | село Агой | школа №24 "МОУ СОШ" | 235 |
| 129 | 4 из 5 | Ленинградская область | ПГТ Павлово на Неве | школа "ПСОШ" | 227 |
| 130 | 3 из 5 | Московская область | посёлок Успенский | школа "МОУ "Совхозная СОШ"" | 224 |
| 131 | 3 из 4 | Хабаровский край | село Нижние Халбы | школа "МБОУ СОШ Нижнехалбинского сельского поселения" | 223 |
| 131 | 4 из 8 | Приморский край | ПГТ Хрустальный | школа "МКОУ СОШ ХГП" | 223 |
| 132 | 20 из 38 | Свердловская область | село Бруснятское | школа №6 | 218 |
| 132 | 29 из 54 | Челябинская область | село Рождественка | школа "МБОУ "Рождественская СОШ им. М.И. Антипина"" | 218 |
| 133 | 30 из 54 | Челябинская область | посёлок Нагайбакский | школа "МОУ СОШ" | 208 |
| 134 | 21 из 38 | Свердловская область | посёлок Совхозный | школа №10 "МБОУ "СОШ №10"" | 206 |
| 135 | 22 из 38 | Свердловская область | ПГТ Пышма | школа "МБОУ ПГО "Ощепковская СОШ"" | 205 |
| 136 | 31 из 54 | Челябинская область | посёлок Нагорный | школа "МБОУ Нагорненская СОШ" | 202 |
| 137 | 5 из 7 | Волгоградская область | станица Усть-Бузулукская | школа "МБОУ Усть-Бузулукская СОШ" | 197 |
| 138 | 23 из 38 | Свердловская область | село Бараба | школа "Барабинская" | 195 |
| 139 | 2 из 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Нори | школа "МОУ "Норинская начальная общеобразовательная школа"" | 194 |
| 140 | 32 из 54 | Челябинская область | село Путь Октября | школа "МОУ Путьоктябрьская СОШ" | 192 |
| 141 | 24 из 38 | Свердловская область | село Новопаньшино | школа №14 | 191 |
| 142 | 8 из 13 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Зеленоборск | школа "МБОУ СОШ п.Зеленоборск" | 190 |
| 142 | 2 из 3 | Кемеровская область | село Шабаново | школа "МБОУ "Шабановская средняя общеобразовательная (крестьянская) школа"" | 190 |
| 142 | 4 из 7 | Краснодарский край | станица Тамань | школа №9 "МБОУ СОШ" | 190 |
| 143 | 9 из 13 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Сентябрьский | школа "НРМОУ "Сентябрьская СОШ"" | 189 |
| 144 | 6 из 14 | Пермский край | село Ленск | школа "МБОУ "Ленская СОШ"" | 188 |
| 145 | 5 из 8 | Ростовская область | село Новобессергеневка | школа "МОУ Новобессергеновская СОШ" | 187 |
| 146 | 33 из 54 | Челябинская область | село Коелга | школа "МОУ СОШ" | 183 |
| 147 | 34 из 54 | Челябинская область | село Сары | школа "МОУ Саринская СОШ" | 180 |
| 148 | 3 из 5 | Амурская область | село Костюковка | школа "МОБУ Костюковская СОШ" | 179 |
| 148 | 10 из 13 | Ханты-Мансийский автономный округ | село Теги | школа "МОУ СОШ" | 179 |
| 149 | 35 из 54 | Челябинская область | ПГТ Кропачево | школа №26 ф "филиал МКОУСОШ" | 176 |
| 150 | 36 из 54 | Челябинская область | посёлок Варшавка | школа "МОУ Варшавская СОШ" | 175 |
| 151 | 37 из 54 | Челябинская область | посёлок Зингейский | школа "МОУ Зингейская СОШ" | 171 |
| 152 | 38 из 54 | Челябинская область | село Байрамгулово | школа №4 "МОУ СОШ" | 169 |
| 153 | 39 из 54 | Челябинская область | село Красносельское | школа "МБОУ "Красносельская СОШ имени А.И. Кутепова"" | 165 |
| 153 | 3 из 3 | Забайкальский край | село Урейск | школа "Урейская СОШ" | 165 |
| 153 | 7 из 14 | Пермский край | деревня Комары | школа "МБОУ "Комаровская СОШ"" | 165 |
| 154 | 5 из 7 | Краснодарский край | станица Васюринская | школа №13 "БОУ СОШ №13" | 162 |
| 155 | 25 из 38 | Свердловская область | ПГТ Бисерть | школа №1 "МБОУ "Средняя школа № 1"" | 161 |
| 156 | 26 из 38 | Свердловская область | посёлок Полдневой | школа "МОУ "Полдневская ООШ"" | 158 |
| 157 | 5 из 8 | Приморский край | село Рудная Пристань | школа №3 | 157 |
| 157 | 7 из 10 | Красноярский край | село Ирбейское | школа "МОУ Ирбейская сош №1" | 157 |
| 157 | 1 из 2 | Тульская область | посёлок Октябрьский | ЦО "МКОУ "Октябрьский центр образования"" | 157 |
| 158 | 2 из 2 | Тамбовская область | посёлок Комсомолец | школа "МБОУ Комсомольская СОШ" | 156 |
| 159 | 2 из 3 | Орловская область | село Знаменское | школа "МБОУ"Знаменская средняя общеобразовательная школа имени Р.И.Вяхирева"" | 155 |
| 160 | 3 из 4 | Алтайский край | село Алтайское | школа №№ 5 | 151 |
| 160 | 5 из 5 | Ленинградская область | посёлок Мшинская | школа "МОУ "Мшинская СОШ"" | 151 |
| 160 | 3 из 5 | Рязанская область | село Казачья Слобода | школа "МОУ "Казачинская СШ"" | 151 |
| 161 | 40 из 54 | Челябинская область | село Нижнеусцелемово | школа "МКОУ Нижнеусцелемовская СОШ" | 150 |
| 162 | 41 из 54 | Челябинская область | село Агаповка | УО "МОУ ДПО ММЦ" | 147 |
| 163 | 4 из 5 | Амурская область | ПГТ Архара | школа №95 "МОБУ СОШ N95 им. Н.Щукина" | 144 |
| 164 | 6 из 8 | Ростовская область | посёлок Матвеев Курган | школа №2 | 140 |
| 164 | 2 из 3 | Республика Саха (Якутия) | село Борогонцы | школа №2 "Мюрюнская средняя общеобразовательная" | 140 |
| 164 | 3 из 3 | Акмолинская область | посёлок Аршалы | школа №1 "Аршалынская средняя школа №1" | 140 |
| 165 | 3 из 6 | Тюменская область | село Бигила | школа "МАОУ Бигилинская СОШ" | 136 |
| 166 | 4 из 5 | Московская область | село Ромашково | школа "ОАНО "Лидеры"" | 134 |
| 167 | 4 из 6 | Тюменская область | посёлок Комсомольский | школа "Комсомольская СОШ, филиал МАОУ «СОШ №4»" | 133 |
| 168 | 1 из 4 | Новосибирская область | село Юрты | школа "МКОУ Юртовская СОШ" | 132 |
| 169 | 2 из 2 | Республика Коми | ПГТ Троицко-Печорск | школа "МОУ СОШ №1" | 131 |
| 170 | 3 из 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Питляр | школа №1 "МОУ СОШ" | 130 |
| 171 | 6 из 8 | Приморский край | посёлок Тавричанка | школа №4 "МБОУ СОШ" | 127 |
| 172 | 8 из 14 | Пермский край | село Гремяча | школа "МБОУ "Гремячинская ООШ"" | 126 |
| 173 | 42 из 54 | Челябинская область | ПГТ Нижний Атлян | школа №35 "МКОУ СОШ" | 122 |
| 174 | 8 из 10 | Красноярский край | посёлок Новохайский | школа "МКОУ Новохайская" | 119 |
| 174 | 43 из 54 | Челябинская область | деревня Уйско-Чебаркульская | школа "МОУ Уйско-Чебаркульская СОШ" | 119 |
| 175 | 6 из 7 | Краснодарский край | посёлок Октябрьский | школа №33 "МБОУ СОШ" | 118 |
| 175 | 9 из 14 | Пермский край | село Дмитриевское | школа "МОУ "Дмитриевская СОШ"" | 118 |
| 175 | 2 из 2 | Тульская область | посёлок Приупский | школа "МКОУ "Приупская СОШ"" | 118 |
| 176 | 2 из 4 | Новосибирская область | село Битки | школа "Битковская СОШ" | 117 |
| 177 | 27 из 38 | Свердловская область | село Арамашка | школа №27 "МКОУ ООШ" | 116 |
| 178 | 4 из 5 | Рязанская область | ПГТ Центральный | школа "МОУ "Центральная школа"" | 115 |
| 179 | 2 из 2 | Республика Карелия | посёлок Тикша | школа "МКОУ Тикшинская ООШ" | 114 |
| 179 | 44 из 54 | Челябинская область | село Кацбахский | школа "МОУ СОШ" | 114 |
| 180 | 2 из 2 | Калужская область | деревня Бебелево | школа "Бебелевская" | 110 |
| 180 | 45 из 54 | Челябинская область | село Черновское | школа №32 "МКОУ ООШ" | 110 |
| 180 | 28 из 38 | Свердловская область | село Бродово | школа №19 | 110 |
| 181 | 2 из 2 | Томская область | село Наумовка | школа "МБОУ "Наумовская СОШ" Томского района" | 108 |
| 182 | 5 из 5 | Рязанская область | ПГТ Чучково | школа №1 "МОУ "Чучковская средняя школа"" | 106 |
| 183 | 29 из 38 | Свердловская область | деревня Речкалова | школа "МОУ Речкаловская СОШ" | 102 |
| 183 | 1 из 3 | Саратовская область | посёлок Центр усадьба совхоза 15 лет Октября | школа "МОУ ООШ п.ц.у совхоза "15 лет Октября"" | 102 |
| 184 | 1 из 1 | Вологодская область | посёлок Советский | школа "Советская ООШ" | 99 |
| 185 | 11 из 13 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Ваховск | школа "МОУ" | 98 |
| 186 | 4 из 4 | Хабаровский край | село Нижнетамбовское | школа "МБОУ СОШ Нижнетамбовского с.п." | 96 |
| 186 | 3 из 4 | Новосибирская область | деревня Белово | школа "МКОУ Беловская ООШ" | 96 |
| 187 | 46 из 54 | Челябинская область | посёлок Измайловский | школа "МОУ "Измайловская школа"" | 95 |
| 188 | 47 из 54 | Челябинская область | село Париж | школа "МОУ Парижская средняя общеобразовательная" | 94 |
| 189 | 12 из 13 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Карымкары | школа "МОУ" | 93 |
| 190 | 1 из 2 | Республика Башкортостан | село Тукан | школа "МОБУ СОШ с.Тукан" | 92 |
| 191 | 48 из 54 | Челябинская область | село Ваганово | школа "МОУ "Вагановская СОШ"" | 91 |
| 191 | 4 из 4 | Новосибирская область | р.п. Кольцово | школа №5 "МБОУ "Кольцовская школа"" | 91 |
| 192 | 9 из 10 | Красноярский край | деревня Александро-Ерша | школа "МБОУ Александро-Ершинская СОШ" | 90 |
| 193 | 10 из 14 | Пермский край | село Карагай | школа №1 "МБОУ "Карагайская Сош№1"" | 89 |
| 193 | 1 из 1 | Республика Алтай | село Майма | школа №2 "МБОУ "МСОШ№2"" | 89 |
| 194 | 3 из 4 | Омская область | село Казанка | школа "МБОУ Казанская СОШ" | 87 |
| 195 | 1 из 1 | Мурманская область | посёлок Оленья губа | школа №280 "МОУ "СОШ №280"" | 86 |
| 195 | 5 из 6 | Тюменская область | село Королево | школа №1 "Королевская" | 86 |
| 196 | 4 из 4 | Алтайский край | село Шипуново | школа №1 | 85 |
| 196 | 10 из 10 | Красноярский край | село Вознесенка | школа "Вознесенская" | 85 |
| 197 | 6 из 7 | Волгоградская область | село Воднобуерачное | школа №1 "МБОУ Воднобуерачная СОШ" | 83 |
| 197 | 2 из 3 | Ульяновская область | р.п. Чуфарово | школа "общеобразовательная" | 83 |
| 197 | 1 из 3 | Липецкая область | село Вязовое | школа "МБОУ ООШ" | 83 |
| 197 | 3 из 3 | Кемеровская область | село Верх-Тайменка | школа "МБОУ Верх-Тайменская ООШ" | 83 |
| 198 | 30 из 38 | Свердловская область | село Ленино | школа "МКОУ ООШ" | 81 |
| 199 | 1 из 1 | Костанайская область | село Узунколь | школа №2 "Узункольская средняя школа № 2" | 79 |
| 200 | 1 из 2 | Тверская область | посёлок Солнечный | школа "МОБУ "Солнечная СОШ"" | 78 |
| 201 | 4 из 4 | Омская область | деревня Немировка | школа "МБОУ "Немировская СОШ"" | 76 |
| 202 | 49 из 54 | Челябинская область | посёлок Бреды | школа №1 (ф) "МКОУ Брединская СОШ №1 (филиал 97)" | 75 |
| 202 | 5 из 5 | Амурская область | ПГТ Сиваки | школа "МОУ Сивакская СОШ" | 75 |
| 202 | 11 из 14 | Пермский край | деревня Нижнее Галино | школа ""Нижне-Галинская ООШ"" | 75 |
| 203 | 7 из 8 | Приморский край | село Владимиро-Александровское | школа "МОУ СОШ с Владимиро-Александровское" | 73 |
| 204 | 50 из 54 | Челябинская область | р.п. Роза | школа №4 | 72 |
| 205 | 7 из 8 | Ростовская область | хутор Николовка | школа "МБОУ Николо- Березовская СОШ" | 68 |
| 206 | 3 из 6 | Оренбургская область | село Беловка | школа "Беловская" | 67 |
| 207 | 3 из 3 | Орловская область | с.п. Красные рябинки | школа "МБОУ - Краснорябинская СОШ" | 66 |
| 208 | 31 из 38 | Свердловская область | посёлок Студенческий | школа №12 | 65 |
| 208 | 7 из 7 | Волгоградская область | ПГТ Новониколаевский | школа №2 "МБОУ Новониколаевская СОШ" | 65 |
| 209 | 13 из 13 | Ханты-Мансийский автономный округ | село Каменное | школа "МОУ" | 64 |
| 210 | 2 из 2 | Иркутская область | село Белоусово | школа "МКОУ Белоусовская ООШ" | 62 |
| 210 | 32 из 38 | Свердловская область | село Ключи | школа "МОУ СОШ" | 62 |
| 211 | 7 из 7 | Краснодарский край | станица Новотитаровская | школа "ЧОУ СОШ №1 ст.Новотитаровская" | 57 |
| 212 | 33 из 38 | Свердловская область | посёлок Старая Ляля | школа "МОУ" | 55 |
| 213 | 12 из 14 | Пермский край | деревня Скобелевка | школа "МАОУ "Хохловская основная школа"" | 53 |
| 213 | 34 из 38 | Свердловская область | село Новопышминское | школа №10 | 53 |
| 214 | 35 из 38 | Свердловская область | село Белослудское | школа "филиал Белослудская НОШ МОУ Килачевская СОШ" | 48 |
| 215 | 5 из 5 | Московская область | ПГТ Хорлово | школа №12 | 47 |
| 216 | 1 из 1 | Псковская область | ПГТ Остров | школа №7 "МБОУ "СШ №7 им.В.Н.Пушкарева"" | 46 |
| 217 | 1 из 2 | Минская область | село Житьково | школа "ГУО "Житьковская средняя школа Борисовского района"" | 45 |
| 218 | 4 из 6 | Оренбургская область | село Григорьвка | школа "МБОУ Центральная СОШ" | 44 |
