Рейтинг активности негородских общеобразовательных учреждений
Бионик: Спектр наук 2018

(дата подготовки - 04.12.2018)

Описание критериев оценки

Рейтинг складывается из следующих параметров:

  1. Количество детских работ, отправленных на конкурс.
  2. Средний результат выполнения заданий по школе (процент).

Общий балл получен в результате перемножения данных параметров. Средний результат (последняя колонка в таблице) представлен в округлённом виде для удобства восприятия.

Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.

Рейтинговая таблица

Место Место в регионе Образовательное учреждение Баллы Из них
РегионНаселенный пунктНаименование ОУ Количество участников Средний результат по школе, %
1 1 из 2 Республика Бурятияпосёлок Танхойшкола №21 "ЧОУ "Школа-интернат №21 среднего общего образования ОАО "РЖД"" 6170 128 48.20
2 1 из 41 Новосибирская областьр.п. Сузуншкола "МКОУ "Сузунская СОШ №1"" 4554 95 47.93
3 2 из 41 Новосибирская областьр.п. Ордынскоешкола №1 "им Героя Советского Союза А.Д. Гаранина" 3917 83 47.20
4 3 из 41 Новосибирская областьсело Верх-Ирменьшкола "МКОУ - Верх-Ирменская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.И. Демакова" 3647 67 54.43
5 4 из 41 Новосибирская областьр.п. Ордынскоешкола "МКОУ-Ордынская СОШ №3" 3127 68 45.99
6 1 из 18 Челябинская областьпосёлок Бредышкола №1 (ф) "МКОУ Брединская СОШ №1 (филиал 97)" 2970 44 67.50
7 1 из 62 Тюменская областьсело Бердюжьешкола "МАОУ СОШ с. Бердюжье" 2946 43 68.52
8 5 из 41 Новосибирская областьпосёлок Октябрьскийшкола "МКОУ Октябрьская СОШ" 2702 56 48.24
9 2 из 62 Тюменская областьсело Казанскоешкола "МАОУ Казанская СОШ" 2401 43 55.84
10 1 из 8 Ямало-Ненецкий автономный округсело Яр-Салешкола "Ямальская школа-интернат" 2287 50 45.74
11 3 из 62 Тюменская областьсело Армизонскоешкола "МОУ Армизонская СОШ" 2197 38 57.82
12 4 из 62 Тюменская областьсело Викуловошкола №1 2032 37 54.92
13 1 из 15 Пермский крайсело Карагай школа №1 "МБОУ "Карагайская Сош№1"" 2022 42 48.15
14 2 из 15 Пермский крайсело Сивашкола "МБОУ "Сивинская СОШ"" 2007 35 57.35
15 5 из 62 Тюменская областьсело Стрехниношкола "МАОУ Стрехнинская СОШ" 1940 41 47.33
16 6 из 62 Тюменская областьсело Байкаловошкола "МАОУ Байкаловская СОШ" 1936 27 71.69
17 3 из 15 Пермский крайсело Зюкайкашкола "МБОУ "Зюкайская СОШ"" 1886 50 37.71
18 6 из 41 Новосибирская областьсело Нагорноешкола "МКОУ Октябрьская СОШ" 1787 35 51.05
19 4 из 15 Пермский крайсело Вознесенскоешкола "МБОУ Вознесенская СОШ" 1761 29 60.73
20 7 из 41 Новосибирская областьсело Кочкишкола "МКОУ "КочковскаяСШ"" 1751 30 58.37
21 7 из 62 Тюменская областьсело Аромашевошкола "имени Героя Советского Союза В. Д. Кармацкого" 1633 40 40.83
22 2 из 8 Ямало-Ненецкий автономный округсело Новый Портшкола "МБОУ Новопортовская школа-интернат им. Л.В.Лапцуя" 1590 21 75.71
23 8 из 41 Новосибирская областьПГТ Красный Яршкола №30 "МКОУ "Краснояровская школа № 30 им. Героя России А. Галле"" 1534 18 85.24
24 1 из 3 Ханты-Мансийский автономный округпосёлок Нижнесортымскийшкола "МБОУ "Нижнесортымская СОШ"" 1456 19 76.65
25 9 из 41 Новосибирская областьс.п. Заковряжиношкола "МКОУ "Заковряжинская СОШ"" 1440 21 68.57
26 3 из 8 Ямало-Ненецкий автономный округпосёлок Приозёрныйшкола "МОУ "Приозёрная средняя общеобразовательная школа"" 1372 25 54.90
27 8 из 62 Тюменская областьсело Гагариношкола "МОУ гагаринская СОШ" 1333 35 38.10
28 9 из 62 Тюменская областьпосёлок Октябрьскийшкола "Карасульская СОШ (ф) МАОУ Тоболовская СОШ" 1298 27 48.06
29 2 из 18 Челябинская областьсело Рымникскийшкола "МКОУ "Рымникская СОШ"" 1253 19 65.96
30 5 из 15 Пермский крайсело Сепычшкола "МБОУ "Сепычевская СОШ"" 1221 28 43.60
31 10 из 62 Тюменская областьсело Ильинкашкола №1 "Ильинская СОШ филиал МАОУ Новоселезневская СОШ" 1193 17 70.17
32 10 из 41 Новосибирская областьсело Кыштовкашкола №2 "МКОУ Кыштовская СОШ №2" 1174 22 53.37
33 11 из 62 Тюменская областьсело Ощепковошкола №1 "МАОУ Ощепковская СОШ" 1143 15 76.19
34 3 из 18 Челябинская областьПГТ Зауральскийшкола №15 "МБОУ СОШ" 1120 22 50.90
35 1 из 1 Приморский крайПГТ Славянкашкола №1 "МБОУ СОШ №1 пгт Славянка" 1087 26 41.82
36 11 из 41 Новосибирская областьсело Филипповошкола "МКОУ - Филипповская СОШ" 1086 16 67.88
37 6 из 15 Пермский крайсело Путиношкола "МОУ "Путинская средняя общеобразовательная школа"" 1082 28 38.64
38 12 из 41 Новосибирская областьсело Владимировкашкола "МКОУ Тогучинского района "Владимировская средняя школа"" 1055 24 43.95
39 4 из 18 Челябинская областьпосёлок Маякшкола №4 "МКОУ Брединская СОШ" 1047 17 61.57
40 13 из 41 Новосибирская областьсело Новолуговоешкола №57 "МБОУ "Новолуговская средняя школа № 57"" 1028 29 35.44
41 14 из 41 Новосибирская областьсело Петропавловка 1-яшкола "МКОУ Первая Петропаловская СОШ" 1014 29 34.97
42 5 из 18 Челябинская областьпосёлок Бредышкола №1 "МОУ Брединская СОШ" 1010 30 33.67
43 15 из 41 Новосибирская областьсело Кочневкашкола "МБОУ Кочневкая СОШ" 995 37 26.89
44 12 из 62 Тюменская областьсело Малышенкашкола "МАОУ "Малышенская СОШ"" 983 13 75.64
45 1 из 5 Свердловская областьПГТ Шаляшкола №45 980 18 54.42
46 16 из 41 Новосибирская областьсело Ключикишкола "МКОУ "Ключиковская СОШ"" 974 22 44.28
47 13 из 62 Тюменская областьпосёлок Новоселезневошкола "МАОУ Новоселезневская СОШ" 969 20 48.45
48 17 из 41 Новосибирская областьсело Плотниковошкола №111 956 26 36.77
49 2 из 3 Ханты-Мансийский автономный округПГТ Пойковскийшкола №1 915 10 91.48
50 2 из 5 Свердловская областьпосёлок Новоасбестшкола №6 "МБОУ СОШ" 895 17 52.66
51 14 из 62 Тюменская областьсело Успенкашкола "МАОУ Успенская СОШ" 890 20 44.52
52 3 из 3 Ханты-Мансийский автономный округпосёлок Каркатеевышкола "НР МОБУ "Каркатеевская СОШ"" 867 12 72.22
53 3 из 5 Свердловская областьсело Петрокаменскоешкола №1 "МБОУ СОШ" 848 23 36.88
54 1 из 1 Курганская областьсело Утичьешкола "МОУ Утичёвская основная общеобразовательная школа" 837 16 52.31
55 15 из 62 Тюменская областьсело Ивановошкола "Ивановская СОШ СП Южно-Дубровинская СОШ" 829 15 55.28
56 18 из 41 Новосибирская областьсело Дубровкашкола "МКОУ Дубровская СОШ" 825 18 45.81
57 16 из 62 Тюменская областьсело Новолоктишкола "МАОУ Новолоктинская СОШ" 823 11 74.78
58 4 из 5 Свердловская областьПГТ Горноуральскийшкола №24 813 19 42.81
59 17 из 62 Тюменская областьсело Абатскоешкола №1 "МАУО Абатская СОШ №1" 801 15 53.41
60 19 из 41 Новосибирская областьсело Белоешкола "МБОУ Беленская СОШ" 775 21 36.89
61 20 из 41 Новосибирская областьсело Козловкашкола "МБОУ Козловская СОШ" 766 21 36.48
62 6 из 18 Челябинская областьпосёлок Калининскийшкола "Калининская СОШ" 763 16 47.71
62 6 из 18 Челябинская областьсело Боровоешкола "МКОУ Боровская СОШ" 763 17 44.90
63 18 из 62 Тюменская областьсело Падуншкола "МАОУ "Падунская СОШ"" 754 17 44.33
64 7 из 18 Челябинская областьпосёлок Наследницкийшкола "МКОУ "Наследницкая СОШ имени воина-интернационалиста Виктора Свеженцева"" 747 13 57.44
65 1 из 4 Красноярский крайсело Каратузскоешкола "МОУ "Каратузская СОШ"" 742 20 37.10
66 8 из 18 Челябинская областьпосёлок Павловскийшкола "МКОУ "Павловская СОШ"" 737 14 52.62
67 4 из 8 Ямало-Ненецкий автономный округсело Салемалшкола "МКОУ "Салемальская школа-интернат имени Володи Солдатова"" 714 14 51.02
68 21 из 41 Новосибирская областьсело Березовошкола "МКОУ Березовская СОШ" 713 15 47.53
69 9 из 18 Челябинская областьсело Аргаяшшкола №1 "МОУ Аргаяшская СОШ" 708 15 47.23
70 1 из 2 Иркутская областьПГТ Рудногорскшкола "МОУ "Рудногорская сош"" 706 11 64.17
71 19 из 62 Тюменская областьсело Черемшанкашкола "МАОУ Черемшанская СОШ" 698 12 58.18
72 22 из 41 Новосибирская областьсело Шайдуровошкола "МКОУ Шайдуровская СОШ имени Героя Советского Союза Г.И.Выглазова" 683 14 48.77
73 10 из 18 Челябинская областьсело Нижнеусцелемовошкола "МКОУ "Нижнеусцелемовская СОШ"" 668 19 35.13
74 23 из 41 Новосибирская областьсело Новотроицкшкола "МБОУ "Новотроицкая СОШ"" 666 12 55.52
75 24 из 41 Новосибирская областьсело Быструхашкола "МКОУ "Быструхинская СШ"" 664 18 36.89
76 11 из 18 Челябинская областьпосёлок Новогорныйшкола №41 "МБОУ "СОШ №41"" 660 10 65.98
77 20 из 62 Тюменская областьсело Боровинкашкола "МОУ Боровинская СОШ" 654 9 72.62
77 2 из 4 Красноярский крайПГТ Стрелкашкола №8 "МБОУ "СОШ №8"" 654 16 40.86
78 7 из 15 Пермский крайдеревня Комарышкола "МБОУ "Комаровская СОШ"" 644 14 45.97
79 12 из 18 Челябинская областьпосёлок Арчаглы-Аятшкола "МОУ СОШ п. Арчаглы -Аят" 629 11 57.18
80 13 из 18 Челябинская областьпосёлок Андреевскийшкола "МКОУ Андреевская СОШ" 627 14 44.76
81 5 из 8 Ямало-Ненецкий автономный округсело Питляршкола №1 "МОУ СОШ" 625 11 56.79
82 1 из 1 Ростовская областьхутор Грузиновшкола "МБОУ Грузиновская СОШ" 598 8 74.74
83 2 из 2 Иркутская областьпосёлок Березнякишкола "МОУ"Общеобразовательная средняя школа им. М. К. Янгеля п. Березняки"" 591 14 42.21
84 25 из 41 Новосибирская областьсело Новотырышкиношкола "МБОУ"Новотырышкинская СОШ"" 580 9 64.42
85 1 из 1 Ставропольский крайсело Александровскоешкола №16 "МОУ СОШ" 579 8 72.41
86 6 из 8 Ямало-Ненецкий автономный округпосёлок Правохеттинскийшкола "МОУ "Правохеттинская СОШ"" 567 6 94.44
87 7 из 8 Ямало-Ненецкий автономный округсело Панаевскшкола "Панаевская школа-интернат" 543 6 90.48
88 8 из 15 Пермский крайсело Бубшкола "МБОУ "Бубинская СОШ"" 527 13 40.57
89 21 из 62 Тюменская областьпосёлок Сетовошкола "МАОУ Сетовская СОШ" 510 10 50.95
90 26 из 41 Новосибирская областьсело Николаевкашкола "МБОУ Николаевская СОШ" 509 20 25.45
91 2 из 2 Республика Бурятиясело Куморашкола "МБОУ"Верхнеангарская СОШ"" 500 5 100.00
92 14 из 18 Челябинская областьпосёлок Центральныйшкола "МОУ "Полтавская СОШ"" 495 5 99.05
93 27 из 41 Новосибирская областьсело Болтовошкола "МКОУ "Болтовская СОШ" Сузунского района" 484 8 60.54
94 28 из 41 Новосибирская областьсело Нижний Чулымшкола "МКОУ Нижне-Чулымская сош" 483 13 37.18
95 22 из 62 Тюменская областьсело Петелиношкола "МАОУ Петелинская СОШ" 475 11 43.18
96 29 из 41 Новосибирская областьпосёлок Базовошкола "МКОУ Базовская сош" 463 9 51.40
97 23 из 62 Тюменская областьдеревня Яршкола "МАОУ "Беркутская СОШ" филиал "Яровская СОШ им. Р.И. Алимбаева"" 457 9 50.79
98 24 из 62 Тюменская областьдеревня Большие Яркишкола "МАОУ Большеярковская СОШ" 432 8 54.02
99 9 из 15 Пермский крайдеревня Нижняя талицашкола "МБОУ "Нижне - Талицкая ООШ"" 430 13 33.08
100 10 из 15 Пермский крайпосёлок Кукетскийшкола №1 "Кукетская ООШ" 427 7 60.95
101 11 из 15 Пермский крайсело Екатерининскшкола "МБОУ "Екатериниская СОШ"" 424 11 38.53
102 25 из 62 Тюменская областьсело Коточигишкола "МАОУ "Коточиговская СОШ"" 420 6 70.04
103 26 из 62 Тюменская областьсело Викуловошкола "МАОУ "Викуловская СОШ № 2"" 411 10 41.07
104 30 из 41 Новосибирская областьсело Заливиношкола "МКОУ Заливинская СОШ" 408 9 45.34
105 27 из 62 Тюменская областьсело Новокаишкульшкола "Филиал МАОУ "Староалександровская СОШ им. Калиева А.М." "Новокаишкульская СОШ"" 392 10 39.17
106 31 из 41 Новосибирская областьсело Верх-Алеусшкола "МКОУ-Верх-Алеусская СОШ" 391 10 39.05
107 32 из 41 Новосибирская областьпосёлок Бажинскшкола "МКОУ Бажинская ООШ" 390 8 48.75
107 1 из 1 Акмолинская областьаул Родинашкола №33 "ГУ СШ Целиноградского района" 390 7 55.70
108 28 из 62 Тюменская областьсело Озерноешкола "МАОУ "Викуловская СОШ №2"-отделение Озернинская школа-детский сад" 377 7 53.91
109 29 из 62 Тюменская областьсело Калининошкола "МАОУ "Викуловская СОШ №2" - отделение Калининская школа-детский сад" 376 5 75.24
110 30 из 62 Тюменская областьПГТ Богандинскийшкола №42 "МАОУ Богандинская СОШ № 42" 371 6 61.90
111 12 из 15 Пермский крайпосёлок Бородулиношкола "Бородулинская СОШ" 360 6 60.00
112 1 из 1 Астраханская областьсело Золотухашкола "МБОУ "Золотухинская СОШ МО "Ахтубинский район"" 346 4 86.62
113 1 из 1 Тверская областьпосёлок Заволжский школа "МОУ "Заволжская СОШ имени П.П. Смирнова"" 338 5 67.68
114 31 из 62 Тюменская областьсело Тоболовошкола "МАОУ Тоболовская СОШ" 336 9 37.30
115 1 из 3 Республика Удмуртиядеревня Старый кармыжшкола "МКОУ Старокармыжская СОШ" 333 6 55.56
116 33 из 41 Новосибирская областьсело Шипуновошкола "МКОУ "Шипуновская СОШ имени В.С. Гаврилова"" 328 8 41.03
117 32 из 62 Тюменская областьсело Александровкашкола "МАОУ Александровская СОШ, филиал МАОУ Усовская СОШ" 327 8 40.92
118 33 из 62 Тюменская областьсело Русаковошкола "филиал МАОУ "Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого" Русаковская СОШ" 307 5 61.43
118 34 из 41 Новосибирская областьдеревня Березовкашкола "МБОУ - Березовская СОШ" 307 13 23.61
119 34 из 62 Тюменская областьсело Новоалександровкашкола "Филиал МАОУ "Староалександровская СОШ им. Калиева А.М." "Новоалександровская СОШ им." 306 4 76.49
120 35 из 41 Новосибирская областьпосёлок Троицкийшкола "МКОУ "Троицкая СШ"" 303 6 50.56
121 13 из 15 Пермский крайдеревня Нововознесенскшкола "МБОУ "Нововознесенская ООШ"" 297 4 74.17
122 35 из 62 Тюменская областьсело Прокуткиношкола "МАОУ Прокуткинская СОШ" 287 9 31.85
123 3 из 4 Красноярский крайсело Шадриношкола "МКОУ "Шадринская СОШ"" 278 8 34.72
124 36 из 62 Тюменская областьдеревня Юрминкашкола №1 "МАОУ "Аромашевская СОШ им. Героя Советского Союза В.Д. Кармацкого" Юрминская СОШ" 274 4 68.45
125 37 из 62 Тюменская областьсело Банниковошкола "МАОУ Банниковская СОШ" 273 6 45.44
126 2 из 3 Республика Удмуртиядеревня Старая Бодьяшкола "МБОУ "Старободьинская СОШ"" 270 6 45.00
127 38 из 62 Тюменская областьдеревня Землянаяшкола "МАОУ "Земляновская СОШ"" 263 7 37.59
128 1 из 1 Омская областьсело Чекрушевошкола "БОУ "Чекрушанская СОШ"" 257 3 85.57
129 39 из 62 Тюменская областьсело Ивановкашкола "Ивановская" 255 5 50.95
130 3 из 3 Республика Удмуртиясело Якшур-Бодьяшкола "МКОУ "Якшур-Бодьинская школа-интернат"" 250 5 49.92
131 40 из 62 Тюменская областьсело Асланашкола "Асланинская СОШ" 248 8 30.95
132 36 из 41 Новосибирская областьсело Петропавловкашкола "МКОУ Петропавловская ООШ" 240 7 34.29
133 41 из 62 Тюменская областьсело Карабашшкола "филиал МАОУ "Киевская СОШ" "Карабашская СОШ"" 235 9 26.06
134 37 из 41 Новосибирская областьсело Биткишкола "Битковская СОШ" 234 6 39.06
135 15 из 18 Челябинская областьсело Мирноешкола №№ 5 "МКОУ "Брединская ООШ № 5"" 230 5 46.00
136 4 из 4 Красноярский крайпосёлок Усть-Портшкола "МКОУ "Усть-Портовская СОШ-И"" 226 5 45.10
137 42 из 62 Тюменская областьсело Дубынкашкола "МАОУ Дубынская СОШ" 224 6 37.30
138 38 из 41 Новосибирская областьаул Бергульшкола "МКОУ Аул-Бергульская СОШ" 222 3 73.93
139 43 из 62 Тюменская областьсело Евсиношкола "отделение МАОУ "МАлышенская СОШ" "Евсинская СОШ"" 217 6 36.11
140 44 из 62 Тюменская областьсело Зиновошкола №1 "МОУ Зиновская СОШ" 207 6 34.52
141 16 из 18 Челябинская областьпосёлок Бредышкола №2 "СОШ" 204 15 13.57
142 14 из 15 Пермский крайдеревня Шабурышкола 203 5 40.67
143 17 из 18 Челябинская областьпосёлок Могутовскийшкола "МКОУ Могутовская СОШ" 197 6 32.78
144 45 из 62 Тюменская областьпосёлок Першиношкола "Першинская СОШ" 195 3 65.08
145 46 из 62 Тюменская областьсело Орловошкола "Орловская" 185 4 46.13
146 8 из 8 Ямало-Ненецкий автономный округсело Антипаюташкола "Антипаютинская школа-интернат" 183 2 91.67
147 47 из 62 Тюменская областьсело Быструхашкола "Быструшинская СОШ, филиал МАОУ Абатская СОШ №1" 182 4 45.54
148 48 из 62 Тюменская областьсело Пегановошкола "МАОУ СОШ с. Пеганово" 176 5 35.24
149 5 из 5 Свердловская областьдеревня Приданниковошкола "МАОУ "Приданниковская СОШ"" 171 3 56.90
150 49 из 62 Тюменская областьсело Балаганышкола "МАОУ "Викуловская СОШ №2"-отделение Балаганская школа-детский сад." 169 6 28.17
151 15 из 15 Пермский крайдеревня Киприношкола "МБОУ Кипринская ООШ" 163 4 40.83
152 50 из 62 Тюменская областьсело Калмакскоешкола "Калмакская СОШ стр. подр. МАОУ Армизонская СОШ" 158 4 39.58
153 51 из 62 Тюменская областьсело Кротовошкола "филиал МАОУ "Аромашевская СОШ имени В.Д.Кармацкого" Кротовская СОШ" 155 3 51.59
154 39 из 41 Новосибирская областьдеревня Вороновкашкола "МКОУ Вороновская ООШ" 153 3 51.11
155 52 из 62 Тюменская областьсело Карачиношкола "МАОУ "Карачинская СОШ"" 150 2 75.00
156 53 из 62 Тюменская областьсело Южно-Дубровноешкола "МАОУ Южно-Дубровинская СОШ" 146 7 20.92
157 1 из 1 Республика Мордовиясело Новые Выселкишкола "МБОУ Ново-Выселская СОШ" 144 2 72.22
157 54 из 62 Тюменская областьсело Мелехиношкола "филиал МАОУ СОШ с.Окунево Мелехинская СОШ" 144 2 72.02
157 54 из 62 Тюменская областьпосёлок Комсомольскийшкола "Комсомольская СОШ, филиал МАОУ «СОШ №4»" 144 4 36.01
158 55 из 62 Тюменская областьсело Памятноешкола "МАОУ " Памятнинская СОШ"" 140 5 28.10
159 56 из 62 Тюменская областьсело Беркутшкола №1 "МАОУ "Беркутская СОШ"" 136 5 27.14
160 18 из 18 Челябинская областьпосёлок Княженскийшкола "МКОУ "Княженская СОШ имени Сергея Дорофеева и Дениса Козлова"" 123 9 13.70
161 1 из 1 Вологодская областьпосёлок Советскийшкола "Советская ООШ" 122 3 40.74
162 40 из 41 Новосибирская областьсело Меретьшкола "МКОУ "Меретская СОШ"" 113 6 18.89
163 57 из 62 Тюменская областьсело Полозаозерьешкола "ф. МАОУ "СОШ с. Бердюжье" Полозаозерская СОШ" 111 2 55.36
164 1 из 1 Республика Алтайсело Маймашкола №2 "МБОУ "МСОШ№2"" 108 2 54.17
165 58 из 62 Тюменская областьсело Мияссышкола "МАОУ "Миясская СОШ"" 100 4 25.00
166 59 из 62 Тюменская областьсело Нововяткиношкола "МАОУ "Нововяткинская СОШ"" 93 2 46.43
167 60 из 62 Тюменская областьпосёлок Березовкашкола ""СОШ п.Березовка" (ф) МАОУ "Велижанская СОШ"" 70 3 23.41
168 61 из 62 Тюменская областьсело Смирноешкола "Смирновская СОШ филиал МАОУ Новоселезневская СОШ" 67 2 33.33
168 41 из 41 Новосибирская областьсело Новокузьминкашкола №29 "МКОУ-Новокузьминская ООШ" 67 4 16.67
169 62 из 62 Тюменская областьсело Ст. Маслянкашкола "МАОУ Старо-Маслянская СОШ" 21 1 21.43

Всего негородских общеобразовательных учреждений: 176.

Подготовлено автоматически
Системой Мониторинга Развития (СиМоРа)

При обнаружении в документе ошибок или опечаток просим связаться с нами.

С уважением,
АНО «Центр Развития Молодёжи»
www.cerm.ru