![]() |
Рейтинг складывается из следующих параметров:
Общий балл получен в результате перемножения данных параметров. Средний результат (последняя колонка в таблице) представлен в округлённом виде для удобства восприятия.
Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.
Место | Место в регионе | Образовательное учреждение | Баллы | Из них | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регион | Населенный пункт | Наименование ОУ | Количество участников | Средний результат по школе, % | |||
1 | 1 из 1 | Омская область | город Омск | лицей №25 | 17097 | 371 | 46.08 |
2 | 1 из 1 | Тверская область | город Осташков | гимназия №2 "МБОУ" | 8240 | 152 | 54.21 |
3 | 1 из 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | город Ноябрьск | гимназия №1 "МБОУ" | 6219 | 99 | 62.81 |
4 | 1 из 1 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия №212 ""Екатеринбург-Париж"" | 4275 | 75 | 57.00 |
5 | 1 из 2 | Новосибирская область | р.п. Кольцово | лицей "МБОУ "Биотехнологический лицей № 21"" | 2748 | 66 | 41.63 |
6 | 1 из 3 | Пермский край | город Пермь | гимназия №4 "МАОУ им. братьев Каменских" | 2678 | 41 | 65.31 |
7 | 2 из 3 | Пермский край | село Барда | гимназия "МАОУ "Бардымская гимназия имени Г.Тукая"" | 2095 | 51 | 41.08 |
8 | 1 из 1 | Ростовская область | город Ростов-на-Дону | лицей №1 "МАОУ Классический" | 1605 | 26 | 61.72 |
9 | 1 из 2 | Республика Удмуртия | город Ижевск | лицей "МБОУ "СЭЛ № 45"" | 1497 | 37 | 40.47 |
10 | 2 из 2 | Новосибирская область | город Бердск | лицей №7 "Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей №7"" | 996 | 15 | 66.38 |
11 | 1 из 1 | Томская область | город Томск | лицей №7 | 904 | 14 | 64.60 |
12 | 3 из 3 | Пермский край | город Кунгур | гимназия №16 "МАОУ "Гимназия №16"" | 812 | 25 | 32.50 |
13 | 2 из 2 | Республика Удмуртия | город Ижевск | лицей "АМОУ "Гуманитарный лицей"" | 638 | 12 | 53.12 |
14 | 1 из 1 | Акмолинская область | город Степногорск | гимназия №4 "ГУ "Школа-гимназия № 4"" | 388 | 8 | 48.45 |
Всего статусных образовательных учреждений: 14.
Подготовлено автоматически
Системой Мониторинга Развития (СиМоРа)
При обнаружении в документе ошибок или опечаток просим связаться с нами.
С уважением,
АНО «Центр Развития Молодёжи»
www.cerm.ru