![]() |
Данный рейтинг складывается из следующих параметров:
Общий балл получается в результате суммирования данных параметров.
Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.
Место | Место в регионе | Образовательное учреждение | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|
Регион | Населенный пункт | Наименование ОУ | |||
1 | 1 из 1 | Омская область | город Омск | лицей №25 | 793 |
2 | 1 из 1 | Тверская область | город Осташков | гимназия №2 "МБОУ" | 561 |
3 | 1 из 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | город Ноябрьск | гимназия №1 "МБОУ" | 376 |
4 | 1 из 1 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия №212 ""Екатеринбург-Париж"" | 258 |
5 | 1 из 2 | Новосибирская область | р.п. Кольцово | лицей "МБОУ "Биотехнологический лицей № 21"" | 242 |
6 | 1 из 3 | Пермский край | село Барда | гимназия "МАОУ "Бардымская гимназия имени Г.Тукая"" | 179 |
7 | 2 из 3 | Пермский край | город Пермь | гимназия №4 "МАОУ им. братьев Каменских" | 175 |
8 | 1 из 2 | Республика Удмуртия | город Ижевск | лицей "МБОУ "СЭЛ № 45"" | 136 |
9 | 1 из 1 | Ростовская область | город Ростов-на-Дону | лицей №1 "МАОУ Классический" | 102 |
10 | 3 из 3 | Пермский край | город Кунгур | гимназия №16 "МАОУ "Гимназия №16"" | 84 |
11 | 2 из 2 | Новосибирская область | город Бердск | лицей №7 "Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей №7"" | 55 |
12 | 1 из 1 | Томская область | город Томск | лицей №7 | 54 |
13 | 2 из 2 | Республика Удмуртия | город Ижевск | лицей "АМОУ "Гуманитарный лицей"" | 48 |
14 | 1 из 1 | Акмолинская область | город Степногорск | гимназия №4 "ГУ "Школа-гимназия № 4"" | 15 |
Всего статусных образовательных учреждений: 14.
Подготовлено автоматически
Системой Мониторинга Развития (СиМоРа)
При обнаружении в документе ошибок или опечаток, просим связаться с нами.
С уважением,
АНО «Центр Развития Молодёжи»
www.cerm.ru