|
Данный рейтинг складывается из следующих параметров:
Общий балл получается в результате суммирования данных параметров.
Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.
| Место | Место в регионе | Образовательное учреждение | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Регион | Населенный пункт | Наименование ОУ | |||
| 1 | 1 из 5 | Ростовская область | посёлок Рассвет | школа "МБОУ Рассветовская СОШ" | 4301 |
| 2 | 1 из 2 | Республика Удмуртия | ПГТ Кизнер | школа №1 "МБОУ "Кизнерская средняя школа№1"" | 4231 |
| 3 | 1 из 36 | Челябинская область | посёлок Новогорный | школа №41 "МБОУ "СОШ №41"" | 4109 |
| 4 | 1 из 4 | Волгоградская область | р.п. Городище | школа №1 | 3335 |
| 5 | 1 из 11 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Белый Яр | школа "МАОУ Белоярская СОШ №1" | 2665 |
| 6 | 2 из 36 | Челябинская область | село Кременкуль | школа "МОУ Кременкульская СОШ" | 1984 |
| 7 | 1 из 4 | Московская область | посёлок Барвиха | школа "АНО "ШКОЛА"ПРЕЗИДЕНТ"" | 1690 |
| 8 | 1 из 28 | Свердловская область | ПГТ Горноуральский | школа №24 | 1642 |
| 9 | 1 из 2 | Амурская область | село Ивановка | школа №1 "МОБУ СОШ №1 с.Ивановка" | 1627 |
| 10 | 1 из 2 | Москва | с.п. Красная Пахра | школа "ОАНО Школа "НИКА" (филиал)" | 1589 |
| 11 | 3 из 36 | Челябинская область | село Аргаяш | школа №1 "МОУ Аргаяшская СОШ" | 1551 |
| 12 | 4 из 36 | Челябинская область | село Агаповка | УО "МУ ДПО ММЦ с. Агаповка" | 1546 |
| 13 | 2 из 28 | Свердловская область | ПГТ Шаля | школа №45 | 1524 |
| 14 | 1 из 2 | Республика Марий Эл | ПГТ Советский | школа №3 | 1442 |
| 15 | 2 из 11 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Березово | школа "МАОУ "Березовская начальная общеобразовательная школа"" | 1396 |
| 16 | 1 из 2 | Калужская область | посёлок Ферзиково | школа "МОУ" | 1351 |
| 17 | 5 из 36 | Челябинская область | посёлок Лазурный | школа "МОУ" | 1191 |
| 18 | 3 из 28 | Свердловская область | село Петрокаменское | школа №1 "МБОУ СОШ" | 1105 |
| 19 | 6 из 36 | Челябинская область | село Фершампенуаз | школа "МОУ "Фершампенуазская СШ"" | 1007 |
| 20 | 1 из 2 | Ленинградская область | деревня Лесколово | школа "МОУ "СОШ "Лесколовский Центр Образования"" | 1006 |
| 21 | 1 из 1 | Забайкальский край | ПГТ Новопавловка | школа "МОУ СОШ" | 964 |
| 22 | 3 из 11 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Игрим | школа №1 "МБОУ Игримская СОШ" | 934 |
| 23 | 4 из 28 | Свердловская область | посёлок Белоярский | школа "1" | 872 |
| 24 | 4 из 11 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Белый Яр | школа №3 | 857 |
| 25 | 7 из 36 | Челябинская область | деревня Акбашева | школа "МОУ Акбашевская СОШ" | 825 |
| 26 | 5 из 28 | Свердловская область | посёлок Черноисточинск | школа №3 | 818 |
| 27 | 1 из 4 | Рязанская область | посёлок Милославское | школа "МОУ "Милославская школа"" | 806 |
| 28 | 6 из 28 | Свердловская область | село Новоисетское | школа "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" | 795 |
| 29 | 2 из 4 | Московская область | село Новохаритоновское | школа №10 "МОУ Ново - Харитоновская СОШ" | 767 |
| 30 | 2 из 5 | Ростовская область | р.п. Зимовники | школа "МБОУ НОШ им.А.С.Пушкина" | 755 |
| 31 | 2 из 4 | Волгоградская область | посёлок Береславка | школа "МКОУ "Береславская СШ"" | 727 |
| 32 | 1 из 2 | Тюменская область | посёлок Туртас | школа "МАОУ Туртасская СОШ Уватского муниципального района" | 725 |
| 33 | 7 из 28 | Свердловская область | посёлок Новоасбест | школа №6 "МБОУ СОШ" | 683 |
| 34 | 1 из 1 | Орловская область | ПГТ Хотынец | школа "МБОУ - Хотынецкая СОШ им.С.Г. Поматилова" | 639 |
| 35 | 5 из 11 | Ханты-Мансийский автономный округ | село Саранпауль | школа "СОШ" | 623 |
| 36 | 8 из 36 | Челябинская область | посёлок Новобатурино | школа "МКОУ Новобатуринская СОШ" | 615 |
| 37 | 6 из 11 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Игрим | школа "МБОУ Игримская СОШ имени Героя Советского Союза Собянина Г. Е." | 602 |
| 38 | 8 из 28 | Свердловская область | село Зайково | школа №1 "Зайковская" | 595 |
| 39 | 1 из 1 | Еврейская автономная область | село Валдгейм | школа №1 "имени И.А.Пришкольника" | 594 |
| 40 | 9 из 36 | Челябинская область | ПГТ Магнитка | школа "МОУ СОШ" | 587 |
| 41 | 9 из 28 | Свердловская область | село Позариха | школа №1 | 583 |
| 42 | 1 из 2 | Республика Бурятия | посёлок Танхой | школа №21 "НОУ "Школа-интернат №21 среднего общего образования ОАО "РЖД"" | 581 |
| 43 | 1 из 2 | Кировская область | село Пасегово | школа "МКОУСОШ" | 561 |
| 44 | 2 из 2 | Республика Удмуртия | село Дебёсы | школа "МБОУ "Дебёсская средняя общеобразовательная школа имени Л.В.Рыкова"" | 545 |
| 45 | 10 из 36 | Челябинская область | посёлок Бишкиль | школа "МОУ Бишкильская СОШ имени Героя России Г.А.Угрюмова" | 534 |
| 46 | 3 из 4 | Московская область | посёлок Нагорное | ЦО "ЧОУ ЦО "Первая Европейская гимназия Петра Великого"" | 515 |
| 47 | 7 из 11 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Салым | школа №2 "СОШ" | 513 |
| 48 | 11 из 36 | Челябинская область | село Кулуево | школа "МОУ Кулуевская СОШ" | 493 |
| 49 | 1 из 5 | Пермский край | станция Чайковская | школа "МБОУ Чайковская СОШ" | 480 |
| 50 | 10 из 28 | Свердловская область | село Чёрновское | школа "Чёрновская" | 467 |
| 51 | 1 из 2 | Ярославская область | посёлок Борок | школа "МОУ Борковская СОШ имени И.Д.Папанина" | 461 |
| 52 | 1 из 8 | Красноярский край | село Дзержинское | школа №2 "МБОУ ДСШ №2 им.Шпакова В.В." | 446 |
| 53 | 2 из 2 | Ярославская область | посёлок Некрасовское | школа "МОУ Некрасовская СОШ" | 445 |
| 54 | 12 из 36 | Челябинская область | село Новобурино | школа "МОУ Новобуринская СОШ" | 444 |
| 55 | 1 из 1 | Тамбовская область | село Большая Уваровщина | школа "МБОУ "Уваровщинская сош"" | 442 |
| 56 | 11 из 28 | Свердловская область | село Николо-Павловское | школа №5 | 417 |
| 57 | 13 из 36 | Челябинская область | село Октябрьское | школа "Октябрьская начальная общеобразовательная" | 409 |
| 58 | 14 из 36 | Челябинская область | село Кузнецкое | школа "МОУ Кузнецкая СОШ" | 404 |
| 59 | 2 из 8 | Красноярский край | село Каратузское | школа "МБОУ "Каратузская СОШ"" | 401 |
| 60 | 15 из 36 | Челябинская область | посёлок Мирный | школа "МБОУ Мирненская СОШ" | 400 |
| 61 | 12 из 28 | Свердловская область | деревня Приданниково | школа "МАОУ "Приданниковская СОШ"" | 388 |
| 62 | 1 из 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Питляр | школа №1 "МБОУ "Питлярская СОШ "Образовательный центр"" | 384 |
| 63 | 1 из 2 | Приморский край | ПГТ Хрустальный | школа "МКОУ СОШ ХГП" | 383 |
| 64 | 13 из 28 | Свердловская область | село Бутка | школа "МКОУ "Буткинская СОШ"" | 377 |
| 65 | 14 из 28 | Свердловская область | село Покровское | школа №10 | 375 |
| 66 | 2 из 2 | Ленинградская область | посёлок Ушаки | школа №1 "МКОУ "Ушакинская средняя общеобразовательная школа № 1"" | 371 |
| 66 | 16 из 36 | Челябинская область | посёлок Бреды | школа №1 (ф) "МКОУ Брединская СОШ №1 (филиал 97)" | 371 |
| 67 | 15 из 28 | Свердловская область | ПГТ Пелым | школа №1 "МКОУ СОШ № 1 п. Пелым" | 347 |
| 68 | 16 из 28 | Свердловская область | посёлок Студенческий | школа №12 | 342 |
| 69 | 3 из 4 | Волгоградская область | р.п. Средняя Ахтуба | школа №3 "МОУ СОШ №3 р.п.Средняя Ахтуба" | 325 |
| 70 | 17 из 28 | Свердловская область | посёлок Левиха | школа №17 | 317 |
| 71 | 17 из 36 | Челябинская область | посёлок Метлино | школа №35 | 315 |
| 72 | 18 из 36 | Челябинская область | село Коелга | школа "МОУ СОШ" | 311 |
| 73 | 18 из 28 | Свердловская область | село Большебрусянское | школа №7 "МБОУ Большебрусянская СОШ №7" | 309 |
| 74 | 2 из 2 | Калужская область | ПГТ Товарково | школа №2 "Товарковская" | 303 |
| 75 | 19 из 28 | Свердловская область | посёлок Полдневой | школа "МОУ "Полдневская ООШ"" | 294 |
| 76 | 1 из 2 | Республика Коми | ПГТ Жешарт | школа №3 | 292 |
| 77 | 3 из 8 | Красноярский край | село Шадрино | школа "МКОУ "Шадринская СОШ"" | 280 |
| 78 | 8 из 11 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Каркатеевы | школа "НР МОБУ "Каркатеевская СОШ"" | 277 |
| 79 | 1 из 2 | Курганская область | село Першино | школа "МКОУ "Першинская СОШ"" | 274 |
| 80 | 20 из 28 | Свердловская область | посёлок Совхозный | школа №10 "МБОУ "СОШ №10"" | 273 |
| 80 | 2 из 4 | Рязанская область | ПГТ Листвянка | школа "Листвянская СОШ" | 273 |
| 81 | 1 из 4 | Хабаровский край | село Нижние Халбы | школа "МБОУ СОШ Нижнехалбинского сельского поселения" | 271 |
| 82 | 19 из 36 | Челябинская область | село Путь Октября | школа "МОУ Путьоктябрьская СОШ" | 243 |
| 83 | 20 из 36 | Челябинская область | ПГТ Зауральский | школа №15 "МБОУ СОШ" | 235 |
| 84 | 3 из 5 | Ростовская область | село Троицкое | школа "МОУ Троицкая СОШ" | 233 |
| 85 | 9 из 11 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Коммунистический | школа "МБОУ СОШ п.Коммунистический" | 229 |
| 85 | 21 из 28 | Свердловская область | село Бруснятское | школа №6 | 229 |
| 86 | 22 из 28 | Свердловская область | село Деево | школа "МОУ Деевская СОШ" | 225 |
| 87 | 21 из 36 | Челябинская область | село Вознесенка | школа "МОУ Вознесенская ООШ" | 222 |
| 87 | 21 из 36 | Челябинская область | ПГТ Кропачево | школа №26 ф "филиал МКОУСОШ" | 222 |
| 88 | 22 из 36 | Челябинская область | село Нижнеусцелемово | школа "МКОУ "Нижнеусцелемовская СОШ"" | 215 |
| 89 | 23 из 36 | Челябинская область | село Долговка | школа "Долговский филиал МБОУ "Коелгинская СОШ"" | 214 |
| 90 | 24 из 36 | Челябинская область | село Красносельское | школа "МБОУ "Красносельская СОШ имени А.И. Кутепова"" | 208 |
| 91 | 23 из 28 | Свердловская область | деревня Большая Кочевка | школа "филиал "Большекочевская НОШ" МОУ "Пьянковская ООШ"" | 205 |
| 92 | 4 из 4 | Волгоградская область | станица Усть-Бузулукская | школа "МБОУ Усть-Бузулукская СОШ" | 202 |
| 93 | 2 из 5 | Пермский край | село Гремяча | школа "МБОУ "Гремячинская ООШ"" | 196 |
| 94 | 2 из 2 | Курганская область | ПГТ Варгаши | школа №3 | 180 |
| 94 | 25 из 36 | Челябинская область | р.п. Роза | школа "МКОУ "ООШ №4"" | 180 |
| 94 | 25 из 36 | Челябинская область | село Тюбук | школа №3 | 180 |
| 95 | 1 из 2 | Краснодарский край | село Агой | школа №24 "МБОУ СОШ № 24 с. Агой" | 175 |
| 96 | 2 из 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Газ-Сале | школа "СОШ" | 164 |
| 97 | 1 из 1 | Республика Карелия | посёлок Кааламо | школа "МКОУ Сортавальского МР Республики Карелия Кааламская средняя общеобразовательная школа" | 162 |
| 98 | 3 из 4 | Рязанская область | село Казачья Слобода | школа "МОУ "Казачинская СШ"" | 160 |
| 99 | 24 из 28 | Свердловская область | село Новопаньшино | школа №14 | 159 |
| 100 | 4 из 4 | Рязанская область | ПГТ Ермишь | школа "МОУ "Ермишинская средняя школа"" | 158 |
| 101 | 1 из 1 | Алматинская область | село Матай | школа "КГУ "Матайская средняя школа"" | 157 |
| 102 | 26 из 36 | Челябинская область | ПГТ Нижний Атлян | школа №35 "МКОУ СОШ" | 150 |
| 103 | 27 из 36 | Челябинская область | посёлок Варшавка | школа "МОУ Варшавская СОШ" | 148 |
| 103 | 1 из 2 | Акмолинская область | село Николаевка | школа "ГУ Николаевская СШ" | 148 |
| 104 | 28 из 36 | Челябинская область | село Еленинка | школа "МОУ СОШ" | 144 |
| 105 | 2 из 2 | Тюменская область | посёлок Комсомольский | школа "Комсомольская СОШ, филиал МАОУ «СОШ №4»" | 139 |
| 105 | 2 из 2 | Амурская область | ПГТ Серышево | школа №2 "МАОУ СОШ" | 139 |
| 106 | 10 из 11 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Карымкары | школа "МКОУ "Карымкарская СОШ"" | 137 |
| 107 | 29 из 36 | Челябинская область | деревня Метелева | школа "МОУ "Метелевская СШ"" | 135 |
| 108 | 1 из 3 | Саратовская область | посёлок Расково | школа №1 | 128 |
| 109 | 25 из 28 | Свердловская область | село Бараба | школа "Барабинская" | 127 |
| 110 | 2 из 2 | Республика Марий Эл | посёлок Мочалище | школа "МОУ "Мочалищенская СОШ"" | 124 |
| 111 | 4 из 8 | Красноярский край | село Ивановка | школа "МБОУ Ивановская СОШ №2" | 122 |
| 112 | 30 из 36 | Челябинская область | село Анненское | школа "МОУ Анненская СОШ" | 121 |
| 113 | 1 из 2 | Новосибирская область | село Казанка | школа "МКОУ-Казанская СОШ" | 117 |
| 114 | 26 из 28 | Свердловская область | село Захаровское | школа "МКОУ Захаровская СОШ" | 116 |
| 115 | 2 из 4 | Хабаровский край | село Селихино | школа "МБОУ СОШ Селихинского с.п." | 115 |
| 116 | 31 из 36 | Челябинская область | посёлок Центральный | школа "МОУ "Полтавская СОШ"" | 106 |
| 117 | 32 из 36 | Челябинская область | село Боровое | школа "МКОУ Боровская СОШ" | 103 |
| 117 | 1 из 1 | Алтайский край | село Алтайское | школа №№ 5 | 103 |
| 118 | 5 из 8 | Красноярский край | посёлок Новохайский | школа "МКОУ Новохайская" | 101 |
| 119 | 6 из 8 | Красноярский край | деревня Берёзовый Лог | школа "МБОУ "Берёзовологская ООШ"" | 98 |
| 120 | 3 из 5 | Пермский край | село Ленск | школа "МАОУ "Ленская СОШ"" | 92 |
| 121 | 27 из 28 | Свердловская область | село Обуховское | школа "МКОУ Обуховская СОШ" | 91 |
| 122 | 2 из 2 | Москва | посёлок Первомайское | школа "Международная школа Внуково" | 90 |
| 123 | 3 из 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Восяхово | школа "МБОУ "Восяховская СОШ "ОЦ"" | 89 |
| 124 | 28 из 28 | Свердловская область | село Ключи | школа "МОУ СОШ" | 84 |
| 125 | 2 из 2 | Республика Бурятия | ПГТ Онохой-2 | школа №1 "МБОУ "Октябрьская основная общеобразовательная школа"" | 81 |
| 126 | 1 из 2 | Брянская область | село Негино | школа "МБОУ "Негинская СОШ"" | 80 |
| 127 | 4 из 5 | Ростовская область | хутор Колундаевский | школа №2 "МБОУ "Колундаевская СОШ"" | 77 |
| 128 | 2 из 2 | Новосибирская область | село Юрты | школа "МКОУ Юртовская СОШ" | 71 |
| 129 | 2 из 3 | Саратовская область | посёлок Центр усадьба совхоза 15 лет Октября | школа "МОУ ООШ п.ц.у совхоза "15 лет Октября"" | 69 |
| 129 | 1 из 1 | Пензенская область | село Лопатино | школа "МБОУ СОШ села Лопатина" | 69 |
| 130 | 2 из 2 | Краснодарский край | село Безымянное | школа №15 "МБОУ ООШ № 15 им. М.М. Шалжияна" | 68 |
| 131 | 33 из 36 | Челябинская область | деревня Уйско-Чебаркульская | школа "МОУ Уйско-Чебаркульская СОШ" | 67 |
| 132 | 1 из 1 | Смоленская область | посёлок Кардымово | школа "Кардымовская средняя общеобразовательная школа" | 64 |
| 133 | 2 из 2 | Акмолинская область | село Орловка | школа "Орловская СШ" | 62 |
| 133 | 3 из 4 | Хабаровский край | посёлок Ягодный | школа "МОУ СОШ Ягодненского сельского поселения" | 62 |
| 133 | 1 из 2 | Оренбургская область | село Беловка | школа "Беловская" | 62 |
| 134 | 4 из 5 | Пермский край | село Частые | школа "МБОУ "Частинская средняя общеобразовательная школа"" | 61 |
| 135 | 1 из 1 | Калининградская область | посёлок Васильково | школа "МБОУ "СОШ п. Васильково"" | 60 |
| 136 | 4 из 4 | Московская область | деревня Введенское | школа №1 "МОУ "ВСОШ"" | 58 |
| 137 | 1 из 1 | Иркутская область | село Белоусово | школа "МКОУ Белоусовская ООШ" | 54 |
| 137 | 11 из 11 | Ханты-Мансийский автономный округ | село Малый Атлым | школа "МКОУ "Малоатлымская СОШ"" | 54 |
| 138 | 34 из 36 | Челябинская область | посёлок Нагайбакский | школа "МОУ " Ново-Рассыпнянская СОШ"" | 50 |
| 138 | 7 из 8 | Красноярский край | село Брагино | школа №11 | 50 |
| 139 | 1 из 2 | Республика Саха (Якутия) | посёлок Чокурдах | школа "школа МОУ «ЧНОШ»" | 40 |
| 140 | 35 из 36 | Челябинская область | посёлок Красногорский | школа №14 | 39 |
| 140 | 2 из 2 | Республика Саха (Якутия) | село Борогонцы | школа №2 "Мюрюнская средняя общеобразовательная" | 39 |
| 140 | 2 из 2 | Оренбургская область | посёлок Лесопитомник | школа "Мичуринская основная школа, филиал МБОУ Соболевская средняя школа" | 39 |
| 141 | 1 из 1 | Омская область | деревня Немировка | школа "МБОУ "Немировская СОШ"" | 38 |
| 142 | 4 из 4 | Хабаровский край | посёлок Ягодный | школа "МБОУ СОШ Ягодненского сельского поселения" | 35 |
| 143 | 5 из 5 | Ростовская область | село Ольховый рог | школа "МБОУ Ольхово-Рогская СОШ" | 25 |
| 144 | 2 из 2 | Кировская область | деревня Бобровы | школа "КОГОБУ ОШ д.Первые Бобровы Даровского района" | 24 |
| 145 | 1 из 1 | Ульяновская область | посёлок Первомайский | школа "МБОУ Первомайская СШ" | 21 |
| 146 | 5 из 5 | Пермский край | село Карагай | школа №1 "МБОУ "Карагайская Сош№1"" | 20 |
| 146 | 2 из 2 | Республика Коми | село Усть-Цильма | школа "МБОУ "Усть-Цилемская СОШ им. М. А. Бабикова" | 20 |
| 146 | 1 из 1 | Республика Татарстан | село Новоникольск | школа "МБОУ "Новоникольская ООШ"" | 20 |
| 146 | 8 из 8 | Красноярский край | деревня Солонечно-Талое | школа "МКОУ "Солонечно-Талинская ООШ"" | 20 |
| 147 | 1 из 1 | Республика Чувашия | деревня Кольцовка | школа "МБОУ Кольцовская СОШ" | 18 |
| 148 | 36 из 36 | Челябинская область | посёлок Амурский | школа №4 "МОУ Амурская СОШ" | 9 |
| 149 | 3 из 3 | Саратовская область | р.п. Екатериновка | школа "МБОУ СОШ с.Сластуха" | 5 |
| 149 | 2 из 2 | Приморский край | ПГТ Кировский | школа "МБОУ ООШ с. Комаровка" | 5 |
| 149 | 2 из 2 | Брянская область | село Медведи | школа "МБОУ Медведевская СОШ" | 5 |
Всего негородских общеобразовательных учреждений: 170.
Подготовлено автоматически
Системой Мониторинга Развития (СиМоРа)
При обнаружении в документе ошибок или опечаток, просим связаться с нами.
С уважением,
АНО «Центр Развития Молодёжи»
www.cerm.ru