![]() |
Рейтинг складывается из следующих параметров:
Общий балл получен в результате перемножения данных параметров. Средний результат (последняя колонка в таблице) представлен в округлённом виде для удобства восприятия.
Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.
Место | Место в регионе | Образовательное учреждение | Баллы | Из них | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регион | Населенный пункт | Наименование ОУ | Количество участников | Средний результат по школе, % | |||
1 | 1 из 2 | Республика Бурятия | посёлок Танхой | школа №21 "НОУ "Школа-интернат №21 среднего общего образования ОАО "РЖД"" | 6366 | 135 | 47.16 |
2 | 1 из 1 | Московская область | село Новохаритоновское | школа №10 "МОУ Ново - Харитоновская СОШ" | 1442 | 27 | 53.41 |
3 | 2 из 2 | Республика Бурятия | село Новоильинск | школа "МБОУ "Шпалозаводская СОШ"" | 1146 | 22 | 52.07 |
4 | 1 из 2 | Костанайская область | село Айет | школа "КГУ "Средняя школа имени Б. Майлина"" | 1144 | 19 | 60.20 |
5 | 1 из 1 | Новосибирская область | село Плотниково | школа №111 | 1101 | 28 | 39.33 |
6 | 1 из 6 | Челябинская область | село Агаповка | УО "МУ ДПО ММЦ с. Агаповка" | 1007 | 20 | 50.35 |
7 | 1 из 1 | Курганская область | село Утичье | школа "МОУ Утичёвская основная общеобразовательная школа" | 889 | 20 | 44.44 |
8 | 1 из 2 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Нижнесортымский | школа "МБОУ "Нижнесортымская СОШ"" | 730 | 17 | 42.97 |
9 | 2 из 6 | Челябинская область | село Аргаяш | школа №1 "МОУ Аргаяшская СОШ" | 537 | 12 | 44.78 |
10 | 3 из 6 | Челябинская область | посёлок Теченский | школа "МОУ "Теченская СОШ"" | 485 | 15 | 32.33 |
11 | 1 из 1 | Ростовская область | хутор Грузинов | школа "МБОУ Грузиновская СОШ" | 352 | 7 | 50.25 |
12 | 4 из 6 | Челябинская область | село Полоцкое | школа "МОУ "Полоцкая школа"" | 335 | 6 | 55.75 |
13 | 1 из 2 | Смоленская область | деревня Сметанино | школа "МБОУ Сметанинская СШ" | 314 | 6 | 52.35 |
14 | 2 из 2 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Каркатеевы | школа "НР МОБУ "Каркатеевская СОШ"" | 262 | 7 | 37.45 |
15 | 5 из 6 | Челябинская область | деревня Касарги | школа "МОУ Касаргинская СОШ" | 251 | 4 | 62.86 |
16 | 2 из 2 | Смоленская область | посёлок Кардымово | школа "Кардымовская средняя общеобразовательная школа" | 100 | 1 | 100.00 |
17 | 2 из 2 | Костанайская область | село Александровка | школа "ГУ"Александровская СШ"" | 92 | 1 | 91.67 |
18 | 6 из 6 | Челябинская область | село Вознесенка | школа "МОУ Вознесенская ООШ" | 84 | 2 | 41.75 |
19 | 1 из 1 | Свердловская область | ПГТ Пелым | школа №1 "МКОУ СОШ № 1 п. Пелым" | 61 | 1 | 61.11 |
20 | 1 из 1 | Красноярский край | село Брагино | школа №11 | 47 | 1 | 46.67 |
21 | 1 из 1 | Москва | поселение Десёновское | школа №1392ф "филиал "Школа № 1392 имени Д.В. Рябинкина"" | 39 | 1 | 38.89 |
Всего негородских общеобразовательных учреждений: 21.
Подготовлено автоматически
Системой Мониторинга Развития (СиМоРа)
При обнаружении в документе ошибок или опечаток просим связаться с нами.
С уважением,
АНО «Центр Развития Молодёжи»
www.cerm.ru