![]() |
Данный рейтинг складывается из следующих параметров:
Общий балл получается в результате суммирования данных параметров.
Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.
Место | Место в регионе | Образовательное учреждение | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|
Регион | Населенный пункт | Наименование ОУ | |||
1 | 1 из 2 | Республика Удмуртия | город Сарапул | школа №2 "МБОУ СОШ (полного дня художественно-эстетического направления" | 1299 |
2 | 1 из 5 | Челябинская область | город Чебаркуль | школа №1 | 304 |
3 | 1 из 2 | Оренбургская область | город Оренбург | школа №51 | 284 |
4 | 2 из 2 | Оренбургская область | город Новотроицк | интернат "ГБОУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат"" | 223 |
5 | 1 из 3 | Новосибирская область | город Новосибирск | школа №67 "МБОУ СОШ" | 179 |
6 | 1 из 1 | Алматы | город Алматы | школа "НУО "Лидер"" | 145 |
7 | 2 из 3 | Новосибирская область | город Новосибирск | школа "МБОУ СОШ №76" | 135 |
8 | 2 из 5 | Челябинская область | город Трёхгорный | школа №109 "МБОУ СОШ" | 127 |
9 | 1 из 1 | Красноярский край | город Лесосибирск | школа №5 | 107 |
10 | 3 из 3 | Новосибирская область | город Новосибирск | школа №1 "МБОУ СОШ" | 94 |
11 | 1 из 1 | Саратовская область | город Саратов | школа №66 "МОУ "СОШ № 66 им. Н. И. Вавилова"" | 92 |
12 | 1 из 3 | Свердловская область | город Нижний Тагил | школа №3 "МОУ СОШ" | 68 |
13 | 3 из 5 | Челябинская область | город Пласт | школа "МКОУ "Школа № 2" г. Пласта" | 49 |
14 | 2 из 2 | Республика Удмуртия | город Сарапул | школа №12 "МБОУ СОШ имени Л.А.Лапина" | 45 |
15 | 1 из 1 | Республика Карелия | город Петрозаводск | школа "ГБОУ РК "Специализированная школа искусств"" | 31 |
16 | 1 из 1 | Республика Коми | город Печора | школа №9 "моу сош" | 28 |
17 | 1 из 1 | Алтайский край | город Барнаул | школа №2 "КГБОУ "Алтайская общеобразовательная школа № 2"" | 27 |
18 | 1 из 1 | Иркутская область | город Братск | школа №37 | 26 |
19 | 4 из 5 | Челябинская область | город Кыштым | школа №3 "МОУ СОШ" | 25 |
19 | 1 из 2 | Восточно-Казахстанская область | город Курчатов | школа №3 "КГУ "Средняя школа №3 города Курчатова"" | 25 |
20 | 1 из 1 | Магаданская область | город Магадан | школа №2 "МБОУ СО(РК)Ш" | 24 |
21 | 5 из 5 | Челябинская область | город Аша | школа "МКОУ "СОШ № 9 г. Аши (с профессиональным обучением)"" | 17 |
22 | 2 из 3 | Свердловская область | город Богданович | школа №1 | 13 |
23 | 2 из 2 | Восточно-Казахстанская область | город Риддер | школа "РГУ "РСШИ КОР"" | 10 |
24 | 1 из 1 | Павлодарская область | город Павлодар | школа №14 "ГУ СОШ № 14" | 9 |
25 | 1 из 1 | Московская область | город Истра | ЦДО "МОУ ДО "ЦТРиГО"" | 8 |
25 | 3 из 3 | Свердловская область | город Невьянск | УО "МБОУ ДО Станция юных натуралистов НГО" | 8 |
26 | 1 из 1 | Пензенская область | город Заречный | школа "МБОУ СОШ № 220" | 5 |
27 | 1 из 1 | Пермский край | город Пермь | школа "МАОУ "Школа дизайна "Точка"" | 4 |
Всего городских общеобразовательных учреждений: 29.
Подготовлено автоматически
Системой Мониторинга Развития (СиМоРа)
При обнаружении в документе ошибок или опечаток, просим связаться с нами.
С уважением,
АНО «Центр Развития Молодёжи»
www.cerm.ru