|
Рейтинг складывается из следующих параметров:
Общий балл получен в результате перемножения данных параметров. Средний результат (последняя колонка в таблице) представлен в округлённом виде для удобства восприятия.
Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.
| Место | Место в регионе | Образовательное учреждение | Баллы | Из них | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регион | Населенный пункт | Наименование ОУ | Количество участников | Средний результат по школе, % | |||
| 1 | 1 из 68 | Челябинская область | город Снежинск | школа №125 "МОУ СОШ с УИМ" | 107502 | 1580 | 68.04 |
| 2 | 2 из 68 | Челябинская область | город Магнитогорск | школа №56 "МАОУ с УИМ" | 94605 | 1740 | 54.37 |
| 3 | 1 из 34 | Пермский край | город Пермь | школа №116 "МАОУ СОШ" | 83849 | 1725 | 48.61 |
| 4 | 3 из 68 | Челябинская область | город Снежинск | школа №135 | 66379 | 1126 | 58.95 |
| 5 | 1 из 4 | Республика Чувашия | город Чебоксары | школа №62 "МБОУ "СОШ № 62"" | 65841 | 1507 | 43.69 |
| 6 | 1 из 1 | Ленинградская область | город Тосно | школа "МБОУ "СОШ № 3 г. Тосно"" | 64166 | 1252 | 51.25 |
| 7 | 1 из 9 | Иркутская область | город Ангарск | школа №4 | 60721 | 930 | 65.29 |
| 8 | 2 из 34 | Пермский край | город Пермь | школа "МАОУ "Школа дизайна "Точка"" | 55326 | 979 | 56.51 |
| 9 | 1 из 12 | Рязанская область | город Рязань | школа №17 "Многопрофильная" | 47653 | 794 | 60.02 |
| 10 | 1 из 66 | Свердловская область | город Нижний Тагил | школа №32 "МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов" | 47461 | 947 | 50.12 |
| 11 | 2 из 66 | Свердловская область | город Екатеринбург | школа №184 | 45206 | 926 | 48.82 |
| 12 | 4 из 68 | Челябинская область | город Челябинск | школа №104 | 44959 | 702 | 64.04 |
| 13 | 2 из 12 | Рязанская область | город Рязань | школа №3 "МБОУ "Школа № 3 "Центр развития образования"" | 43799 | 927 | 47.25 |
| 14 | 1 из 4 | Республика Татарстан | город Набережные Челны | школа №60 "МБОУ СОШ" | 39824 | 902 | 44.15 |
| 15 | 3 из 34 | Пермский край | город Пермь | школа №2 | 38906 | 838 | 46.43 |
| 16 | 1 из 6 | Оренбургская область | город Оренбург | школа №76 "МОАУ "СОШ №76"" | 37329 | 533 | 70.04 |
| 17 | 1 из 1 | Республика Хакасия | город Абакан | школа №24 | 37272 | 555 | 67.16 |
| 18 | 1 из 14 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Когалым | школа №8 "МАОУ СОШ с УИОП" | 36349 | 868 | 41.88 |
| 19 | 1 из 5 | Республика Коми | город Сыктывкар | школа №4 "МАОУ СОШ" | 35604 | 672 | 52.98 |
| 20 | 4 из 34 | Пермский край | город Пермь | школа №135 "МАОУ СОШ" | 34677 | 682 | 50.85 |
| 21 | 5 из 68 | Челябинская область | город Чебаркуль | школа №1 | 34198 | 494 | 69.23 |
| 22 | 3 из 66 | Свердловская область | город Каменск-Уральский | школа №17 | 31981 | 785 | 40.74 |
| 23 | 6 из 68 | Челябинская область | город Магнитогорск | школа №64 "МОУ СОШ им. Б. Ручьёва" | 31577 | 581 | 54.35 |
| 24 | 4 из 66 | Свердловская область | город Серов | школа №27 "МАОУ СОШ" | 31527 | 700 | 45.04 |
| 25 | 5 из 66 | Свердловская область | город Ревда | школа №3 "МАОУ СОШ № 3 с УИОП имени Героя России Игоря Ржавитина" | 31370 | 746 | 42.05 |
| 26 | 5 из 34 | Пермский край | город Лысьва | школа №7 "МБОУ СОШ" | 31239 | 409 | 76.38 |
| 27 | 2 из 14 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Нефтеюганск | школа №15 "МБОУ Начальная школа" | 30865 | 546 | 56.53 |
| 28 | 3 из 12 | Рязанская область | город Рязань | школа "МАОУ "Школа № 69 г. Рязани "Центр развития образования"" | 30576 | 668 | 45.77 |
| 29 | 3 из 14 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Нягань | школа №11 "МАОУ МО г.Нягань НОШ № 11" | 30552 | 432 | 70.72 |
| 30 | 1 из 8 | Новосибирская область | город Новосибирск | школа №202 "МБОУ СОШ" | 29973 | 514 | 58.31 |
| 31 | 1 из 5 | Республика Удмуртия | город Воткинск | школа "МБОУ Воткинский лицей" | 29003 | 698 | 41.55 |
| 32 | 1 из 10 | Красноярский край | город Бородино | школа "МБОУ СОШ №3" | 27386 | 541 | 50.62 |
| 33 | 1 из 3 | Москва | город Москва | школа ""Новая гуманитарная школа"" | 26736 | 436 | 61.32 |
| 34 | 1 из 2 | Мурманская область | город Кандалакша | школа №1 | 26611 | 510 | 52.18 |
| 35 | 1 из 7 | Ярославская область | город Гаврилов-Ям | школа №1 | 26422 | 602 | 43.89 |
| 36 | 6 из 66 | Свердловская область | город Екатеринбург | школа №168 | 26413 | 542 | 48.73 |
| 37 | 1 из 3 | Ульяновская область | город Димитровград | школа "городская гимназия" | 25896 | 556 | 46.58 |
| 38 | 7 из 68 | Челябинская область | город Озёрск | школа №38 | 25828 | 563 | 45.88 |
| 39 | 1 из 2 | Республика Бурятия | город Закаменск | школа №5 "МАОУ "СОШ" г. Закаменск"" | 24723 | 391 | 63.23 |
| 40 | 2 из 2 | Республика Бурятия | город Улан-Удэ | школа №57 "МАОУ" | 24523 | 448 | 54.74 |
| 41 | 1 из 5 | Ямало-Ненецкий автономный округ | город Муравленко | школа №2 "МБОУ" | 24442 | 354 | 69.04 |
| 42 | 1 из 5 | Костанайская область | город Лисаковск | школа №6 "КГУ "Средняя школа №6" отдела образования акимата города Лисаковска"" | 24384 | 338 | 72.14 |
| 43 | 2 из 4 | Республика Чувашия | город Чебоксары | школа №53 "МБОУ" | 24025 | 443 | 54.23 |
| 44 | 1 из 6 | Омская область | город Омск | школа №44 "БОУ г.Омска СОШ 44" | 23710 | 388 | 61.11 |
| 45 | 1 из 3 | Самарская область | город Самара | школа №139 "МБОУ "Школа № 139"" | 23201 | 300 | 77.34 |
| 46 | 8 из 68 | Челябинская область | город Магнитогорск | школа №8 | 22796 | 430 | 53.01 |
| 47 | 1 из 8 | Московская область | город Раменское | школа №23 "МОУ Дергаевская" | 22379 | 450 | 49.73 |
| 48 | 9 из 68 | Челябинская область | город Южноуральск | школа №3 | 22196 | 384 | 57.80 |
| 49 | 4 из 14 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Радужный | школа №5 "Школа здоровья и развития" | 21633 | 310 | 69.78 |
| 50 | 4 из 12 | Рязанская область | город Шацк | школа "МОУ Шацкая общеобразовательная средняя школа" | 21478 | 317 | 67.75 |
| 51 | 10 из 68 | Челябинская область | город Снежинск | школа №121 | 21261 | 324 | 65.62 |
| 52 | 6 из 34 | Пермский край | город Пермь | школа №16 | 20821 | 346 | 60.18 |
| 53 | 1 из 3 | Амурская область | город Зея | школа №5 "МОБУ СОШ" | 20529 | 543 | 37.81 |
| 54 | 7 из 66 | Свердловская область | город Первоуральск | школа "МАОУ "СОШ №5 с УИОП"" | 20259 | 414 | 48.94 |
| 55 | 2 из 10 | Красноярский край | город Красноярск | школа №152 "МАОУ "СШ" им. А. Д. Березина" | 19831 | 412 | 48.13 |
| 56 | 11 из 68 | Челябинская область | город Миасс | школа №4 "МАОУ СОШ" | 19713 | 444 | 44.40 |
| 57 | 2 из 8 | Новосибирская область | город Новосибирск | школа №67 "МБОУ СОШ" | 19701 | 418 | 47.13 |
| 58 | 1 из 1 | Тульская область | город Тула | ЦО №23 "МБОУ "ЦО № 23"" | 19686 | 340 | 57.90 |
| 59 | 8 из 66 | Свердловская область | город Кушва | школа №1 "МАОУ СОШ №1" | 19570 | 481 | 40.69 |
| 60 | 9 из 66 | Свердловская область | город Верхний Тагил | школа №4 "МАОУ СОШ" | 19018 | 385 | 49.40 |
| 61 | 7 из 34 | Пермский край | город Пермь | школа №44 "МАОУ" | 18932 | 252 | 75.13 |
| 62 | 8 из 34 | Пермский край | город Пермь | школа №127 | 18685 | 426 | 43.86 |
| 63 | 1 из 4 | Тюменская область | город Тюмень | школа №27 "МАОУ СОШ" | 18553 | 422 | 43.96 |
| 64 | 1 из 2 | г. Шымкент | город Шымкент | школа "Казахстанская интеллектуальная школа "Байтерек"" | 18517 | 210 | 88.17 |
| 65 | 12 из 68 | Челябинская область | город Касли | школа №27 "МОУ" | 18399 | 345 | 53.33 |
| 66 | 9 из 34 | Пермский край | город Пермь | школа №94 "МАОУ СОШ" | 18374 | 431 | 42.63 |
| 67 | 13 из 68 | Челябинская область | город Челябинск | школа №91 | 18362 | 292 | 62.88 |
| 68 | 10 из 66 | Свердловская область | город Качканар | школа №7 | 17990 | 344 | 52.30 |
| 69 | 11 из 66 | Свердловская область | город Красноуфимск | школа №7 "МАОУ ОШ" | 17947 | 355 | 50.55 |
| 70 | 2 из 8 | Московская область | город Можайск | школа №1 "МОУ СОШ" | 17918 | 368 | 48.69 |
| 71 | 1 из 1 | Калининградская область | город Калининград | школа №19 | 17872 | 292 | 61.21 |
| 72 | 1 из 2 | Республика Северная Осетия | город Владикавказ | школа №22 "МБОУ СОШ Имени Полного Кавалера Ордена Славы В.М. Коняева" | 17852 | 257 | 69.46 |
| 73 | 14 из 68 | Челябинская область | город Чебаркуль | школа "МБОУ "СОШ № 2"" | 17813 | 343 | 51.93 |
| 74 | 1 из 1 | Астраханская область | город Астрахань | школа №9 | 17520 | 214 | 81.87 |
| 75 | 15 из 68 | Челябинская область | город Кыштым | школа №2 "МОУ "НОШ № 2"" | 17458 | 278 | 62.80 |
| 76 | 12 из 66 | Свердловская область | город Екатеринбург | школа "НОЧУ Общеобразовательная школа "Чудо-Радуга"" | 17401 | 294 | 59.19 |
| 77 | 1 из 3 | Архангельская область | город Северодвинск | школа №28 "МОУ" | 17356 | 355 | 48.89 |
| 78 | 13 из 66 | Свердловская область | город Новая Ляля | школа "МАОУ НГО "СОШ № 4"" | 17237 | 309 | 55.78 |
| 79 | 1 из 2 | Курская область | город Курск | школа №59 | 17091 | 329 | 51.95 |
| 80 | 5 из 14 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Нефтеюганск | школа №8 | 17060 | 236 | 72.29 |
| 81 | 1 из 3 | Краснодарский край | город Горячий Ключ | школа №2 | 17033 | 329 | 51.77 |
| 82 | 1 из 1 | Приморский край | город Уссурийск | школа №25 | 16775 | 333 | 50.38 |
| 83 | 14 из 66 | Свердловская область | город Верхний Тагил | школа №8 | 16737 | 410 | 40.82 |
| 84 | 1 из 4 | Санкт-Петербург | город Санкт-Петербург | школа №376 "ГБОУ средняя школа" | 16718 | 384 | 43.54 |
| 85 | 16 из 68 | Челябинская область | город Челябинск | школа №152 | 16652 | 370 | 45.01 |
| 86 | 1 из 4 | Кемеровская область | город Кемерово | школа №37 | 16147 | 213 | 75.81 |
| 87 | 15 из 66 | Свердловская область | город Серов | школа №13 | 16037 | 488 | 32.86 |
| 88 | 1 из 4 | Ростовская область | город Волгодонск | школа "МБОУ СШ "Центр образования"" | 15948 | 281 | 56.75 |
| 89 | 17 из 68 | Челябинская область | город Челябинск | школа №43 | 15939 | 412 | 38.69 |
| 90 | 2 из 9 | Иркутская область | город Братск | школа "МБОУ СОШ № 18" | 15908 | 251 | 63.38 |
| 91 | 16 из 66 | Свердловская область | город Екатеринбург | школа №145 "МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов" | 15763 | 333 | 47.34 |
| 92 | 1 из 1 | Вологодская область | город Череповец | школа №10 | 15608 | 322 | 48.47 |
| 93 | 2 из 3 | Ульяновская область | город Ульяновск | школа №5 | 15424 | 262 | 58.87 |
| 94 | 6 из 14 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Советский | школа №1 "МБОУ СОШ №1" | 15314 | 227 | 67.46 |
| 95 | 1 из 5 | Саратовская область | город Саратов | школа №72 | 15296 | 192 | 79.67 |
| 96 | 10 из 34 | Пермский край | город Пермь | школа №91 "МАОУ СОШ" | 15014 | 315 | 47.66 |
| 97 | 7 из 14 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Когалым | школа №7 "МАОУ СОШ" | 14837 | 248 | 59.83 |
| 98 | 1 из 2 | Волгоградская область | город Волжский | школа №34 | 14775 | 392 | 37.69 |
| 99 | 17 из 66 | Свердловская область | город Екатеринбург | школа №16 "МАОУ СОШ" | 14484 | 368 | 39.36 |
| 100 | 8 из 14 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Югорск | школа №5 "СОШ" | 14270 | 192 | 74.32 |
| 101 | 1 из 3 | Карагандинская область | город Темиртау | школа №24 | 14112 | 230 | 61.36 |
| 102 | 3 из 10 | Красноярский край | город Лесосибирск | школа №9 | 14056 | 299 | 47.01 |
| 103 | 2 из 4 | Санкт-Петербург | город Санкт-Петербург | школа №284 | 14001 | 202 | 69.31 |
| 104 | 18 из 66 | Свердловская область | город Нижний Тагил | школа №41 "МБОУ СОШ" | 13954 | 346 | 40.33 |
| 105 | 11 из 34 | Пермский край | город Пермь | школа №37 "МАОУ СОШ" | 13941 | 339 | 41.12 |
| 106 | 1 из 1 | Новгородская область | город Окуловка | школа №1 | 13898 | 291 | 47.76 |
| 107 | 2 из 2 | Волгоградская область | город Волжский | школа "МОУ "Школа-гимназия №37 г.Волжского"" | 13845 | 196 | 70.64 |
| 108 | 2 из 5 | Республика Удмуртия | город Ижевск | школа №27 "МБОУ СОШ" | 13777 | 292 | 47.18 |
| 109 | 1 из 2 | Республика Башкортостан | город Уфа | школа №51 "МБОУ Школа №51" | 13661 | 213 | 64.14 |
| 110 | 18 из 68 | Челябинская область | город Озёрск | школа №27 | 13489 | 144 | 93.68 |
| 111 | 2 из 5 | Саратовская область | город Саратов | школа №6 "МОУ "СОШ № 6"" | 13398 | 167 | 80.23 |
| 112 | 1 из 3 | Ивановская область | город Вичуга | школа №12 | 13397 | 230 | 58.25 |
| 113 | 19 из 68 | Челябинская область | город Миньяр | школа №4 "МКОУ "СОШ № 4" г.Миньяра" | 13304 | 187 | 71.15 |
| 114 | 20 из 68 | Челябинская область | город Челябинск | школа №121 | 13197 | 286 | 46.14 |
| 115 | 21 из 68 | Челябинская область | город Миасс | школа №13 | 13149 | 339 | 38.79 |
| 116 | 22 из 68 | Челябинская область | город Магнитогорск | школа №60 | 13132 | 188 | 69.85 |
| 117 | 2 из 2 | Курская область | город Курск | школа №55 "МБОУ СОШ им А.Невского" | 13088 | 339 | 38.61 |
| 118 | 12 из 34 | Пермский край | город Березники | школа №2 "МАОУ СОШ" | 13067 | 212 | 61.64 |
| 119 | 1 из 2 | Воронежская область | город Нововоронеж | школа №4 "МКОУ СОШ" | 12870 | 279 | 46.13 |
| 120 | 5 из 12 | Рязанская область | город Рязань | школа №68 | 12666 | 272 | 46.57 |
| 121 | 13 из 34 | Пермский край | город Пермь | школа №63 | 12663 | 295 | 42.92 |
| 122 | 19 из 66 | Свердловская область | город Карпинск | школа №16 | 12047 | 212 | 56.82 |
| 123 | 14 из 34 | Пермский край | город Пермь | школа №14 "МБОУ СОШ" | 11983 | 266 | 45.05 |
| 124 | 4 из 10 | Красноярский край | город Лесосибирск | школа №5 | 11504 | 156 | 73.74 |
| 125 | 9 из 14 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Нижневартовск | школа №42 | 11434 | 297 | 38.50 |
| 126 | 2 из 7 | Ярославская область | город Ярославль | школа №58 | 11237 | 256 | 43.89 |
| 127 | 20 из 66 | Свердловская область | город Заречный | школа №4 | 11235 | 245 | 45.86 |
| 128 | 23 из 68 | Челябинская область | город Трёхгорный | школа №109 "МБОУ СОШ" | 11193 | 226 | 49.53 |
| 129 | 2 из 3 | Архангельская область | город Мирный | школа "МКОУ СОШ №12" | 11181 | 183 | 61.10 |
| 130 | 21 из 66 | Свердловская область | город Нижний Тагил | школа №100 "МАОУ СОШ" | 11160 | 254 | 43.94 |
| 131 | 6 из 12 | Рязанская область | город Новомичуринск | школа №1 "МОУ "Новомичуринская СОШ №1" Пронского района Рязанской области" | 11135 | 250 | 44.54 |
| 132 | 22 из 66 | Свердловская область | город Красноуфимск | школа №3 "МАОУ СШ3" | 11064 | 342 | 32.35 |
| 133 | 3 из 8 | Новосибирская область | город Новосибирск | школа "ЧОУ "София"" | 10982 | 214 | 51.32 |
| 134 | 23 из 66 | Свердловская область | город Серов | школа №22 "МАОУ СОШ №22" | 10969 | 307 | 35.73 |
| 135 | 24 из 66 | Свердловская область | город Реж | школа №2 "МАОУ СОШ №2" | 10924 | 283 | 38.60 |
| 136 | 1 из 1 | Запорожская область | город Запорожье | школа "Школа"ЭйдоС"" | 10880 | 223 | 48.79 |
| 137 | 15 из 34 | Пермский край | город Пермь | школа №24 "МАОУ СОШ" | 10870 | 218 | 49.86 |
| 138 | 25 из 66 | Свердловская область | город Екатеринбург | школа №28 "МАОУ СОШ" | 10764 | 239 | 45.04 |
| 139 | 16 из 34 | Пермский край | город Пермь | школа "Частная начальная школа "Маленькая страна"" | 10752 | 211 | 50.96 |
| 140 | 2 из 5 | Ямало-Ненецкий автономный округ | город Ноябрьск | школа №7 "МБОУ СОШ" | 10689 | 249 | 42.93 |
| 141 | 1 из 1 | Забайкальский край | город Чита | школа №27 "МБОУ СОШ" | 10662 | 179 | 59.56 |
| 142 | 26 из 66 | Свердловская область | город Нижний Тагил | школа №4 | 10656 | 172 | 61.95 |
| 143 | 24 из 68 | Челябинская область | город Усть-Катав | школа №1 "МКОУ СОШ" | 10609 | 258 | 41.12 |
| 144 | 3 из 4 | Санкт-Петербург | город Санкт-Петербург | школа №175 | 10584 | 175 | 60.48 |
| 145 | 2 из 4 | Тюменская область | город Ялуторовск | школа №1 | 10573 | 198 | 53.40 |
| 146 | 3 из 9 | Иркутская область | город Братск | школа №37 | 10520 | 152 | 69.21 |
| 147 | 27 из 66 | Свердловская область | город Красноуфимск | УО "Общеобразовательное отедление" | 10441 | 194 | 53.82 |
| 148 | 25 из 68 | Челябинская область | город Златоуст | школа №2 "МАОУ СОШ" | 10375 | 271 | 38.29 |
| 149 | 26 из 68 | Челябинская область | город Сим | школа №2 | 10358 | 209 | 49.56 |
| 150 | 3 из 5 | Республика Удмуртия | город Ижевск | школа "Развивающий центр "Другая школа"" | 10261 | 185 | 55.46 |
| 151 | 17 из 34 | Пермский край | город Пермь | школа №1 "МАОУ "ОСОШ №1"" | 10242 | 172 | 59.54 |
| 152 | 1 из 2 | Жамбылская область | город Тараз | школа №31 "КГУ "Средняя школа №31 отдела образования акимата г. Тараз"" | 10208 | 147 | 69.44 |
| 153 | 28 из 66 | Свердловская область | город Реж | школа №44 | 10178 | 238 | 42.76 |
| 154 | 29 из 66 | Свердловская область | город Ревда | школа "НОУ "ООШ Истоки"" | 10168 | 144 | 70.61 |
| 155 | 3 из 4 | Тюменская область | город Тобольск | школа №9 | 10093 | 123 | 82.06 |
| 156 | 1 из 1 | Алматы | город Алматы | школа "при Казахско - Американском Университете" | 10066 | 142 | 70.88 |
| 157 | 27 из 68 | Челябинская область | город Озёрск | школа "МБОУ "Школа №29"" | 9862 | 192 | 51.36 |
| 158 | 30 из 66 | Свердловская область | город Екатеринбург | школа №121 | 9859 | 242 | 40.74 |
| 159 | 18 из 34 | Пермский край | город Горнозаводск | школа "СОШ 1" | 9831 | 214 | 45.94 |
| 160 | 4 из 9 | Иркутская область | город Ангарск | школа №10 "МБОУ СОШ № 10 с углублённым изучением отдельных предметов" | 9743 | 210 | 46.39 |
| 161 | 31 из 66 | Свердловская область | город Нижний Тагил | школа №8 | 9586 | 208 | 46.09 |
| 162 | 28 из 68 | Челябинская область | город Челябинск | школа №92 "МБОУ СОШ" | 9486 | 190 | 49.93 |
| 163 | 2 из 6 | Оренбургская область | город Оренбург | школа №11 "МОУ СОШ" | 9382 | 202 | 46.44 |
| 164 | 1 из 1 | Белгородская область | город Белгород | школа №36 "МБОУ СОШ" | 9378 | 265 | 35.39 |
| 165 | 29 из 68 | Челябинская область | город Копейск | школа №2 | 9377 | 286 | 32.79 |
| 166 | 19 из 34 | Пермский край | город Лысьва | школа №2 "МБОУ "СОШ № 2 с УИОП"" | 9242 | 150 | 61.61 |
| 167 | 30 из 68 | Челябинская область | город Златоуст | школа №8 | 9137 | 166 | 55.04 |
| 168 | 5 из 9 | Иркутская область | город Бодайбо | УО "МКОУ "НОШ г.Бодайбо"" | 9081 | 147 | 61.78 |
| 169 | 31 из 68 | Челябинская область | город Пласт | школа №10 | 9042 | 221 | 40.91 |
| 170 | 3 из 4 | Республика Чувашия | город Чебоксары | школа №59 "МАОУ "СОШ №59"" | 9019 | 198 | 45.55 |
| 171 | 32 из 68 | Челябинская область | город Магнитогорск | школа №13 "МОУ СОШ" | 8981 | 139 | 64.61 |
| 172 | 33 из 68 | Челябинская область | город Магнитогорск | школа №12 "МОУ СОШ" | 8980 | 188 | 47.76 |
| 173 | 6 из 9 | Иркутская область | город Ангарск | школа №38 "МБОУ" | 8956 | 122 | 73.41 |
| 174 | 32 из 66 | Свердловская область | город Ревда | школа "МАО СОШ №29" | 8905 | 158 | 56.36 |
| 175 | 4 из 8 | Новосибирская область | город Новосибирск | школа №115 "МКОУ ООШ" | 8865 | 216 | 41.04 |
| 176 | 10 из 14 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Урай | школа №5 | 8779 | 161 | 54.53 |
| 177 | 34 из 68 | Челябинская область | город Челябинск | школа №104 ф "(филиал) МАОУ СОШ" | 8745 | 213 | 41.06 |
| 178 | 4 из 5 | Республика Удмуртия | город Ижевск | школа №40 "МБОУ "СОШ № 40"" | 8479 | 203 | 41.77 |
| 179 | 1 из 3 | Хабаровский край | город Хабаровск | школа №12 "МБОУ СОШ" | 8472 | 96 | 88.25 |
| 180 | 33 из 66 | Свердловская область | город Сухой Лог | школа №5 | 8357 | 118 | 70.82 |
| 181 | 3 из 7 | Ярославская область | город Углич | школа №8 "МОУ СОШ" | 8319 | 185 | 44.97 |
| 182 | 34 из 66 | Свердловская область | город Берёзовский | школа №33 | 8307 | 138 | 60.19 |
| 183 | 3 из 8 | Московская область | город Звенигород | школа №3 "Введенская СОШ" | 8244 | 111 | 74.27 |
| 184 | 35 из 66 | Свердловская область | город Екатеринбург | школа №6 | 8227 | 112 | 73.45 |
| 185 | 2 из 2 | Республика Башкортостан | город Уфа | школа "ЧОУ ЦО "НОВОШКОЛА"" | 8213 | 199 | 41.27 |
| 186 | 7 из 12 | Рязанская область | город Рязань | школа №8 "МБОУ "Школа № 8"" | 8195 | 169 | 48.49 |
| 187 | 2 из 4 | Кемеровская область | город Кемерово | школа №90 "МБОУ "CОШ №90"" | 8137 | 143 | 56.90 |
| 188 | 1 из 2 | Пензенская область | город Кузнецк | школа "МБОУ СОШ №15 г. Кузнецка" | 8032 | 154 | 52.16 |
| 189 | 2 из 3 | Карагандинская область | город Темиртау | школа №11 "КГУ "Общеобразовательная средняя школа №11 города Темиртау"" | 7986 | 109 | 73.27 |
| 190 | 4 из 8 | Московская область | город Дубна | школа №9 | 7938 | 157 | 50.56 |
| 191 | 2 из 5 | Костанайская область | город Костанай | школа №7 "средняя школа" | 7883 | 97 | 81.27 |
| 192 | 2 из 2 | Воронежская область | город Лиски | школа №12 "МБОУ СОШ" | 7869 | 99 | 79.48 |
| 193 | 8 из 12 | Рязанская область | город Рязань | школа №55 "МБОУ "Школа №55 с УИОУП"" | 7567 | 124 | 61.03 |
| 194 | 35 из 68 | Челябинская область | город Миасс | школа "МКОУ "СОШ №1"" | 7441 | 216 | 34.45 |
| 195 | 36 из 66 | Свердловская область | город Новая Ляля | школа №1 "МОУ СОШ" | 7311 | 101 | 72.39 |
| 196 | 5 из 10 | Красноярский край | город Дивногорск | школа №5 | 7255 | 195 | 37.21 |
| 197 | 2 из 3 | Амурская область | город Белогорск | школа №4 "МАОУ г. Белогорск" | 7252 | 94 | 77.15 |
| 198 | 5 из 8 | Новосибирская область | город Новосибирск | школа №117 "МБОУ СОШ" | 7245 | 162 | 44.72 |
| 199 | 36 из 68 | Челябинская область | город Снежинск | школа №117 "МБОУ СОШ №117" | 7228 | 90 | 80.32 |
| 200 | 37 из 68 | Челябинская область | город Златоуст | школа №9 "МАОУ СОШ" | 7218 | 181 | 39.88 |
| 201 | 2 из 3 | Хабаровский край | город Комсомольск-на-Амуре | школа №50 "МОУ СОШ №50" | 7128 | 118 | 60.40 |
| 202 | 37 из 66 | Свердловская область | город Богданович | школа №1 | 7079 | 175 | 40.45 |
| 203 | 1 из 1 | Алтайский край | город Новоалтайск | школа №30 | 7029 | 119 | 59.07 |
| 204 | 38 из 66 | Свердловская область | город Красноуральск | школа №8 "МАОУ СОШ" | 7017 | 174 | 40.33 |
| 205 | 3 из 4 | Кемеровская область | город Междуреченск | школа №22 "МБОУ СОШ" | 6921 | 120 | 57.68 |
| 206 | 2 из 2 | г. Шымкент | город Шымкент | школа №30 "имени Ораза Жандосова" | 6828 | 96 | 71.12 |
| 207 | 38 из 68 | Челябинская область | город Сатка | школа №40 | 6800 | 167 | 40.72 |
| 208 | 39 из 66 | Свердловская область | город Артемовский | школа №1 "МОУ СОШ" | 6772 | 111 | 61.01 |
| 209 | 4 из 4 | Тюменская область | город Ишим | школа №31 | 6753 | 109 | 61.95 |
| 210 | 1 из 1 | Томская область | город Колпашево | школа №7 "МАОУ "СОШ №7" г. Колпашево" | 6677 | 166 | 40.22 |
| 211 | 1 из 1 | Минск | город Минск | школа №210 | 6541 | 169 | 38.70 |
| 212 | 2 из 5 | Республика Коми | город Инта | школа №9 | 6529 | 109 | 59.90 |
| 213 | 20 из 34 | Пермский край | город Пермь | школа "МАОУ "Предметно-языковая школа "Дуплекс"" | 6518 | 166 | 39.26 |
| 214 | 3 из 3 | Архангельская область | город Коряжма | школа №2 "МОУ"СОШ№2 г.Коряжмы"" | 6502 | 150 | 43.35 |
| 215 | 39 из 68 | Челябинская область | город Озёрск | школа №21 | 6481 | 88 | 73.65 |
| 216 | 1 из 1 | Республика Крым | город Евпатория | школа №14 "МБОУ " СШ № 14 города Евпатории Республики Крым "" | 6476 | 163 | 39.73 |
| 217 | 6 из 8 | Новосибирская область | город Новосибирск | школа №191 "МБОУ СОШ" | 6450 | 126 | 51.19 |
| 218 | 21 из 34 | Пермский край | город Кизел | школа №1 "МБОУ СОШ" | 6366 | 148 | 43.01 |
| 219 | 40 из 68 | Челябинская область | город Магнитогорск | школа №9 "МОУ" | 6354 | 83 | 76.56 |
| 220 | 6 из 10 | Красноярский край | город Назарово | школа №14 | 6284 | 177 | 35.50 |
| 221 | 7 из 10 | Красноярский край | город Красноярск | школа №94 | 6252 | 123 | 50.83 |
| 222 | 1 из 1 | Тверская область | город Тверь | школа №35 "МОУ СОШ № 35" | 6097 | 125 | 48.78 |
| 223 | 40 из 66 | Свердловская область | город Лесной | школа №71 | 6077 | 97 | 62.65 |
| 224 | 22 из 34 | Пермский край | город Пермь | школа "МАОУ "Гимназия № 1" (к2)" | 6034 | 109 | 55.36 |
| 225 | 1 из 5 | Нижегородская область | город Нижний Новгород | школа №43 "МБОУ" | 6025 | 72 | 83.68 |
| 226 | 41 из 68 | Челябинская область | город Пласт | школа "МКОУ "Школа № 2" г. Пласта" | 5914 | 152 | 38.91 |
| 227 | 5 из 8 | Московская область | город Истра | ЦДО "МОУ ДО "ЦТРиГО"" | 5841 | 155 | 37.68 |
| 228 | 41 из 66 | Свердловская область | город Богданович | школа №3 | 5797 | 73 | 79.41 |
| 229 | 2 из 3 | Москва | город Москва | школа "ГБПОУ "1-й МОК"" | 5772 | 99 | 58.31 |
| 230 | 8 из 10 | Красноярский край | город Красноярск | школа "МАОУ СШ 149" | 5719 | 102 | 56.07 |
| 231 | 42 из 68 | Челябинская область | город Челябинск | школа №137 "МБОУ СОШ" | 5690 | 134 | 42.46 |
| 231 | 42 из 66 | Свердловская область | город Асбест | школа №11 | 5690 | 127 | 44.80 |
