|
Данный рейтинг складывается из следующих параметров:
Общий балл получается в результате суммирования данных параметров.
Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.
| Место | Место в регионе | Образовательное учреждение | Баллы | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Регион | Населенный пункт | Наименование ОУ | |||
| 1 | 1 из 4 | Волгоградская область | р.п. Городище | школа №1 | 3960 |
| 2 | 1 из 4 | Ростовская область | посёлок Рассвет | школа "МБОУ Рассветовская СОШ" | 3692 |
| 3 | 1 из 35 | Челябинская область | посёлок Новогорный | школа №41 "МБОУ "СОШ №41"" | 3640 |
| 4 | 1 из 2 | Московская область | посёлок Барвиха | школа "АНО "ШКОЛА"ПРЕЗИДЕНТ"" | 2376 |
| 5 | 1 из 3 | Республика Марий Эл | ПГТ Советский | школа №3 | 2072 |
| 6 | 1 из 1 | Москва | с.п. Красная Пахра | школа "ОАНО Школа "НИКА" (филиал)" | 1829 |
| 7 | 1 из 3 | Ленинградская область | деревня Лесколово | школа "МОУ "СОШ "Лесколовский Центр Образования"" | 1725 |
| 8 | 1 из 23 | Свердловская область | посёлок Белоярский | школа "1" | 1704 |
| 9 | 1 из 3 | Калужская область | посёлок Ферзиково | школа "МОУ" | 1697 |
| 10 | 2 из 35 | Челябинская область | село Фершампенуаз | школа "МОУ "Фершампенуазская СШ"" | 1661 |
| 11 | 2 из 23 | Свердловская область | ПГТ Горноуральский | школа №24 | 1597 |
| 12 | 1 из 1 | Орловская область | ПГТ Хотынец | школа "МБОУ - Хотынецкая СОШ им.С.Г. Поматилова" | 1486 |
| 13 | 1 из 6 | Красноярский край | село Туруханск | школа №4 "МОУ ТНОШ" | 1455 |
| 14 | 1 из 9 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Березово | школа "МАОУ "Березовская начальная общеобразовательная школа"" | 1364 |
| 15 | 2 из 4 | Ростовская область | р.п. Зимовники | школа "МБОУ НОШ им.А.С.Пушкина" | 1233 |
| 16 | 3 из 23 | Свердловская область | село Петрокаменское | школа №1 "МБОУ СОШ" | 1128 |
| 17 | 4 из 23 | Свердловская область | посёлок Черноисточинск | школа №3 | 1108 |
| 18 | 1 из 1 | Забайкальский край | ПГТ Новопавловка | школа "МОУ СОШ" | 1005 |
| 19 | 3 из 35 | Челябинская область | посёлок Лазурный | школа "МОУ" | 998 |
| 20 | 1 из 3 | Тюменская область | посёлок Туртас | школа "МАОУ Туртасская СОШ Уватского муниципального района" | 996 |
| 21 | 1 из 3 | Оренбургская область | посёлок Тюльган | школа №1 | 969 |
| 22 | 4 из 35 | Челябинская область | село Кременкуль | школа "МОУ Кременкульская СОШ" | 942 |
| 23 | 1 из 3 | Республика Удмуртия | ПГТ Кизнер | школа №1 "МБОУ "Кизнерская средняя школа№1"" | 937 |
| 24 | 1 из 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | посёлок Пангоды | школа №1 | 922 |
| 25 | 5 из 35 | Челябинская область | село Аргаяш | школа №1 "МОУ Аргаяшская СОШ" | 863 |
| 26 | 6 из 35 | Челябинская область | деревня Акбашева | школа "МОУ Акбашевская СОШ" | 846 |
| 27 | 5 из 23 | Свердловская область | село Зайково | школа №1 "Зайковская" | 843 |
| 28 | 2 из 3 | Тюменская область | село Вагай | школа "МОУ СОШ" | 834 |
| 29 | 1 из 1 | Кемеровская область | ПГТ Промышленная | школа "МБОУ "Промышленновская СОШ №56"" | 830 |
| 30 | 2 из 4 | Волгоградская область | посёлок Береславка | школа "МКОУ "Береславская СШ"" | 792 |
| 31 | 6 из 23 | Свердловская область | село Позариха | школа №1 | 772 |
| 32 | 1 из 1 | Архангельская область | посёлок Урдома | школа "МБОУ "УСШ"" | 761 |
| 33 | 2 из 3 | Республика Удмуртия | село Дебёсы | школа "МБОУ "Дебёсская средняя общеобразовательная школа имени Л.В.Рыкова"" | 741 |
| 34 | 2 из 9 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Игрим | школа №1 "МБОУ Игримская СОШ" | 716 |
| 35 | 1 из 3 | Амурская область | село Чигири | школа "МОБУ Чигиринская СОШ" | 693 |
| 36 | 7 из 23 | Свердловская область | посёлок Новоасбест | школа №6 "МБОУ СОШ" | 686 |
| 37 | 8 из 23 | Свердловская область | село Бутка | школа "МКОУ "Буткинская СОШ"" | 679 |
| 38 | 9 из 23 | Свердловская область | село Новоисетское | школа "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" | 674 |
| 39 | 3 из 9 | Ханты-Мансийский автономный округ | село Саранпауль | школа "СОШ" | 626 |
| 39 | 1 из 3 | Рязанская область | посёлок Милославское | школа "МОУ "Милославская школа"" | 626 |
| 40 | 10 из 23 | Свердловская область | деревня Приданниково | школа "МАОУ "Приданниковская СОШ"" | 625 |
| 41 | 1 из 1 | Хабаровский край | посёлок Уктур | школа "МОУ СОШ" | 616 |
| 42 | 2 из 3 | Республика Марий Эл | ПГТ Юрино | школа "МБОУ "Юринская СОШ имени С.А. Лосева"" | 615 |
| 43 | 1 из 1 | Еврейская автономная область | село Валдгейм | школа №1 "имени И.А.Пришкольника" | 577 |
| 44 | 4 из 9 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Игрим | школа "МБОУ Игримская СОШ имени Героя Советского Союза Собянина Г. Е." | 567 |
| 45 | 1 из 2 | Кировская область | село Пасегово | школа "МКОУСОШ" | 562 |
| 46 | 5 из 9 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Каркатеевы | школа "НР МОБУ "Каркатеевская СОШ"" | 559 |
| 47 | 7 из 35 | Челябинская область | посёлок Бишкиль | школа "МОУ Бишкильская СОШ имени Героя России Г.А.Угрюмова" | 546 |
| 48 | 2 из 2 | Московская область | ЗАТО Власиха | школа "Перспектива" | 524 |
| 49 | 6 из 9 | Ханты-Мансийский автономный округ | село Чеускино | школа "НРМОБУ "Чеускинская СОШ" | 506 |
| 50 | 1 из 1 | Ставропольский край | станица Новомарьевская | школа №17 "МКОУ "СОШ № 17"" | 480 |
| 51 | 8 из 35 | Челябинская область | село Агаповка | УО "МУ ДПО ММЦ с. Агаповка" | 475 |
| 52 | 9 из 35 | Челябинская область | посёлок Бреды | школа №1 (ф) "МКОУ Брединская СОШ №1 (филиал 97)" | 474 |
| 53 | 1 из 8 | Пермский край | станция Чайковская | школа "МБОУ Чайковская СОШ" | 459 |
| 54 | 11 из 23 | Свердловская область | село Николо-Павловское | школа №5 | 442 |
| 55 | 1 из 2 | Ярославская область | посёлок Борок | школа "МОУ Борковская СОШ имени И.Д.Папанина" | 439 |
| 56 | 10 из 35 | Челябинская область | село Тюбук | школа №3 | 433 |
| 56 | 1 из 4 | Алтайский край | село Усть-Чарышская Пристань | школа "МБОУ "Усть-Пристанская СОШ имени А.М. Птухина"" | 433 |
| 57 | 11 из 35 | Челябинская область | село Травники | школа "МОУ Травниковская СОШ" | 428 |
| 58 | 1 из 3 | Карагандинская область | посёлок Осакаровка | школа №9 "КГУ Опорная школа (ресурсный центр) на базе гимназии п. Осакаровка" | 420 |
| 58 | 12 из 23 | Свердловская область | село Покровское | школа №10 | 420 |
| 59 | 1 из 1 | Владимирская область | село Григорьево | школа "МБОУ "Григорьевская СОШ"" | 406 |
| 60 | 12 из 35 | Челябинская область | село Новобурино | школа "МОУ Новобуринская СОШ" | 402 |
| 61 | 13 из 23 | Свердловская область | ПГТ Пелым | школа №1 "МКОУ СОШ № 1 п. Пелым" | 390 |
| 62 | 2 из 6 | Красноярский край | село Дзержинское | школа №2 "МБОУ ДСШ №2 им.Шпакова В.В." | 371 |
| 63 | 2 из 3 | Ленинградская область | посёлок Ушаки | школа №1 "МКОУ "Ушакинская средняя общеобразовательная школа № 1"" | 359 |
| 64 | 7 из 9 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Салым | школа №2 "СОШ" | 358 |
| 65 | 1 из 1 | Самарская область | ПГТ Приморский | школа "Буквица" | 351 |
| 66 | 3 из 4 | Ростовская область | село Троицкое | школа "МОУ Троицкая СОШ" | 350 |
| 67 | 2 из 8 | Пермский край | посёлок Менделеево | школа "Менделеевская" | 349 |
| 68 | 14 из 23 | Свердловская область | посёлок Совхозный | школа №10 "МБОУ "СОШ №10"" | 345 |
| 69 | 15 из 23 | Свердловская область | посёлок Левиха | школа №17 | 326 |
| 70 | 2 из 2 | Ярославская область | посёлок Некрасовское | школа "МОУ Некрасовская СОШ" | 313 |
| 71 | 3 из 4 | Волгоградская область | р.п. Средняя Ахтуба | школа №3 "МОУ СОШ №3 р.п.Средняя Ахтуба" | 304 |
| 72 | 13 из 35 | Челябинская область | ПГТ Зауральский | школа №15 "МБОУ СОШ" | 303 |
| 73 | 1 из 2 | Новосибирская область | посёлок Приобский | школа №53 "МКОУ "Приобская школа"" | 302 |
| 74 | 3 из 6 | Красноярский край | посёлок Балай | школа "МОУ Балайская СОШ" | 299 |
| 75 | 14 из 35 | Челябинская область | село Коелга | школа "МОУ СОШ" | 286 |
| 76 | 3 из 3 | Республика Удмуртия | село Октябрьский | школа "МОУ "Октябрьская СОШ"" | 280 |
| 76 | 2 из 4 | Алтайский край | село Алтайское | школа №№ 5 | 280 |
| 77 | 1 из 2 | Пензенская область | ПГТ Беково | школа №2 "МБОУ СОШ №2 р.п.Беково Бековского района Пензенской области" | 264 |
| 78 | 3 из 4 | Алтайский край | село Лебяжье | школа ""Лебяжинская ООШ"" | 262 |
| 79 | 15 из 35 | Челябинская область | село Сары | школа "МОУ Саринская СОШ" | 252 |
| 80 | 1 из 1 | Курганская область | село Першино | школа "МКОУ "Першинская СОШ"" | 251 |
| 81 | 8 из 9 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Коммунистический | школа "МБОУ СОШ п.Коммунистический" | 250 |
| 81 | 2 из 3 | Рязанская область | село Казачья Слобода | школа "МОУ "Казачинская СШ"" | 250 |
| 82 | 16 из 35 | Челябинская область | село Кулуево | школа "МОУ Кулуевская СОШ" | 247 |
| 82 | 3 из 8 | Пермский край | село Частые | школа "МБОУ "Частинская средняя общеобразовательная школа"" | 247 |
| 83 | 3 из 3 | Ленинградская область | деревня Куйвози | школа "МОУ "Гарболовская СОШ. Куйвозовское подразделение"" | 244 |
| 84 | 17 из 35 | Челябинская область | село Рождественка | школа "МОУ "Рождественская СОШ им. М.И. Антипина"" | 242 |
| 85 | 1 из 4 | Республика Саха (Якутия) | село Кылайы | школа "Тюляхская СОШ им.Д.Д.Оллонова" | 236 |
| 86 | 1 из 1 | Краснодарский край | село Агой | школа №24 "МБОУ СОШ № 24 с. Агой" | 234 |
| 87 | 2 из 2 | Пензенская область | ПГТ Лунино | школа №2 "МОУ СОШ №2 р.п. Лунино" | 232 |
| 88 | 1 из 1 | Республика Бурятия | посёлок Танхой | школа №21 "НОУ "Школа-интернат №21 среднего общего образования ОАО "РЖД"" | 230 |
| 89 | 18 из 35 | Челябинская область | посёлок Зингейский | школа "МОУ Зингейская СОШ" | 229 |
| 90 | 2 из 3 | Амурская область | ПГТ Серышево | школа №2 "МАОУ СОШ" | 227 |
| 91 | 19 из 35 | Челябинская область | село Ваганово | школа "МОУ "Вагановская СОШ"" | 217 |
| 92 | 20 из 35 | Челябинская область | село Степное | школа "МОУ Степнинская СОШ" | 209 |
| 93 | 16 из 23 | Свердловская область | деревня Речкалова | школа "МОУ Речкаловская СОШ" | 207 |
| 94 | 2 из 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Питляр | школа №1 "МБОУ "Питлярская СОШ "Образовательный центр"" | 200 |
| 95 | 17 из 23 | Свердловская область | посёлок Полдневой | школа "МОУ "Полдневская ООШ"" | 193 |
| 96 | 1 из 1 | Смоленская область | посёлок Кардымово | школа "Кардымовская средняя общеобразовательная школа" | 188 |
| 97 | 21 из 35 | Челябинская область | ПГТ Кропачево | школа №26 ф "филиал МКОУСОШ" | 184 |
| 98 | 1 из 2 | Иркутская область | деревня Афанасьева | школа "МОУ "Афанасьевская СОШ"" | 182 |
| 99 | 4 из 8 | Пермский край | село Гремяча | школа "МБОУ "Гремячинская ООШ"" | 178 |
| 100 | 22 из 35 | Челябинская область | село Петровское | школа "МКОУ Петровская СОШ" | 172 |
| 101 | 18 из 23 | Свердловская область | село Новопаньшино | школа №14 | 170 |
| 102 | 23 из 35 | Челябинская область | село Красносельское | школа "МОУ "Красносельская СОШ имени А.И. Кутепова"" | 169 |
| 103 | 1 из 3 | Приморский край | ПГТ Хрустальный | школа "МКОУ СОШ ХГП" | 162 |
| 104 | 2 из 3 | Калужская область | ПГТ Товарково | школа №2 "Товарковская" | 161 |
| 105 | 24 из 35 | Челябинская область | посёлок Солнечный | школа "МОУ Солнечная СОШ" | 151 |
| 106 | 1 из 1 | Саратовская область | село Поповка | школа "МОУ "СОШ с. Поповка"" | 147 |
| 107 | 4 из 6 | Красноярский край | посёлок Новохайский | школа "МКОУ Новохайская" | 146 |
| 108 | 4 из 4 | Алтайский край | село Шипуново | школа №1 | 135 |
| 109 | 25 из 35 | Челябинская область | ПГТ Межозёрный | школа "МОУ "Межозерная ООШ"" | 134 |
| 110 | 2 из 4 | Республика Саха (Якутия) | село Борогонцы | школа №2 "Мюрюнская средняя общеобразовательная" | 131 |
| 111 | 1 из 2 | Акмолинская область | село Николаевка | школа "ГУ Николаевская СШ" | 126 |
| 112 | 9 из 9 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Карымкары | школа "МКОУ "Карымкарская СОШ"" | 124 |
| 113 | 19 из 23 | Свердловская область | село Захаровское | школа "МКОУ Захаровская СОШ" | 122 |
| 114 | 26 из 35 | Челябинская область | ПГТ Нижний Атлян | школа №35 "МКОУ СОШ" | 121 |
| 115 | 20 из 23 | Свердловская область | село Бараба | школа "Барабинская" | 119 |
| 115 | 1 из 1 | Костанайская область | посёлок Тобол | школа "КГУ "Тобольская средняя школа"" | 119 |
| 116 | 2 из 3 | Приморский край | село Гражданка | школа "МБОУ школа с. Гражданка Анучинского района Приморского края" | 118 |
| 117 | 21 из 23 | Свердловская область | село Бруснятское | школа №6 | 117 |
| 118 | 3 из 3 | Республика Марий Эл | посёлок Мочалище | школа "МОУ "Мочалищенская СОШ"" | 115 |
| 118 | 27 из 35 | Челябинская область | посёлок Варшавка | школа "МОУ Варшавская СОШ" | 115 |
| 119 | 22 из 23 | Свердловская область | село Обуховское | школа "МКОУ Обуховская СОШ" | 105 |
| 119 | 28 из 35 | Челябинская область | посёлок Красногорский | школа №14 | 105 |
| 120 | 3 из 3 | Амурская область | село Жариково | школа "МОУ Жариковская СОШ" | 100 |
| 120 | 2 из 3 | Оренбургская область | село Сакмара | школа "МБОУ "Сакмарская СОШ"" | 100 |
| 121 | 1 из 1 | Тамбовская область | посёлок Комсомолец | школа "МБОУ Комсомольская СОШ" | 96 |
| 122 | 1 из 1 | Северо-Казахстанская область | село Красная Поляна | школа "КГУ "Краснополянская СШ"" | 94 |
| 123 | 5 из 8 | Пермский край | деревня Нижнее Галино | школа ""Нижне-Галинская ООШ"" | 92 |
| 124 | 23 из 23 | Свердловская область | посёлок Павда | школа "Павдинская СОШ" | 90 |
| 125 | 29 из 35 | Челябинская область | село Октябрьское | школа "Октябрьская начальная общеобразовательная" | 85 |
| 126 | 30 из 35 | Челябинская область | село Каракульское | школа "МОУ Каракульская СОШ" | 83 |
| 127 | 31 из 35 | Челябинская область | посёлок Березовка | школа "МКОУ Березовская СОШ" | 82 |
| 128 | 5 из 6 | Красноярский край | село Рыбное | школа №7 "МКОУ "Рыбинская общеобразовательная школа №7"" | 81 |
| 129 | 2 из 2 | Акмолинская область | село Жалтыр | школа №2 "ГУ Джалтырская СШ" | 68 |
| 130 | 1 из 1 | Липецкая область | село Вязовое | школа "МБОУ ООШ" | 65 |
| 131 | 2 из 2 | Иркутская область | село Белоусово | школа "МКОУ Белоусовская ООШ" | 61 |
| 132 | 32 из 35 | Челябинская область | деревня Уйско-Чебаркульская | школа "МОУ Уйско-Чебаркульская СОШ" | 59 |
| 133 | 3 из 4 | Республика Саха (Якутия) | посёлок Чокурдах | школа "школа МОУ «ЧНОШ»" | 56 |
| 134 | 4 из 4 | Республика Саха (Якутия) | посёлок Жатай | школа "Жатайская МСОШ №2" | 55 |
| 135 | 3 из 3 | Тюменская область | село Шишкина | школа "МАОУ Шишкинская СОШ" | 54 |
| 136 | 33 из 35 | Челябинская область | посёлок Центральный | школа "МОУ "Полтавская СОШ"" | 53 |
| 137 | 6 из 8 | Пермский край | село Дмитриевское | школа "МОУ "Дмитриевская СОШ"" | 52 |
| 138 | 3 из 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Сеяха | школа "МБОУ "Сеяхинская ШИ"" | 50 |
| 138 | 2 из 3 | Карагандинская область | посёлок Жезды | интернат "КГУ "Общеобразовательная смешанная средняя школа-интернат Жезды"" | 50 |
| 139 | 7 из 8 | Пермский край | село Новорождественское | школа ""Новорождественская СОШ" МБОУ "СОШ № 7"" | 49 |
| 140 | 1 из 1 | Воронежская область | село Сторожевое Второе | школа "МКОУ "Вторая Сторожевская СОШ"" | 48 |
| 141 | 3 из 3 | Рязанская область | посёлок Южный | школа "МОУ "Октябрьская школа"" | 46 |
| 141 | 1 из 1 | Омская область | деревня Немировка | школа "МБОУ "Немировская СОШ"" | 46 |
| 142 | 34 из 35 | Челябинская область | посёлок Сосновка | школа №147 ф "(филиал) МАОУ СОШ" | 41 |
| 143 | 3 из 3 | Карагандинская область | посёлок Атасу | школа №132 "Общеобразовательная школа" | 39 |
| 144 | 1 из 1 | Республика Алтай | село Верх-Бийск | школа "Филиал МОУ Тондошенская ООШ Верх-Бийская ООШ" | 36 |
| 145 | 4 из 4 | Волгоградская область | ПГТ Новониколаевский | школа №2 "МБОУ Новониколаевская СОШ" | 35 |
| 146 | 3 из 3 | Калужская область | деревня Бебелево | школа "Бебелевская" | 33 |
| 147 | 3 из 3 | Оренбургская область | село Григорьвка | школа "МБОУ Центральная СОШ" | 31 |
| 148 | 1 из 1 | Республика Чувашия | деревня Кольцовка | школа "МБОУ Кольцовская СОШ" | 30 |
| 148 | 3 из 3 | Приморский край | ПГТ Кировский | школа "МБОУ ООШ с. Комаровка" | 30 |
| 148 | 4 из 4 | Ростовская область | хутор Грузинов | школа "МБОУ Грузиновская СОШ" | 30 |
| 148 | 8 из 8 | Пермский край | село Карагай | школа №1 "МБОУ "Карагайская Сош№1"" | 30 |
| 149 | 35 из 35 | Челябинская область | посёлок Маяк | школа №4 "МКОУ Брединская СОШ" | 27 |
| 150 | 2 из 2 | Кировская область | деревня Бобровы | школа "КОГОБУ ОШ д.Первые Бобровы Даровского района" | 25 |
| 151 | 6 из 6 | Красноярский край | деревня Павловка | школа "МБОУ "Павловская СОШ"" | 24 |
| 152 | 2 из 2 | Новосибирская область | село Песчаное озеро | школа "МБОУ Песчаноозерная СШ" | 18 |
| 153 | 1 из 1 | Республика Татарстан | село Большие Полянки | школа "МБОУ "Большеполянская основная общеобразовательная школа"" | 15 |
| 154 | 1 из 1 | Курская область | село Козыревка | школа "МКОУ"Саморядовская СОШ"" | 10 |
Всего негородских общеобразовательных учреждений: 169.
Подготовлено автоматически
Системой Мониторинга Развития (СиМоРа)
При обнаружении в документе ошибок или опечаток, просим связаться с нами.
С уважением,
АНО «Центр Развития Молодёжи»
www.cerm.ru