|
Автономная некоммерческая организация«Центр Развития Молодёжи»т.: +7 (343) 219-41-48, 219-41-58; факс: +7 (343) 365-57-80;
|
Рейтинг складывается из следующих параметров:
Общий балл получен в результате перемножения данных параметров. Средний результат (последняя колонка в таблице) представлен в округлённом виде для удобства восприятия.
Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер. В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.
| Место | Место в регионе | Образовательное учреждение | Баллы | Из них | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регион | Населенный пункт | Наименование ОУ | Количество участников | Средний результат по школе, % | |||
| 1 | 1 из 24 | Иркутская область | посёлок Чунский | школа №28 | 36343 | 633 | 57 |
| 2 | 1 из 54 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Фёдоровский | школа №4 "начальная" | 26665 | 585 | 46 |
| 3 | 1 из 98 | Свердловская область | ЗАТО Свободный | школа №25 | 24957 | 546 | 46 |
| 4 | 2 из 54 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Талинка | школа №7 | 22765 | 607 | 38 |
| 5 | 1 из 18 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Мужи | школа "МОУ СОШ имени Н.В. Архангельского" | 22726 | 319 | 71 |
| 6 | 3 из 54 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Белый Яр | школа №1 | 22430 | 322 | 70 |
| 7 | 4 из 54 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Белый Яр | школа №3 | 20133 | 312 | 65 |
| 8 | 2 из 98 | Свердловская область | посёлок Баранчинский | школа №20 | 19475 | 404 | 48 |
| 9 | 1 из 86 | Челябинская область | ЗАТО Озёрск | школа №27 | 17907 | 284 | 63 |
| 10 | 1 из 23 | Амурская область | ПГТ Серышево | школа "МОУ СОШ № 2" | 17063 | 344 | 50 |
| 11 | 2 из 23 | Амурская область | село Чигири | школа "ОУ Чигиринская МСОШ" | 16753 | 279 | 60 |
| 12 | 1 из 9 | Забайкальский край | посёлок Атамановка | школа "МОУ СОШ пгт. Атамановка" | 16302 | 371 | 44 |
| 13 | 5 из 54 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Березово | школа "МОУ Березовская начальная общеобразовательная школа" | 15502 | 374 | 41 |
| 14 | 1 из 55 | Республика Татарстан | село Пестрецы | школа №2 | 15419 | 215 | 72 |
| 15 | 2 из 9 | Забайкальский край | ПГТ Чернышевск | школа №78 | 15121 | 373 | 41 |
| 16 | 1 из 5 | Калужская область | посёлок Ферзиково | школа "МОУ" | 14771 | 234 | 63 |
| 17 | 1 из 9 | Республика Саха (Якутия) | посёлок Ленинский | школа №5 "МОУ "СОШ №5 п.Ленинский"" | 14538 | 238 | 61 |
| 18 | 1 из 2 | Еврейская автономная область | село Ленинское | школа "МОУ НОШ с.Ленинское" | 14501 | 305 | 48 |
| 19 | 6 из 54 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Нижнесортымский | школа "МОУ "Нижнесортымская СОШ"" | 14498 | 416 | 35 |
| 20 | 1 из 2 | Новгородская область | посёлок Демянск | школа "МАОУ СОШ п.Демянск" | 14342 | 359 | 40 |
| 21 | 3 из 98 | Свердловская область | село Байкалово | школа "МОУ СОШ" | 14015 | 385 | 36 |
| 22 | 2 из 55 | Республика Татарстан | ПГТ Кукмор | школа "МОУ СОШ №2 им. А.М. Булатова п.г.т. Кукмор" | 13903 | 194 | 72 |
| 23 | 1 из 23 | Белгородская область | посёлок Маслова Пристань | школа №1 "МОУ "Масловопристанская СОШ"" | 13729 | 250 | 55 |
| 24 | 7 из 54 | Ханты-Мансийский автономный округ | село Солнечный | школа №1 "Солнечная СОШ № 1" | 13685 | 400 | 34 |
| 25 | 2 из 9 | Республика Саха (Якутия) | село Борогонцы | школа №2 "Мюрюнская средняя общеобразовательная" | 13598 | 233 | 58 |
| 26 | 2 из 86 | Челябинская область | ПГТ Первомайский | школа №28 | 13533 | 223 | 61 |
| 27 | 8 из 54 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Унъюган | школа №1 "МОУ" | 13471 | 226 | 60 |
| 28 | 1 из 33 | Пермский край | ЗАТО Звёздный | школа "Начальная общеобразовательная школа" | 13410 | 345 | 39 |
| 29 | 3 из 9 | Забайкальский край | ПГТ Новопавловка | школа "МОУ СОШ" | 13230 | 233 | 57 |
| 30 | 1 из 25 | Тюменская область | село Вагай | школа "МОУ СОШ" | 13112 | 210 | 62 |
| 31 | 4 из 98 | Свердловская область | посёлок Заря | УО "МОУ ДПО" | 12941 | 238 | 54 |
| 32 | 1 из 34 | Оренбургская область | ПГТ Акбулак | школа №1 | 12933 | 188 | 69 |
| 33 | 2 из 18 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ПГТ Уренгой | школа №2 | 12680 | 245 | 52 |
| 34 | 1 из 68 | Красноярский край | посёлок Северо-Енисейск | школа №1 | 12508 | 299 | 42 |
| 35 | 2 из 68 | Красноярский край | посёлок Северо-Енисейск | школа №2 "МОУ СОШ" | 12197 | 259 | 47 |
| 36 | 1 из 64 | Алтайский край | посёлок Шипуново | школа "МОУ СОШ им. А.В. Луначарского Шипуновского района Алтайского края" | 12070 | 196 | 62 |
| 37 | 5 из 98 | Свердловская область | посёлок Белоярский | школа "1" | 12044 | 193 | 62 |
| 38 | 1 из 14 | Самарская область | село Большая Глушица | школа №2 | 11891 | 169 | 70 |
| 39 | 2 из 14 | Самарская область | село Сергиевск | школа №1 "Образовательный центр" | 11797 | 180 | 66 |
| 40 | 3 из 55 | Республика Татарстан | ПГТ Джалиль | школа №2 | 11750 | 310 | 38 |
| 41 | 1 из 16 | Краснодарский край | станица Медвёдовская | школа №13 | 11568 | 186 | 62 |
| 42 | 6 из 98 | Свердловская область | ПГТ Пышма | школа "МОУ СОШ" | 11400 | 209 | 55 |
| 43 | 1 из 3 | Тамбовская область | ПГТ Инжавино | школа "Инжавинская средняя общеобразовательная школа" | 11346 | 264 | 43 |
| 44 | 1 из 13 | Московская область | ЗАТО Власиха | школа "Перспектива" | 11324 | 305 | 37 |
| 45 | 4 из 55 | Республика Татарстан | село Манзарас | школа "У СОШ села Манзарас" | 11311 | 161 | 70 |
| 46 | 3 из 23 | Амурская область | посёлок Архара | школа №1 | 11267 | 195 | 58 |
| 47 | 1 из 2 | Республика Тыва | село Хову-Аксы | школа "Хову-Аксынская начальная" | 11177 | 443 | 25 |
| 48 | 7 из 98 | Свердловская область | село Новоисетское | школа "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" | 11007 | 221 | 50 |
| 49 | 3 из 18 | Ямало-Ненецкий автономный округ | посёлок Пурпе-1 | школа №2 | 10904 | 167 | 65 |
| 50 | 9 из 54 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Ульт-Ягун | школа "МОУ "Ульт-Ягунская СОШ"" | 10796 | 155 | 70 |
| 51 | 2 из 16 | Краснодарский край | р.п. Каневская | школа №12 | 10778 | 198 | 54 |
| 52 | 3 из 68 | Красноярский край | посёлок Мотыгино | школа №1 "МОУ МСОШ" | 10749 | 217 | 50 |
| 53 | 10 из 54 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Фёдоровский | школа №5 | 10633 | 258 | 41 |
| 54 | 11 из 54 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Верхнеказымский | школа "МОСШ" | 10487 | 156 | 67 |
| 55 | 1 из 14 | Нижегородская область | р.п. Шаранга | школа "МОУ СОШ" | 10476 | 197 | 53 |
| 56 | 3 из 14 | Самарская область | село Старопохвистнево | школа "МОУ Старопохвистневская СОШ" | 10350 | 129 | 80 |
| 57 | 4 из 68 | Красноярский край | ПГТ Березовка | школа №1 "МОУ" | 10309 | 163 | 63 |
| 58 | 2 из 13 | Московская область | село Николо-Урюпино | школа "МОУ Николо-Урюпинская" | 10281 | 231 | 45 |
| 59 | 4 из 18 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Яр-Сале | школа "МОУ школа-интернат" | 10234 | 220 | 47 |
| 60 | 2 из 64 | Алтайский край | село Черемное | школа "МОУ "Сахарозаводская"" | 10147 | 177 | 57 |
| 61 | 3 из 86 | Челябинская область | ПГТ Сим | школа №2 | 10130 | 228 | 44 |
| 62 | 12 из 54 | Ханты-Мансийский автономный округ | село Перегребное | школа №1 | 10058 | 249 | 40 |
| 63 | 5 из 18 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Газ-Сале | школа "СОШ" | 10024 | 222 | 45 |
| 64 | 4 из 86 | Челябинская область | ЗАТО Трёхгорный | школа №108 | 9977 | 145 | 69 |
| 65 | 2 из 33 | Пермский край | село Лобаново | школа "СОШ" | 9973 | 240 | 42 |
| 66 | 5 из 68 | Красноярский край | село Новобирилюссы | школа "МБОУ" | 9735 | 159 | 61 |
| 67 | 5 из 86 | Челябинская область | ЗАТО Озёрск | школа №38 | 9598 | 220 | 44 |
| 68 | 3 из 33 | Пермский край | село Берёзовка | школа №2 "МОУ" | 9579 | 253 | 38 |
| 69 | 6 из 86 | Челябинская область | ЗАТО Озёрск | школа №№21 | 9574 | 155 | 62 |
| 70 | 13 из 54 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Излучинск | школа №1 "МОУ ОСШ" | 9308 | 172 | 54 |
| 71 | 5 из 55 | Республика Татарстан | ПГТ Кукмор | школа №№ 3 "МОУ СОШ №3 п.г.т. Кукмор" | 9161 | 135 | 68 |
| 72 | 3 из 64 | Алтайский край | село Волчиха | школа №1 "Волчихинская средняя школа №1" | 9152 | 133 | 69 |
| 73 | 3 из 13 | Московская область | ПГТ Запрудня | школа №2 | 9092 | 217 | 42 |
| 74 | 1 из 23 | Республика Бурятия | село Нижний Торей | школа "Нижнеторейская" | 9067 | 174 | 52 |
| 75 | 4 из 64 | Алтайский край | село Староалейское | школа №2 | 8958 | 208 | 43 |
| 76 | 2 из 23 | Республика Бурятия | посёлок Таловка | школа "МОУ "Таловская средняя общеобразовательная школа"" | 8901 | 160 | 56 |
| 77 | 1 из 12 | Новосибирская область | село Довольное | школа №1 | 8842 | 223 | 40 |
| 78 | 1 из 21 | Саратовская область | посёлок Дергачи | школа "МОУ СОШ № 1р.п. Дергачи" | 8835 | 114 | 77 |
| 79 | 1 из 13 | Волгоградская область | ПГТ Новониколаевский | школа №1 | 8802 | 163 | 54 |
| 80 | 2 из 2 | Еврейская автономная область | село Валдгейм | школа №1 "имени И.А.Пришкольника" | 8738 | 188 | 46 |
| 81 | 6 из 68 | Красноярский край | ПГТ Березовка | школа №3 "МОУ "Березовская средняя общеобразовательная школа№3"" | 8661 | 155 | 56 |
| 82 | 1 из 2 | Калининградская область | посёлок Низовье | школа "МОУ Низовская СОШ" | 8639 | 179 | 48 |
| 83 | 1 из 10 | Республика Башкортостан | село Акъяр | школа №2 "МБОУ СОБШ" | 8637 | 119 | 73 |
| 84 | 14 из 54 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Коммунистический | школа "МОУ СОШ п.Коммунистический" | 8622 | 171 | 50 |
| 85 | 15 из 54 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Зеленоборск | школа "МОУ СОШ п.Зеленоборск" | 8582 | 151 | 57 |
| 86 | 16 из 54 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Фёдоровский | школа №1 | 8546 | 133 | 64 |
| 87 | 1 из 3 | Чукотский автономный округ | посёлок Эгвекинот | школа "МОУ СОШ п Эгвекинот" | 8468 | 249 | 34 |
| 88 | 6 из 55 | Республика Татарстан | ПГТ Кукмор | школа №4 | 8443 | 119 | 71 |
| 89 | 2 из 24 | Иркутская область | село Баяндай | школа "МОУ Баяндаевская СОШ им М.Б.Убодоева" | 8240 | 151 | 55 |
| 90 | 3 из 9 | Республика Саха (Якутия) | посёлок Айхал | школа №23 | 8122 | 137 | 59 |
| 91 | 1 из 3 | Липецкая область | село Тербуны | школа "МОУ СОШ" | 8091 | 203 | 40 |
| 92 | 8 из 98 | Свердловская область | посёлок Пионерский | школа "МОУ Пионерская СОШ" | 8082 | 182 | 44 |
| 93 | 17 из 54 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Салым | школа №2 "СОШ" | 8077 | 135 | 60 |
| 94 | 2 из 13 | Волгоградская область | посёлок Береславка | школа "ОУ "Береславская СОШ"" | 8046 | 177 | 45 |
| 95 | 2 из 23 | Белгородская область | ПГТ Красная Яруга | школа №1 "КРАСНОЯРУЖСКАЯ СОШ" | 7980 | 114 | 70 |
| 96 | 18 из 54 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Октябрьское | школа "МОУ"Октябрьская СОШ"" | 7883 | 146 | 54 |
| 97 | 1 из 18 | Ставропольский край | село Гофицкое | школа №6 | 7788 | 154 | 51 |
| 98 | 2 из 10 | Республика Башкортостан | р.п. Бурзянский | школа №1 "МОБУ СОШ с. Старосубхангулово" | 7637 | 135 | 57 |
| 99 | 2 из 25 | Тюменская область | село Бердюжье | школа "МОУ СОШ" | 7618 | 135 | 56 |
| 100 | 3 из 24 | Иркутская область | посёлок 4-е отделение ГСС | школа "Писаревская" | 7610 | 165 | 46 |
| 101 | 2 из 18 | Ставропольский край | станица Подгорная | школа №20 | 7555 | 118 | 64 |
| 102 | 7 из 86 | Челябинская область | посёлок Рощино | школа "МОУ Рощинская СОШ" | 7542 | 197 | 38 |
| 103 | 7 из 68 | Красноярский край | село Каратузское | школа "МОУ "Каратузская СОШ"" | 7522 | 232 | 32 |
| 104 | 5 из 64 | Алтайский край | село Топчиха | школа "МОУ Топчихинская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя России Дмитрия Ерофеева" | 7467 | 115 | 65 |
| 105 | 1 из 24 | Кемеровская область | ПГТ Промышленная | школа №56 | 7459 | 110 | 68 |
| 106 | 1 из 9 | Хабаровский край | село Хурба | школа №2 | 7417 | 125 | 59 |
| 107 | 19 из 54 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Сорум | школа "МОСШ" | 7414 | 106 | 70 |
| 108 | 9 из 98 | Свердловская область | ПГТ Пелым | школа №1 | 7260 | 187 | 39 |
| 109 | 20 из 54 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Кондинское | школа "МОУ Кондинская СОШ" | 7255 | 156 | 47 |
| 110 | 2 из 9 | Хабаровский край | посёлок Таежное | школа "п. Таежное" | 7169 | 204 | 35 |
| 111 | 8 из 86 | Челябинская область | село Кременкуль | школа "МОУ" | 7131 | 124 | 58 |
| 112 | 7 из 55 | Республика Татарстан | село Пестрецы | школа №1 "ПСОШ №1" | 7126 | 92 | 77 |
| 113 | 10 из 98 | Свердловская область | ПГТ Гари | школа "МОУ ГСОШ" | 7119 | 168 | 42 |
| 114 | 3 из 23 | Республика Бурятия | ПГТ Таксимо | школа №3 | 7031 | 98 | 72 |
| 115 | 8 из 68 | Красноярский край | село Городок | школа "МКОУ Городокская СОШ №2" | 7016 | 128 | 55 |
| 116 | 8 из 55 | Республика Татарстан | ПГТ Васильево | школа №1 "СОШ" | 7013 | 165 | 43 |
| 117 | 3 из 25 | Тюменская область | деревня Сайгатина | школа "МОУ" | 7011 | 124 | 57 |
| 118 | 11 из 98 | Свердловская область | посёлок Тугулым | школа №26 "МОУ Тугулымская средняя общеобразовательная школа № 26" | 7002 | 107 | 65 |
| 119 | 3 из 16 | Краснодарский край | посёлок Совхозный | школа №6 | 6981 | 136 | 51 |
| 120 | 12 из 98 | Свердловская область | село Байны | школа "МОУ Байновская СОШ" | 6979 | 117 | 60 |
| 121 | 3 из 18 | Ставропольский край | станица Незлобная | школа №13 | 6958 | 107 | 65 |
| 122 | 2 из 34 | Оренбургская область | посёлок Саракташ | школа №1 | 6950 | 146 | 48 |
| 123 | 1 из 2 | Рязанская область | посёлок Милославское | школа "МСОШ" | 6932 | 153 | 45 |
| 124 | 9 из 86 | Челябинская область | село Фершампенуаз | школа "МОУ СОШ" | 6928 | 207 | 33 |
| 125 | 9 из 68 | Красноярский край | ПГТ Кедровый | школа "МБОУ СОШ №71 п.Кедровый Красноярского края" | 6825 | 157 | 43 |
| 126 | 10 из 68 | Красноярский край | р.п. Тея | школа №3 "Тейская средняя общеобразовательная школа" | 6818 | 106 | 64 |
| 127 | 21 из 54 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Излучинск | школа №2 "МБОУ ОНШ" | 6727 | 102 | 66 |
| 128 | 9 из 55 | Республика Татарстан | село Высокая гора | школа №2 "ВСОШ№2" | 6712 | 190 | 35 |
| 129 | 4 из 33 | Пермский край | посёлок Пашия | школа ""Средняя общеобразовательная школа" п. Пашия" | 6629 | 178 | 37 |
| 130 | 4 из 9 | Забайкальский край | село Верх-Чита | школа "МОУ сош" | 6536 | 120 | 54 |
| 131 | 22 из 54 | Ханты-Мансийский автономный округ | деревня Шугур | школа "МОУ Шугурская средняя общеобразовательная школа" | 6509 | 115 | 57 |
| 132 | 4 из 25 | Тюменская область | село Аромашево | школа "имени Героя Советского Союза В. Д. Кармацкого" | 6435 | 135 | 48 |
| 133 | 10 из 86 | Челябинская область | ЗАТО Озёрск | школа №36 | 6431 | 137 | 47 |
| 134 | 3 из 34 | Оренбургская область | село Подольск | школа "МОУ СОШ" | 6430 | 166 | 39 |
| 135 | 23 из 54 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Сосновка | школа "МОСШ п. Сосновка" | 6417 | 168 | 38 |
| 136 | 2 из 24 | Кемеровская область | село Терентьевское | школа "МОУ "Терентьевская СОШ"" | 6413 | 118 | 54 |
| 137 | 4 из 16 | Краснодарский край | станица Петропавловская | школа №10 | 6394 | 97 | 66 |
| 138 | 11 из 68 | Красноярский край | посёлок Туруханск | школа №4 "МОУ ТНОШ" | 6393 | 158 | 40 |
| 139 | 2 из 21 | Саратовская область | ПГТ Базарный Карабулак | школа №1 | 6385 | 101 | 63 |
| 140 | 4 из 13 | Московская область | посёлок Внуково | школа "МОУ Изваринская СОШ" | 6339 | 105 | 60 |
| 141 | 3 из 23 | Белгородская область | ПГТ Разумное | школа №2 "МОУ "Разуменская СОШ №2"" | 6296 | 89 | 71 |
| 142 | 6 из 18 | Ямало-Ненецкий автономный округ | посёлок Заполярный | школа "МОУ"Заполярная СОШ"" | 6275 | 146 | 43 |
| 143 | 5 из 33 | Пермский край | село Усть-Кишерть | школа "МОУ "Кишертская СОШ"" | 6188 | 106 | 58 |
| 144 | 3 из 21 | Саратовская область | р.п. Екатериновка | школа №1 "МОУ СОШ" | 6174 | 120 | 51 |
| 145 | 4 из 34 | Оренбургская область | ПГТ Энергетик | школа №1 "МОУ СОШ" | 6114 | 151 | 40 |
| 146 | 6 из 64 | Алтайский край | село Косиха | школа "МОУ "Косихинская СОШ"" | 6085 | 119 | 51 |
| 147 | 1 из 7 | Брянская область | ПГТ Любохна | школа "Любохонская средняя общеобразовательная школа им. А.А. Головачева" | 6048 | 110 | 55 |
| 148 | 4 из 23 | Республика Бурятия | село Выдрино | школа "средняя" | 6022 | 111 | 54 |
| 149 | 1 из 5 | Республика Марий Эл | ПГТ Советский | школа №3 | 6004 | 131 | 46 |
| 150 | 13 из 98 | Свердловская область | посёлок Горноуральский | школа №24 | 5993 | 124 | 48 |
| 151 | 7 из 18 | Ямало-Ненецкий автономный округ | посёлок Пурпе | школа №1 "МОУ СОШ" | 5958 | 143 | 42 |
| 152 | 1 из 2 | Республика Мордовия | ПГТ Потьма | школа "Потьминская СОШ" | 5948 | 98 | 61 |
| 153 | 1 из 9 | Томская область | село Новосёлово | школа "МОУ" | 5925 | 120 | 49 |
| 154 | 4 из 18 | Ставропольский край | станица Курская | школа №2 | 5918 | 91 | 65 |
| 155 | 24 из 54 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Хулимсунт | школа "МОУ СОШ" | 5854 | 136 | 43 |
| 156 | 1 из 3 | Приморский край | село Сержантово | школа №12 | 5836 | 86 | 68 |
| 157 | 12 из 68 | Красноярский край | р.п. Шушенское | школа 0 "Муниципальное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа" | 5779 | 110 | 53 |
| 158 | 5 из 18 | Ставропольский край | станица Григорополиская | школа №2 "МОУ СОШ №2" | 5775 | 111 | 52 |
| 159 | 1 из 7 | Владимирская область | ПГТ Ставрово | школа "Ставровская СОШ" | 5740 | 143 | 40 |
| 160 | 1 из 23 | Курганская область | село Белозерское | школа "МОУ" | 5719 | 96 | 60 |
| 161 | 1 из 5 | Ульяновская область | село Новая Малыкла | школа №1 "нош" | 5715 | 100 | 57 |
| 162 | 25 из 54 | Ханты-Мансийский автономный округ | село Казым | школа "интернат" | 5686 | 98 | 58 |
| 163 | 4 из 23 | Амурская область | село Поярково | школа №2 | 5675 | 120 | 47 |
| 164 | 6 из 33 | Пермский край | посёлок Зюкайка | школа "МОУ "Зюкайская средняя общеобразовательная школа"" | 5639 | 137 | 41 |
| 165 | 4 из 23 | Белгородская область | ПГТ Борисовка | школа №2 | 5598 | 74 | 76 |
| 166 | 5 из 23 | Амурская область | посёлок Архара | школа №№95 | 5559 | 121 | 46 |
| 167 | 14 из 98 | Свердловская область | деревня Приданниково | школа "МОУ Приданниковская СОШ" | 5547 | 77 | 72 |
| 168 | 8 из 18 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Новый Порт | школа "МОУ "Новопортовская школа-интернат среднего (полного) общего образования"" | 5543 | 78 | 71 |
| 169 | 5 из 23 | Белгородская область | ПГТ Вейделевка | школа "МОУ" | 5533 | 62 | 89 |
| 170 | 4 из 21 | Саратовская область | ПГТ Красный Текстильщик | школа "МОУ "СОШ р.п.Красный Текстильщик"" | 5525 | 89 | 62 |
| 171 | 5 из 25 | Тюменская область | посёлок Маслянский | школа "МОУ СОШ" | 5516 | 78 | 71 |
| 172 | 5 из 16 | Краснодарский край | станица Ленинградская | школа №1 "МОУ СОШ № 1" | 5511 | 128 | 43 |
| 173 | 5 из 34 | Оренбургская область | ПГТ Акбулак | школа №3 | 5484 | 81 | 68 |
| 174 | 1 из 6 | Ростовская область | село Песчанокопское | школа №1 "имени Г.В.Алисова" | 5453 | 116 | 47 |
| 175 | 7 из 33 | Пермский край | посёлок Куеда | школа №2 | 5450 | 188 | 29 |
| 176 | 1 из 3 | Республика Алтай | село Шебалино | школа "МОУ СОШ им. Л.В. Кокышева" | 5446 | 145 | 38 |
| 177 | 15 из 98 | Свердловская область | село Косулино | школа №8 | 5432 | 126 | 43 |
| 178 | 9 из 18 | Ямало-Ненецкий автономный округ | посёлок Овгорт | школа №1 | 5395 | 81 | 67 |
| 179 | 5 из 21 | Саратовская область | посёлок Расково | школа №1 | 5394 | 68 | 79 |
| 180 | 5 из 13 | Московская область | посёлок Володарского | школа "МОУ Володарская СОШ" | 5388 | 160 | 34 |
| 181 | 6 из 21 | Саратовская область | село Царевщина | школа "МОУ СОШ с, Царевщина" | 5370 | 104 | 52 |
| 182 | 13 из 68 | Красноярский край | село Сахапта | школа "Сахаптинская СОШ" | 5365 | 92 | 58 |
| 183 | 26 из 54 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Салым | школа "Салымская СОШ №1" | 5358 | 83 | 65 |
| 184 | 4 из 24 | Иркутская область | посёлок Новая Игирма | школа №3 "МОУ Новоигирменская СОШ №3" | 5325 | 83 | 64 |
| 185 | 16 из 98 | Свердловская область | посёлок Сосьва | школа №1 | 5312 | 106 | 50 |
| 186 | 2 из 7 | Владимирская область | село Григорьево | школа "МОУ Григорьевская СОШ" | 5303 | 107 | 50 |
| 187 | 11 из 86 | Челябинская область | посёлок Лазурный | школа "МОУ" | 5290 | 83 | 64 |
| 188 | 3 из 24 | Кемеровская область | село Старопестерево | школа "МОУ СОШ" | 5275 | 111 | 48 |
| 189 | 27 из 54 | Ханты-Мансийский автономный округ | село Саранпауль | школа "СОШ" | 5257 | 127 | 41 |
| 190 | 3 из 13 | Волгоградская область | ПГТ Новониколаевский | школа №3 "МОУ "Новониколаевская СОШ №3"" | 5237 | 140 | 37 |
| 191 | 7 из 21 | Саратовская область | село Березина Речка | школа "МОУ СОШ с. Березина Речка" | 5234 | 79 | 66 |
| 192 | 1 из 15 | Кировская область | ПГТ Песковка | школа №№4 "МОУ СОШ №4 п. Песковка" | 5212 | 107 | 49 |
| 193 | 1 из 33 | Омская область | посёлок Омский | школа "Омская школа" | 5206 | 89 | 58 |
| 194 | 12 из 86 | Челябинская область | посёлок Калининский | школа №1 | 5191 | 83 | 63 |
| 195 | 6 из 23 | Белгородская область | село Дорогощь | школа "МОУ" | 5180 | 103 | 50 |
| 196 | 17 из 98 | Свердловская область | посёлок Староуткинск | школа №13 | 5177 | 105 | 49 |
| 197 | 6 из 25 | Тюменская область | село Гагарино | школа "МОУ гагаринская СОШ" | 5137 | 91 | 56 |
| 198 | 2 из 5 | Калужская область | ПГТ Товарково | школа №2 "Товарковская" | 5130 | 76 | 68 |
| 199 | 5 из 24 | Иркутская область | посёлок Средний | школа №14 "МОУ "Белая СОШ"" | 5106 | 91 | 56 |
| 200 | 10 из 55 | Республика Татарстан | ПГТ Апастово | школа "МОУ "Апастовская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов"" | 5054 | 71 | 71 |
| 201 | 18 из 98 | Свердловская область | р.п. Верхняя Синячиха | школа №2 "Верхнесинячихинская СОШ №2" | 4988 | 95 | 53 |
| 202 | 5 из 9 | Забайкальский край | ПГТ Могойтуй | школа №3 | 4985 | 76 | 66 |
| 203 | 1 из 8 | Республика Калмыкия | посёлок Ики-Бурул | школа №1 "МОУ Ики-Бурульская средняя школа им.А.Пюрбеева" | 4959 | 93 | 53 |
| 204 | 4 из 24 | Кемеровская область | село Березово | школа "Березовская" | 4947 | 91 | 54 |
| 205 | 13 из 86 | Челябинская область | ПГТ Магнитка | школа "МОУ СОШ" | 4931 | 80 | 62 |
| 206 | 7 из 23 | Белгородская область | село Купино | школа "МОУ" | 4926 | 62 | 79 |
| 207 | 5 из 24 | Кемеровская область | ПГТ Яшкино | школа №5 "МОУ СОШ 5" | 4923 | 167 | 29 |
| 208 | 2 из 23 | Курганская область | ПГТ Юргамыш | школа "МОУ" | 4884 | 69 | 71 |
| 209 | 6 из 16 | Краснодарский край | станица Нововеличковская | школа №38 | 4877 | 127 | 38 |
| 210 | 14 из 86 | Челябинская область | посёлок Бреды | школа №97 "МОУ СОШ" | 4808 | 81 | 59 |
| 211 | 2 из 6 | Ростовская область | село Щедровка | школа "МОУ Щедровская ООШ" | 4787 | 81 | 59 |
| 212 | 1 из 8 | Республика Удмуртия | ПГТ Игра | школа №3 "МОУ Игринская" | 4784 | 105 | 46 |
| 213 | 7 из 16 | Краснодарский край | аул Урупский | школа №9 | 4770 | 67 | 71 |
| 214 | 15 из 86 | Челябинская область | посёлок Ишалино | школа "МОУ Краснооктябрьская СОШ" | 4740 | 79 | 60 |
| 215 | 19 из 98 | Свердловская область | посёлок Пионерский | школа "МОУ "Пионерская средняя общеобразовательная школа"" | 4711 | 98 | 48 |
| 216 | 10 из 18 | Ямало-Ненецкий автономный округ | посёлок Пурпе | школа №3 | 4684 | 95 | 49 |
| 217 | 16 из 86 | Челябинская область | посёлок Мирный | школа "МОУ "Мирненская СОШ"" | 4679 | 79 | 59 |
| 218 | 17 из 86 | Челябинская область | посёлок Есаульский | школа "МОУ Есаульская СОШ" | 4648 | 70 | 66 |
| 219 | 3 из 6 | Ростовская область | посёлок Орловский | школа №1 | 4605 | 103 | 45 |
| 220 | 5 из 23 | Республика Бурятия | село Сосново-Озерское | школа №2 "Сосново-Озерская средняя общеобразовательная школа №2" | 4552 | 77 | 59 |
| 221 | 20 из 98 | Свердловская область | село Большой Исток | школа №11 | 4522 | 109 | 41 |
| 222 | 21 из 98 | Свердловская область | посёлок Троицкий | школа №5 | 4470 | 148 | 30 |
| 223 | 6 из 24 | Кемеровская область | село Горскино | школа "МОУ "Горскинская ООШ"" | 4463 | 90 | 50 |
| 224 | 2 из 33 | Омская область | село Алексеевка | школа "Алексеевская" | 4459 | 63 | 71 |
| 225 | 22 из 98 | Свердловская область | село Позариха | школа №1 | 4444 | 80 | 56 |
| 226 | 6 из 24 | Иркутская область | посёлок Чунский | школа №24 | 4442 | 110 | 40 |
