|
Рейтинг складывается из следующих параметров:
Общий балл получен в результате перемножения данных параметров. Средний результат (последняя колонка в таблице) представлен в округлённом виде для удобства восприятия.
Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.
| Место | Место в регионе | Образовательное учреждение | Баллы | Из них | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регион | Населенный пункт | Наименование ОУ | Количество участников | Средний результат по школе, % | |||
| 1 | 1 из 8 | Краснодарский край | город Краснодар | гимназия №3 | 93157 | 1643 | 56.70 |
| 2 | 1 из 8 | Воронежская область | город Воронеж | лицей №5 "МБОУ" | 82168 | 1411 | 58.23 |
| 3 | 1 из 9 | Республика Башкортостан | город Уфа | гимназия №39 "МБОУ" | 80821 | 1734 | 46.61 |
| 4 | 1 из 28 | Свердловская область | город Екатеринбург | лицей №110 | 75515 | 1551 | 48.69 |
| 5 | 1 из 23 | Пермский край | город Пермь | гимназия №5 | 73918 | 1469 | 50.32 |
| 6 | 1 из 34 | Челябинская область | город Челябинск | лицей №77 "МАОУ лицей № 77" | 72475 | 1365 | 53.10 |
| 7 | 2 из 34 | Челябинская область | город Снежинск | гимназия №127 | 69808 | 1109 | 62.95 |
| 8 | 2 из 23 | Пермский край | город Пермь | лицей №10 "МАОУ" | 66696 | 1242 | 53.70 |
| 9 | 1 из 15 | Московская область | город Юбилейный | гимназия №5 "МОУ "Гимназия №5"" | 63619 | 1295 | 49.13 |
| 10 | 1 из 5 | Самарская область | город Тольятти | лицей №57 | 61726 | 1062 | 58.12 |
| 11 | 1 из 2 | Республика Чувашия | город Чебоксары | гимназия №1 | 61641 | 1190 | 51.80 |
| 12 | 1 из 1 | Смоленская область | город Смоленск | гимназия "им. Н.М. Пржевальского" | 60853 | 1241 | 49.04 |
| 13 | 2 из 8 | Краснодарский край | город Новороссийск | лицей "МАОУ лицей Морской технический" | 60823 | 1309 | 46.47 |
| 14 | 3 из 34 | Челябинская область | город Челябинск | лицей №82 | 59828 | 1115 | 53.66 |
| 15 | 1 из 2 | Тверская область | город Осташков | гимназия №2 | 59054 | 1215 | 48.60 |
| 16 | 1 из 2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | город Ноябрьск | гимназия №1 "МБОУ" | 58969 | 1452 | 40.61 |
| 17 | 1 из 9 | Карагандинская область | город Темиртау | лицей "КГУ Первый Темиртауский Классический Лицей" | 57746 | 1180 | 48.94 |
| 18 | 3 из 23 | Пермский край | город Пермь | гимназия №33 | 56590 | 1173 | 48.24 |
| 19 | 1 из 2 | Калининградская область | город Черняховск | гимназия №2 | 56589 | 968 | 58.46 |
| 20 | 4 из 23 | Пермский край | город Пермь | лицей №8 | 56210 | 1133 | 49.61 |
| 21 | 1 из 15 | Омская область | город Омск | гимназия №146 | 53636 | 1097 | 48.89 |
| 22 | 1 из 4 | Астраханская область | город Астрахань | гимназия №3 | 53155 | 887 | 59.93 |
| 23 | 2 из 15 | Омская область | город Омск | гимназия №19 | 52161 | 1047 | 49.82 |
| 24 | 1 из 9 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Нягань | гимназия "МБОУ МО г.Нягань" | 51577 | 793 | 65.04 |
| 25 | 4 из 34 | Челябинская область | город Челябинск | гимназия №76 | 51215 | 1037 | 49.39 |
| 26 | 3 из 15 | Омская область | город Омск | лицей №25 | 48855 | 1017 | 48.04 |
| 27 | 1 из 7 | Оренбургская область | город Оренбург | гимназия №4 | 48235 | 612 | 78.81 |
| 28 | 1 из 12 | Республика Татарстан | город Набережные Челны | гимназия №77 | 47889 | 940 | 50.95 |
| 29 | 5 из 34 | Челябинская область | город Челябинск | гимназия №93 | 44748 | 873 | 51.26 |
| 30 | 6 из 34 | Челябинская область | город Челябинск | лицей №97 "филиал" | 43667 | 814 | 53.65 |
| 31 | 1 из 9 | Москва | город Москва | лицей №1524 "ГБОУ лицей" | 43077 | 999 | 43.12 |
| 32 | 7 из 34 | Челябинская область | город Челябинск | лицей №35 | 42662 | 703 | 60.69 |
| 33 | 1 из 3 | Волгоградская область | город Волгоград | лицей №7 | 41101 | 507 | 81.07 |
| 34 | 2 из 28 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия №155 | 40800 | 931 | 43.82 |
| 35 | 2 из 8 | Воронежская область | город Воронеж | гимназия №9 | 40468 | 651 | 62.16 |
| 36 | 1 из 3 | Республика Хакасия | город Черногорск | гимназия "МБОУ Гимназия" | 40238 | 897 | 44.86 |
| 37 | 3 из 28 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия №47 | 39756 | 735 | 54.09 |
| 38 | 1 из 9 | Новосибирская область | город Новосибирск | гимназия №6 "МАОУ Центр Горностай" | 39573 | 736 | 53.77 |
| 39 | 2 из 4 | Астраханская область | город Астрахань | гимназия №1 | 39514 | 511 | 77.33 |
| 40 | 4 из 28 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия №120 "МБОУ Гимназия 120" | 39160 | 717 | 54.62 |
| 41 | 4 из 15 | Омская область | город Омск | лицей №143 "БОУ г. Омска "Лицей №143"" | 39066 | 815 | 47.93 |
| 42 | 2 из 9 | Республика Башкортостан | город Уфа | лицей ""Содружество"" | 39037 | 837 | 46.64 |
| 43 | 5 из 23 | Пермский край | город Пермь | гимназия №2 "МАОУ" | 38983 | 666 | 58.53 |
| 44 | 1 из 3 | Республика Коми | город Инта | гимназия №2 "МБОУ "Гимназия № 2"" | 38128 | 601 | 63.44 |
| 45 | 8 из 34 | Челябинская область | город Магнитогорск | лицей "Многопрофильный № 1" | 36125 | 824 | 43.84 |
| 46 | 9 из 34 | Челябинская область | город Челябинск | гимназия №48 | 35710 | 704 | 50.73 |
| 47 | 6 из 23 | Пермский край | город Пермь | гимназия №11 "имени С.П. Дягилева" | 34656 | 713 | 48.61 |
| 48 | 1 из 6 | Курганская область | город Курган | гимназия №27 "МБОУ" | 34217 | 802 | 42.66 |
| 49 | 7 из 23 | Пермский край | город Пермь | гимназия №6 | 34107 | 700 | 48.72 |
| 50 | 2 из 9 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Лангепас | гимназия №6 "ЛГ МБОУ" | 33978 | 455 | 74.68 |
| 51 | 10 из 34 | Челябинская область | город Челябинск | лицей №142 | 33085 | 654 | 50.59 |
| 52 | 1 из 1 | Амурская область | город Благовещенск | гимназия №25 | 32866 | 760 | 43.24 |
| 53 | 5 из 28 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия №5 | 32662 | 654 | 49.94 |
| 54 | 2 из 6 | Курганская область | город Шадринск | лицей №1 "МКОУ" | 32323 | 629 | 51.39 |
| 55 | 8 из 23 | Пермский край | город Пермь | гимназия №7 "МАОУ" | 31574 | 652 | 48.43 |
| 56 | 3 из 8 | Краснодарский край | город Белореченск | гимназия "МАОУ гимназия города Белореченска" | 30758 | 403 | 76.32 |
| 57 | 6 из 28 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия №40 | 30470 | 767 | 39.73 |
| 58 | 2 из 7 | Оренбургская область | город Оренбург | лицей №4 | 30193 | 416 | 72.58 |
| 59 | 1 из 10 | Кемеровская область | город Новокузнецк | лицей №111 | 29847 | 545 | 54.77 |
| 60 | 3 из 9 | Республика Башкортостан | город Салават | лицей №1 | 29513 | 601 | 49.11 |
| 61 | 2 из 10 | Кемеровская область | город Анжеро-Судженск | гимназия №11 "НМБОУ" | 29302 | 484 | 60.54 |
| 62 | 2 из 9 | Карагандинская область | город Темиртау | гимназия №1 "КГУ" | 29295 | 644 | 45.49 |
| 63 | 5 из 15 | Омская область | город Омск | гимназия №62 | 28914 | 450 | 64.25 |
| 64 | 1 из 10 | Алтайский край | город Барнаул | лицей №3 | 28836 | 493 | 58.49 |
| 65 | 1 из 9 | Красноярский край | город Зеленогорск | лицей №174 | 28807 | 709 | 40.63 |
| 66 | 3 из 9 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Нефтеюганск | лицей №1 | 28766 | 455 | 63.22 |
| 67 | 4 из 9 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Нижневартовск | гимназия №2 | 28506 | 512 | 55.68 |
| 68 | 7 из 28 | Свердловская область | город Нижний Тагил | гимназия №86 | 28236 | 632 | 44.68 |
| 69 | 2 из 15 | Московская область | город Жуковский | гимназия №1 | 28183 | 454 | 62.08 |
| 70 | 2 из 2 | Калининградская область | город Черняховск | лицей №7 | 27944 | 378 | 73.93 |
| 71 | 9 из 23 | Пермский край | город Пермь | гимназия №3 | 27939 | 616 | 45.36 |
| 72 | 11 из 34 | Челябинская область | город Челябинск | лицей №120 "МОУ ЛИЦЕЙ №120" | 27896 | 413 | 67.54 |
| 73 | 2 из 9 | Москва | город Москва | гимназия №1515 "ФГБОУ" | 27175 | 549 | 49.50 |
| 74 | 2 из 9 | Новосибирская область | город Бердск | лицей №6 "МАОУ" | 26538 | 650 | 40.83 |
| 75 | 10 из 23 | Пермский край | город Пермь | лицей №4 "МАОУ" | 26033 | 458 | 56.84 |
| 76 | 5 из 9 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Советский | гимназия "МБОУ гимназия г.Советский" | 25816 | 476 | 54.23 |
| 77 | 4 из 8 | Краснодарский край | город Краснодар | гимназия "МБОУ гимназия №23 города Краснодара" | 25796 | 482 | 53.52 |
| 78 | 2 из 10 | Алтайский край | город Рубцовск | гимназия №8 | 25634 | 346 | 74.09 |
| 79 | 8 из 28 | Свердловская область | город Новоуральск | гимназия №41 | 25456 | 493 | 51.64 |
| 80 | 12 из 34 | Челябинская область | город Челябинск | гимназия №133 "МБОУ прогимназия" | 25299 | 513 | 49.32 |
| 81 | 1 из 2 | Республика Удмуртия | город Глазов | лицей "Физико-математический" | 24155 | 481 | 50.22 |
| 82 | 1 из 2 | Вологодская область | город Вологда | гимназия №2 | 23744 | 519 | 45.75 |
| 83 | 4 из 9 | Республика Башкортостан | город Нефтекамск | гимназия №1 "МОБУ "Гимназия №1"" | 23304 | 520 | 44.82 |
| 84 | 3 из 10 | Кемеровская область | город Юрга | гимназия №4 | 22821 | 277 | 82.39 |
| 85 | 4 из 10 | Кемеровская область | город Междуреченск | лицей №20 | 22517 | 286 | 78.73 |
| 86 | 3 из 7 | Оренбургская область | город Гай | гимназия "МОУ" | 22397 | 308 | 72.72 |
| 87 | 13 из 34 | Челябинская область | город Челябинск | гимназия №10 | 22212 | 527 | 42.15 |
| 88 | 6 из 9 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Сургут | лицей №1 "МБОУ" | 22152 | 291 | 76.12 |
| 89 | 1 из 2 | Республика Саха (Якутия) | город Ленск | лицей №2 | 22116 | 385 | 57.44 |
| 90 | 4 из 7 | Оренбургская область | город Оренбург | лицей №5 | 22106 | 518 | 42.67 |
| 91 | 7 из 9 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Сургут | гимназия №2 "МОУ Гимназия" | 21983 | 353 | 62.28 |
| 92 | 2 из 2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | город Надым | гимназия "МОУ" | 21976 | 484 | 45.41 |
| 93 | 3 из 10 | Алтайский край | город Рубцовск | лицей ""Эрудит"" | 21480 | 344 | 62.44 |
| 94 | 3 из 15 | Московская область | город Одинцово | лицей №6 | 20934 | 399 | 52.47 |
| 95 | 2 из 12 | Республика Татарстан | город Набережные Челны | гимназия №76 | 20595 | 480 | 42.91 |
| 96 | 5 из 7 | Оренбургская область | город Орск | гимназия №1 | 20155 | 269 | 74.93 |
| 97 | 2 из 3 | Республика Коми | город Ухта | гимназия "Гимназия иностранных языков" | 20071 | 297 | 67.58 |
| 98 | 9 из 28 | Свердловская область | город Берёзовский | лицей №3 "Альянс" | 20017 | 388 | 51.59 |
| 99 | 5 из 9 | Республика Башкортостан | город Давлеканово | гимназия №5 | 19953 | 351 | 56.84 |
| 100 | 1 из 6 | Кировская область | город Слободской | лицей №9 | 19401 | 454 | 42.73 |
| 101 | 6 из 15 | Омская область | город Омск | гимназия №26 "БОУ г. Омска" | 19313 | 447 | 43.21 |
| 102 | 14 из 34 | Челябинская область | город Челябинск | гимназия №96 | 18957 | 374 | 50.69 |
| 103 | 15 из 34 | Челябинская область | город Озёрск | лицей №23 | 18724 | 443 | 42.27 |
| 104 | 10 из 28 | Свердловская область | город Екатеринбург | лицей №159 | 18468 | 451 | 40.95 |
| 105 | 2 из 2 | Республика Чувашия | город Чебоксары | лицей №4 "МАОУ" | 18386 | 355 | 51.79 |
| 106 | 1 из 3 | Жамбылская область | город Тараз | гимназия №41 "Многопрофильная гимназия имени А.Пушкина" | 18313 | 245 | 74.75 |
| 107 | 2 из 9 | Красноярский край | город Красноярск | лицей №9 "МАОУ Лидер" | 18307 | 386 | 47.43 |
| 108 | 7 из 15 | Омская область | город Тара | гимназия №1 | 18188 | 233 | 78.06 |
| 109 | 11 из 28 | Свердловская область | город Качканар | лицей №6 | 18142 | 447 | 40.59 |
| 110 | 1 из 1 | Рязанская область | город Рязань | лицей №4 "лицей на Соборной" | 18141 | 378 | 47.99 |
| 111 | 2 из 6 | Кировская область | город Киров | лицей "КОГОАУ "Кировский физико-математический лицей"" | 17987 | 328 | 54.84 |
| 112 | 4 из 15 | Московская область | город Можайск | гимназия №4 | 17856 | 398 | 44.86 |
| 113 | 3 из 9 | Красноярский край | город Норильск | гимназия №5 "МБОУ Гимназия №5" | 17845 | 230 | 77.59 |
| 114 | 11 из 23 | Пермский край | город Пермь | гимназия №10 | 17756 | 347 | 51.17 |
| 115 | 3 из 12 | Республика Татарстан | город Набережные Челны | гимназия №26 | 17633 | 356 | 49.53 |
| 116 | 12 из 28 | Свердловская область | город Екатеринбург | лицей №109 | 17632 | 251 | 70.25 |
| 117 | 3 из 9 | Новосибирская область | город Новосибирск | гимназия "МБОУ "ГИМНАЗИЯ № 1"" | 17445 | 333 | 52.39 |
| 118 | 8 из 15 | Омская область | город Омск | гимназия №139 | 17324 | 449 | 38.58 |
| 119 | 2 из 3 | Волгоградская область | город Волгоград | гимназия №7 | 16937 | 388 | 43.65 |
| 120 | 13 из 28 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия №212 ""Екатеринбург-Париж"" | 16858 | 361 | 46.70 |
| 121 | 14 из 28 | Свердловская область | город Екатеринбург | лицей №135 | 16695 | 380 | 43.93 |
| 122 | 16 из 34 | Челябинская область | город Челябинск | лицей №11 | 16650 | 399 | 41.73 |
| 123 | 1 из 3 | Томская область | город Томск | лицей №7 | 16353 | 325 | 50.32 |
| 124 | 17 из 34 | Челябинская область | город Троицк | лицей №13 "МБОУ Лицей №13" | 16281 | 305 | 53.38 |
| 125 | 15 из 28 | Свердловская область | город Екатеринбург | лицей №3 "МАОУ" | 16242 | 349 | 46.54 |
| 126 | 1 из 1 | Курская область | город Курск | гимназия №4 "МБОУ" | 16237 | 311 | 52.21 |
| 127 | 1 из 1 | Санкт-Петербург | город Санкт-Петербург | лицей №179 | 16175 | 379 | 42.68 |
| 128 | 1 из 2 | Акмолинская область | город Степногорск | гимназия №6 "школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева" | 16048 | 196 | 81.88 |
| 129 | 3 из 4 | Астраханская область | город Астрахань | лицей №3 | 15941 | 254 | 62.76 |
| 130 | 1 из 5 | Приморский край | город Находка | лицей "филиал ВГУЭС" | 15913 | 350 | 45.47 |
| 131 | 2 из 3 | Республика Хакасия | город Абакан | лицей №14 | 15844 | 266 | 59.56 |
| 131 | 9 из 15 | Омская область | город Омск | лицей №92 "МОУ" | 15844 | 267 | 59.34 |
| 132 | 2 из 3 | Жамбылская область | город Тараз | гимназия №7 | 15582 | 203 | 76.76 |
| 133 | 1 из 2 | Республика Марий Эл | город Йошкар-Ола | гимназия №4 | 15579 | 335 | 46.50 |
| 134 | 1 из 1 | Днепропетровская область | город Днепропетровск | лицей №100 "НВК-лицей" | 15544 | 328 | 47.39 |
| 135 | 18 из 34 | Челябинская область | город Миасс | гимназия №26 | 15292 | 255 | 59.97 |
| 136 | 1 из 4 | Ставропольский край | город Ставрополь | лицей №10 "МОУ лицей №10" | 14954 | 223 | 67.06 |
| 137 | 4 из 9 | Красноярский край | город Красноярск | гимназия №14 "Управления, экономики и права" | 14621 | 185 | 79.03 |
| 138 | 1 из 2 | Иркутская область | город Ангарск | гимназия №1 "МБОУ гимназия 1" | 14203 | 266 | 53.40 |
| 139 | 16 из 28 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия №2 | 14195 | 274 | 51.81 |
| 140 | 3 из 3 | Республика Коми | город Сыктывкар | гимназия "им. А.С.Пушкина" | 14110 | 337 | 41.87 |
| 141 | 2 из 2 | Республика Удмуртия | город Ижевск | лицей №29 "экономико-математический лицей" | 14051 | 200 | 70.25 |
| 142 | 17 из 28 | Свердловская область | город Берёзовский | гимназия №5 | 14049 | 277 | 50.72 |
| 143 | 2 из 5 | Приморский край | город Спасск-Дальний | гимназия №1 "МБОУ "Гимназия"" | 13828 | 296 | 46.72 |
| 144 | 4 из 9 | Новосибирская область | город Новосибирск | гимназия "МБОУ «Гимназия №3 в Академгородке»" | 13639 | 255 | 53.49 |
| 145 | 3 из 9 | Карагандинская область | город Караганда | гимназия №3 "г.Караганды" | 13638 | 176 | 77.49 |
| 146 | 1 из 3 | Орловская область | город Ливны | гимназия "МБОУ" | 13540 | 188 | 72.02 |
| 147 | 1 из 7 | Саратовская область | город Балаково | лицей №2 "МАОУ "Лицей №2"" | 13441 | 364 | 36.93 |
| 148 | 5 из 15 | Московская область | город Люберцы | гимназия №41 | 13369 | 206 | 64.90 |
| 149 | 3 из 6 | Курганская область | город Курган | гимназия №30 | 13257 | 324 | 40.92 |
| 150 | 19 из 34 | Челябинская область | город Челябинск | гимназия №26 "МАОУ" | 13244 | 820 | 16.15 |
| 151 | 1 из 3 | Ленинградская область | город Кировск | гимназия "Кировская гимназия" | 13207 | 243 | 54.35 |
| 152 | 1 из 9 | Ростовская область | город Морозовск | гимназия №5 "МБОУ гимназия № 5 г. Морозовска" | 13017 | 267 | 48.75 |
| 153 | 2 из 2 | Акмолинская область | город Степногорск | гимназия №4 "ГУ "Школа-гимназия № 4"" | 12991 | 170 | 76.42 |
| 154 | 20 из 34 | Челябинская область | город Троицк | гимназия №23 | 12461 | 266 | 46.84 |
| 155 | 1 из 2 | Северо-Казахстанская область | город Петропавловск | гимназия "Казахская школа - гимназия" | 11927 | 141 | 84.59 |
| 156 | 1 из 4 | Белгородская область | город Белгород | лицей №32 | 11911 | 211 | 56.45 |
| 157 | 18 из 28 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия №210 "МАОУ Корифей" | 11910 | 310 | 38.42 |
| 158 | 4 из 9 | Карагандинская область | город Темиртау | лицей №14 "КГУ Школа-лицей" | 11486 | 153 | 75.07 |
| 159 | 3 из 5 | Приморский край | город Уссурийск | гимназия №29 | 11348 | 283 | 40.10 |
| 160 | 2 из 3 | Томская область | село Парабель | гимназия "МБОУ Парабельская" | 11336 | 179 | 63.33 |
| 161 | 2 из 3 | Ленинградская область | город Тихвин | лицей №8 | 11333 | 348 | 32.57 |
| 161 | 1 из 2 | Липецкая область | р.п. Добринка | лицей №1 "МБОУЛИЦЕЙ№1" | 11333 | 168 | 67.46 |
| 162 | 12 из 23 | Пермский край | город Пермь | лицей №1 | 11311 | 264 | 42.85 |
| 163 | 3 из 9 | Москва | город Москва | гимназия №1566 | 11182 | 164 | 68.18 |
| 164 | 4 из 9 | Москва | город Москва | гимназия "НОУ СОШ "Новая гуманитарная школа"" | 11171 | 228 | 49.00 |
| 165 | 1 из 1 | Рига | город Рига | гимназия "Золитуде" | 11170 | 278 | 40.18 |
| 166 | 6 из 15 | Московская область | город Пущино | гимназия ""Пущино"" | 11067 | 235 | 47.09 |
| 167 | 3 из 8 | Воронежская область | город Воронеж | лицей №4 "МБОУ лицей №4" | 10787 | 178 | 60.60 |
| 168 | 2 из 9 | Ростовская область | город Пролетарск | лицей №1 "МБОУ лицей №1 г. Пролетарска Ростовской области" | 10727 | 163 | 65.81 |
| 169 | 2 из 3 | Орловская область | город Орёл | лицей №18 "МБОУ - лицей № 18 г. Орла" | 10615 | 281 | 37.78 |
| 170 | 7 из 15 | Московская область | город Одинцово | лицей №2 "МБОУ Одинцовский лицей №2" | 10524 | 229 | 45.96 |
| 171 | 5 из 9 | Новосибирская область | город Новосибирск | лицей №136 "МБОУ "Лицей №136"" | 10276 | 253 | 40.62 |
| 172 | 5 из 9 | Красноярский край | город Сосновоборск | гимназия №1 | 10152 | 256 | 39.66 |
| 173 | 2 из 5 | Самарская область | город Похвистнево | гимназия №1 | 10119 | 153 | 66.14 |
| 174 | 4 из 12 | Республика Татарстан | город Зеленодольск | лицей №14 | 10098 | 146 | 69.16 |
| 175 | 8 из 15 | Московская область | город Подольск | лицей №1 "МОУ "Лицей №1"" | 10024 | 142 | 70.59 |
| 176 | 3 из 9 | Ростовская область | город Новочеркасск | лицей №7 | 9987 | 171 | 58.40 |
| 177 | 21 из 34 | Челябинская область | город Верхний Уфалей | гимназия №7 "МБОУ Гимназия Ступени" | 9903 | 159 | 62.28 |
| 178 | 10 из 15 | Омская область | город Омск | гимназия №84 | 9776 | 168 | 58.19 |
| 179 | 8 из 9 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Мегион | гимназия №5 "МАОУ" | 9654 | 250 | 38.61 |
| 180 | 2 из 7 | Саратовская область | город Саратов | гимназия №31 "МОУ "Гимназия № 31"" | 9272 | 194 | 47.79 |
| 181 | 3 из 3 | Волгоградская область | посёлок Октябрьский | лицей "МКОУ "Октябрьский лицей"" | 9202 | 163 | 56.46 |
| 182 | 2 из 4 | Ставропольский край | город Михайловск | лицей №2 "МКОУ" | 9186 | 139 | 66.09 |
| 183 | 3 из 4 | Ставропольский край | город Ставрополь | гимназия №3 | 9162 | 183 | 50.06 |
| 184 | 4 из 9 | Ростовская область | город Ростов-на-Дону | лицей ""РГЭЛ"" | 8861 | 232 | 38.20 |
| 185 | 1 из 2 | Минск | город Минск | гимназия №35 | 8844 | 128 | 69.10 |
| 186 | 19 из 28 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия №94 | 8743 | 172 | 50.83 |
| 187 | 20 из 28 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия №35 | 8709 | 128 | 68.04 |
| 188 | 2 из 2 | Северо-Казахстанская область | город Петропавловск | дарын "гимназия-интернат им. Абу Досмухамбетова" | 8700 | 116 | 75.00 |
| 189 | 3 из 5 | Самарская область | село Хрящёвка | лицей "(Технологический)" | 8666 | 129 | 67.18 |
| 190 | 4 из 5 | Приморский край | город Владивосток | гимназия №2 | 8637 | 189 | 45.70 |
| 191 | 4 из 10 | Алтайский край | город Барнаул | гимназия №42 "МБОУ" | 8620 | 115 | 74.95 |
| 192 | 9 из 15 | Московская область | город Королев | гимназия №17 | 8566 | 163 | 52.55 |
| 193 | 5 из 9 | Карагандинская область | город Шахтинск | гимназия №5 "КГУ "Гимназия "№5 акимата г Шахтинска"" | 8542 | 116 | 73.64 |
| 194 | 5 из 10 | Алтайский край | город Барнаул | гимназия №79 "МБОУ "Гимназия №79"" | 8516 | 176 | 48.39 |
| 195 | 5 из 9 | Москва | город Москва | лицей №1560 | 8515 | 126 | 67.58 |
| 196 | 13 из 23 | Пермский край | город Пермь | лицей №9 "МАОУ" | 8335 | 209 | 39.88 |
| 197 | 6 из 9 | Красноярский край | город Норильск | гимназия №11 | 8274 | 122 | 67.82 |
| 198 | 2 из 4 | Белгородская область | посёлок Прохоровка | гимназия "МОУ "Прохоровская гимназия"" | 8230 | 113 | 72.83 |
| 199 | 6 из 9 | Новосибирская область | город Новосибирск | гимназия №4 "МБОУ" | 8178 | 175 | 46.73 |
| 200 | 7 из 9 | Красноярский край | город Железногорск | гимназия №91 "им. М.В. Ломоносова" | 8113 | 140 | 57.95 |
| 201 | 21 из 28 | Свердловская область | город Нижняя Салда | гимназия "МОУ Гимназия" | 7926 | 221 | 35.86 |
| 202 | 3 из 7 | Саратовская область | город Балашов | гимназия "МОУ "Гимназия имени Героя Советского Союза Ю. А. Гарнаева"" | 7716 | 100 | 77.16 |
| 203 | 1 из 1 | Архангельская область | город Северодвинск | гимназия "МОУ "СП №1"" | 7628 | 167 | 45.68 |
| 204 | 5 из 10 | Кемеровская область | город Киселёвск | лицей №1 | 7582 | 108 | 70.20 |
| 205 | 6 из 9 | Москва | город Москва | гимназия №1748 "ГБОУ города Москвы гимназия № 1748 "Вертикаль"" | 7550 | 94 | 80.32 |
| 206 | 6 из 10 | Алтайский край | город Рубцовск | гимназия ""Планета Детства"" | 7547 | 155 | 48.69 |
| 207 | 1 из 2 | Ивановская область | город Кинешма | лицей "МОУ лицей им.Д.А.Фурманова" | 7498 | 190 | 39.47 |
| 208 | 14 из 23 | Пермский край | город Верещагино | гимназия "Верещагинское МБОУ" | 7358 | 158 | 46.57 |
| 209 | 22 из 28 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия №37 | 7343 | 135 | 54.39 |
| 210 | 1 из 3 | Тульская область | город Новомосковск | гимназия №13 | 7324 | 184 | 39.80 |
| 211 | 22 из 34 | Челябинская область | город Миасс | гимназия №19 | 7280 | 176 | 41.37 |
| 212 | 23 из 28 | Свердловская область | город Ревда | гимназия №25 "МОУ" | 7231 | 101 | 71.60 |
| 213 | 6 из 10 | Кемеровская область | город Междуреченск | гимназия №24 | 7179 | 111 | 64.68 |
| 214 | 6 из 7 | Оренбургская область | город Оренбург | гимназия №5 "МОБУ" | 6779 | 126 | 53.80 |
| 215 | 24 из 28 | Свердловская область | город Новоуральск | гимназия №47 | 6761 | 141 | 47.95 |
| 216 | 2 из 2 | Тверская область | город Вышний волочек | лицей №15 "Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Лицей №15"" | 6744 | 97 | 69.53 |
| 217 | 11 из 15 | Омская область | город Омск | гимназия №85 | 6736 | 190 | 35.45 |
| 218 | 4 из 4 | Астраханская область | город Астрахань | лицей №2 "им. В. В. Разуваева" | 6692 | 162 | 41.31 |
| 219 | 7 из 9 | Москва | город Москва | лицей №1568 "ГБОУ имени Пабло Неруды" | 6646 | 162 | 41.02 |
| 220 | 2 из 2 | Минск | город Минск | гимназия №36 "ГУО" | 6528 | 149 | 43.81 |
| 221 | 7 из 10 | Кемеровская область | город Белово | лицей №22 | 6472 | 120 | 53.93 |
| 222 | 10 из 15 | Московская область | город Орехово-Зуево | гимназия №15 | 6448 | 151 | 42.70 |
| 223 | 1 из 1 | Ульяновская область | город Ульяновск | гимназия №44 "имени В.Н. Деева" | 6406 | 146 | 43.88 |
| 224 | 3 из 3 | Жамбылская область | город Тараз | гимназия №1 | 6386 | 89 | 71.75 |
| 225 | 8 из 10 | Кемеровская область | город Междуреченск | лицей №20 | 6356 | 78 | 81.49 |
| 226 | 1 из 2 | Пензенская область | город Кузнецк | лицей №21 | 6169 | 121 | 50.98 |
| 227 | 11 из 15 | Московская область | город Старая купавна | лицей "МБОУ "Старокупавинский лицей"" | 6110 | 132 | 46.29 |
| 228 | 4 из 6 | Курганская область | город Курган | гимназия №32 "МБОУ "Гимназия №32"" | 6089 | 97 | 62.77 |
| 229 | 23 из 34 | Челябинская область | город Магнитогорск | гимназия №53 | 6003 | 88 | 68.22 |
| 230 | 24 из 34 | Челябинская область | город Челябинск | гимназия №23 | 5845 | 161 | 36.30 |
| 231 | 1 из 1 | Калужская область | город Обнинск | лицей "МБОУ "ДЕРЖАВА"" | 5808 | 120 | 48.40 |
| 232 | 15 из 23 | Пермский край | город Пермь | гимназия №31 | 5752 | 113 | 50.90 |
| 233 | 5 из 5 | Приморский край | город Артем | гимназия №1 "МКОУ "Гимназия №1"" | 5664 | 123 | 46.05 |
| 234 | 7 из 10 | Алтайский край | город Новоалтайск | лицей №8 | 5643 | 92 | 61.34 |
| 235 | 16 из 23 | Пермский край | город Кизел | гимназия "МОУ "Гимназия"" | 5641 | 161 | 35.03 |
| 236 | 5 из 9 | Ростовская область | город Ростов-на-Дону | лицей №20 "МОУ лицей №20" | 5593 | 76 | 73.59 |
