|
Рейтинг складывается из следующих параметров:
Общий балл получен в результате перемножения данных параметров. Средний результат (последняя колонка в таблице) представлен в округлённом виде для удобства восприятия.
Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.
| Место | Место в регионе | Образовательное учреждение | Баллы | Из них | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регион | Населенный пункт | Наименование ОУ | Количество участников | Средний результат по школе, % | |||
| 1 | 1 из 7 | Краснодарский край | город Краснодар | гимназия №3 | 94784 | 1619 | 58.54 |
| 2 | 1 из 20 | Челябинская область | город Снежинск | гимназия №127 | 81567 | 1473 | 55.37 |
| 3 | 1 из 8 | Воронежская область | город Воронеж | лицей №5 "МБОУ" | 81141 | 1391 | 58.33 |
| 4 | 1 из 22 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия №99 "МБОУ-гимназия" | 80725 | 1648 | 48.98 |
| 5 | 2 из 20 | Челябинская область | город Челябинск | лицей №82 | 70867 | 1385 | 51.17 |
| 6 | 1 из 4 | Республика Чувашия | город Чебоксары | гимназия №1 | 65985 | 1322 | 49.91 |
| 7 | 2 из 7 | Краснодарский край | город Новороссийск | лицей "МАОУ лицей Морской технический" | 59611 | 1684 | 35.40 |
| 8 | 1 из 15 | Пермский край | город Пермь | гимназия №33 | 57834 | 1182 | 48.93 |
| 9 | 1 из 10 | Карагандинская область | город Темиртау | лицей "КГУ Первый Темиртауский Классический Лицей" | 55478 | 1203 | 46.12 |
| 10 | 2 из 22 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия №120 "МБОУ Гимназия 120" | 53462 | 1002 | 53.36 |
| 11 | 3 из 20 | Челябинская область | город Челябинск | гимназия №76 | 52679 | 1142 | 46.13 |
| 12 | 1 из 8 | Кемеровская область | город Новокузнецк | лицей №111 | 51099 | 827 | 61.79 |
| 13 | 2 из 15 | Пермский край | город Пермь | гимназия №5 | 49983 | 1009 | 49.54 |
| 14 | 2 из 8 | Кемеровская область | город Новокузнецк | гимназия "МБНОУ Гимназия №44" | 49548 | 888 | 55.80 |
| 15 | 1 из 1 | Амурская область | город Благовещенск | гимназия №25 | 49347 | 1090 | 45.27 |
| 16 | 3 из 22 | Свердловская область | город Екатеринбург | лицей №110 | 49319 | 1125 | 43.84 |
| 17 | 1 из 9 | Республика Татарстан | город Альметьевск | лицей №2 "МОУ" | 49241 | 779 | 63.21 |
| 18 | 1 из 2 | Алматы | город Алматы | лицей №28 "им. М. Маметовой" | 48372 | 634 | 76.30 |
| 19 | 2 из 8 | Воронежская область | город Воронеж | гимназия №9 | 48179 | 722 | 66.73 |
| 20 | 2 из 9 | Республика Татарстан | город Набережные Челны | гимназия №77 | 46232 | 858 | 53.88 |
| 21 | 1 из 10 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Нягань | гимназия "МБОУ МО г.Нягань" | 45529 | 711 | 64.03 |
| 22 | 4 из 20 | Челябинская область | город Челябинск | лицей №97 "филиал" | 44874 | 824 | 54.46 |
| 23 | 1 из 8 | Красноярский край | город Сосновоборск | гимназия №1 | 42058 | 970 | 43.36 |
| 24 | 1 из 3 | Самарская область | город Тольятти | лицей №57 | 40764 | 735 | 55.46 |
| 25 | 5 из 20 | Челябинская область | город Челябинск | гимназия №133 "МБОУ прогимназия" | 39838 | 821 | 48.52 |
| 26 | 6 из 20 | Челябинская область | город Челябинск | гимназия №93 | 39826 | 853 | 46.69 |
| 27 | 1 из 1 | Архангельская область | город Северодвинск | гимназия №1 "МАОУ СП" | 39803 | 829 | 48.01 |
| 28 | 1 из 4 | Курганская область | город Курган | гимназия №30 | 39494 | 975 | 40.51 |
| 29 | 2 из 8 | Красноярский край | город Зеленогорск | лицей №174 | 38720 | 883 | 43.85 |
| 30 | 3 из 8 | Воронежская область | город Воронеж | лицей №8 | 37565 | 696 | 53.97 |
| 31 | 1 из 2 | Республика Хакасия | город Черногорск | гимназия "МБОУ Гимназия" | 37060 | 755 | 49.09 |
| 32 | 7 из 20 | Челябинская область | город Челябинск | лицей №35 | 36551 | 631 | 57.93 |
| 33 | 1 из 11 | Омская область | город Омск | гимназия №146 | 36420 | 729 | 49.96 |
| 34 | 4 из 22 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия №202 | 36250 | 743 | 48.79 |
| 35 | 1 из 7 | Республика Башкортостан | город Уфа | лицей №62 | 35511 | 626 | 56.73 |
| 36 | 2 из 7 | Республика Башкортостан | город Уфа | гимназия №39 "МБОУ" | 34221 | 714 | 47.93 |
| 37 | 3 из 7 | Республика Башкортостан | город Салават | лицей №1 | 33914 | 686 | 49.44 |
| 38 | 1 из 4 | Тамбовская область | город Тамбов | гимназия №12 | 33569 | 610 | 55.03 |
| 39 | 4 из 7 | Республика Башкортостан | город Уфа | лицей ""Содружество"" | 33171 | 790 | 41.99 |
| 40 | 3 из 15 | Пермский край | город Пермь | лицей №8 | 32996 | 765 | 43.13 |
| 41 | 4 из 15 | Пермский край | город Пермь | гимназия №4 "МОУ имени братьев Каменских" | 32899 | 552 | 59.60 |
| 42 | 1 из 15 | Новосибирская область | город Новосибирск | гимназия №8 "МБОУ "Гимназия"" | 32691 | 548 | 59.66 |
| 43 | 5 из 15 | Пермский край | город Пермь | гимназия №11 "имени С.П. Дягилева" | 32642 | 718 | 45.46 |
| 44 | 1 из 5 | Волгоградская область | город Волгоград | лицей №7 | 32085 | 393 | 81.64 |
| 45 | 3 из 7 | Краснодарский край | город Белореченск | гимназия "МАОУ гимназия города Белореченска" | 32054 | 392 | 81.77 |
| 46 | 6 из 15 | Пермский край | город Пермь | гимназия №6 | 31795 | 695 | 45.75 |
| 47 | 1 из 3 | Республика Саха (Якутия) | город Ленск | лицей №2 | 31611 | 521 | 60.67 |
| 48 | 2 из 10 | Карагандинская область | город Темиртау | гимназия "ЧУ "Гимназия им.Т.Аубакирова"" | 30019 | 547 | 54.88 |
| 49 | 2 из 10 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Лангепас | гимназия №6 "ЛГ МБОУ" | 29679 | 412 | 72.04 |
| 50 | 2 из 15 | Новосибирская область | город Новосибирск | гимназия №4 "МБОУ" | 29600 | 711 | 41.63 |
| 51 | 3 из 10 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Нижневартовск | гимназия №2 | 29513 | 547 | 53.95 |
| 52 | 4 из 7 | Краснодарский край | город Краснодар | гимназия "МБОУ гимназия №23 города Краснодара" | 29501 | 516 | 57.17 |
| 53 | 5 из 22 | Свердловская область | город Лесной | лицей "МАОУ" | 29412 | 531 | 55.39 |
| 54 | 3 из 8 | Красноярский край | город Красноярск | гимназия №16 "МБОУ Гимназия" | 29149 | 714 | 40.83 |
| 55 | 1 из 3 | Приморский край | город Уссурийск | гимназия №29 | 29082 | 626 | 46.46 |
| 56 | 2 из 11 | Омская область | город Омск | гимназия №19 | 28840 | 625 | 46.14 |
| 57 | 3 из 11 | Омская область | город Омск | гимназия №62 | 28826 | 426 | 67.67 |
| 58 | 1 из 2 | Республика Тыва | город Кызыл | гимназия №5 | 28721 | 730 | 39.34 |
| 59 | 1 из 2 | Тульская область | город Тула | лицей №4 "имени Героя России Горшкова Д.Е." | 28655 | 701 | 40.88 |
| 60 | 4 из 8 | Красноярский край | город Норильск | гимназия №5 "МБОУ Гимназия №5" | 28550 | 375 | 76.13 |
| 61 | 2 из 4 | Курганская область | город Курган | гимназия №27 "МБОУ" | 28127 | 658 | 42.75 |
| 62 | 1 из 8 | Москва | город Москва | гимназия №1515 "ФГБОУ" | 28026 | 522 | 53.69 |
| 63 | 6 из 22 | Свердловская область | город Новоуральск | гимназия №41 | 27791 | 532 | 52.24 |
| 64 | 1 из 1 | Вологодская область | город Вологда | гимназия №2 | 27552 | 678 | 40.64 |
| 65 | 8 из 20 | Челябинская область | город Магнитогорск | лицей "Многопрофильный № 1" | 27468 | 801 | 34.29 |
| 66 | 4 из 8 | Воронежская область | город Воронеж | лицей №4 "МБОУ" | 26999 | 622 | 43.41 |
| 67 | 1 из 5 | Саратовская область | город Саратов | гимназия №2 | 26856 | 400 | 67.14 |
| 68 | 3 из 15 | Новосибирская область | город Новосибирск | гимназия №11 "МАОУ "Гармония"" | 26827 | 432 | 62.10 |
| 69 | 2 из 4 | Тамбовская область | город Тамбов | лицей №6 "МАОУ" | 26768 | 553 | 48.40 |
| 70 | 1 из 1 | Нижегородская область | город Нижний Новгород | гимназия №136 "МБОУ с углубленным изучением отдельных предметов" | 26259 | 688 | 38.17 |
| 71 | 7 из 22 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия №47 | 26075 | 508 | 51.33 |
| 72 | 9 из 20 | Челябинская область | город Челябинск | лицей №142 | 25916 | 521 | 49.74 |
| 73 | 4 из 11 | Омская область | город Омск | лицей №25 | 25812 | 501 | 51.52 |
| 74 | 2 из 4 | Республика Чувашия | город Чебоксары | гимназия №2 "МОУ" | 25666 | 325 | 78.97 |
| 75 | 1 из 2 | Республика Коми | город Сыктывкар | гимназия "им. А.С.Пушкина" | 25542 | 544 | 46.95 |
| 76 | 4 из 15 | Новосибирская область | город Новосибирск | гимназия №6 "МАОУ Центр Горностай" | 25387 | 489 | 51.92 |
| 77 | 3 из 10 | Карагандинская область | город Темиртау | гимназия №1 "КГУ" | 25320 | 652 | 38.83 |
| 78 | 3 из 8 | Кемеровская область | город Анжеро-Судженск | гимназия №11 "НМБОУ" | 24662 | 470 | 52.47 |
| 79 | 8 из 22 | Свердловская область | город Нижний Тагил | гимназия №86 | 23837 | 586 | 40.68 |
| 80 | 1 из 5 | Орловская область | город Ливны | гимназия "МБОУ" | 23619 | 341 | 69.26 |
| 81 | 5 из 7 | Республика Башкортостан | город Давлеканово | гимназия №5 | 23569 | 384 | 61.38 |
| 82 | 7 из 15 | Пермский край | город Пермь | гимназия №7 "МАОУ" | 23538 | 484 | 48.63 |
| 83 | 1 из 4 | Белгородская область | город Старый Оскол | лицей №3 | 23373 | 274 | 85.30 |
| 84 | 1 из 10 | Алтайский край | город Рубцовск | гимназия №8 | 23359 | 296 | 78.92 |
| 85 | 1 из 5 | Томская область | город Томск | лицей №7 | 22929 | 476 | 48.17 |
| 86 | 9 из 22 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия №5 | 22858 | 385 | 59.37 |
| 87 | 1 из 1 | Магаданская область | город Магадан | лицей №1 "МАОУ" | 22755 | 528 | 43.10 |
| 88 | 1 из 6 | Оренбургская область | город Оренбург | лицей №5 | 22733 | 445 | 51.09 |
| 89 | 5 из 8 | Красноярский край | город Красноярск | лицей №6 "Перспектива" | 22534 | 511 | 44.10 |
| 90 | 1 из 3 | Астраханская область | город Астрахань | гимназия №3 "МБОУ" | 22351 | 379 | 58.97 |
| 91 | 1 из 23 | Московская область | город Жуковский | гимназия №1 | 22303 | 397 | 56.18 |
| 92 | 10 из 22 | Свердловская область | город Качканар | лицей №6 | 22185 | 504 | 44.02 |
| 93 | 5 из 11 | Омская область | город Омск | лицей №92 "МОУ" | 22130 | 385 | 57.48 |
| 94 | 2 из 4 | Белгородская область | город Белгород | лицей №32 | 22036 | 496 | 44.43 |
| 95 | 2 из 5 | Волгоградская область | город Волгоград | гимназия №7 | 21925 | 565 | 38.81 |
| 96 | 5 из 8 | Воронежская область | город Воронеж | гимназия №1 "УВК" | 21858 | 293 | 74.60 |
| 97 | 5 из 15 | Новосибирская область | город Бердск | лицей №6 "МАОУ" | 21655 | 508 | 42.63 |
| 98 | 1 из 3 | Жамбылская область | город Тараз | гимназия №7 | 21604 | 277 | 77.99 |
| 99 | 1 из 2 | Липецкая область | город Грязи | гимназия №3 | 21578 | 268 | 80.51 |
| 100 | 2 из 23 | Московская область | город Одинцово | лицей №6 | 21477 | 344 | 62.43 |
| 101 | 3 из 4 | Республика Чувашия | город Чебоксары | лицей №4 "МАОУ" | 21413 | 372 | 57.56 |
| 102 | 4 из 10 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Советский | гимназия "МБОУ гимназия г.Советский" | 21342 | 418 | 51.06 |
| 103 | 2 из 2 | Тульская область | город Новомосковск | гимназия №13 | 21201 | 545 | 38.90 |
| 104 | 3 из 23 | Московская область | город Раменское | гимназия №7 "МОУ "Раменская Гимназия"" | 21085 | 405 | 52.06 |
| 105 | 4 из 10 | Карагандинская область | город Караганда | гимназия №9 "КГУ гимназия №9" | 21023 | 257 | 81.80 |
| 106 | 2 из 2 | Республика Хакасия | город Абакан | лицей №14 | 20888 | 303 | 68.94 |
| 107 | 6 из 15 | Новосибирская область | город Новосибирск | гимназия "МБОУ «Гимназия №3 в Академгородке»" | 20792 | 380 | 54.72 |
| 108 | 1 из 3 | Калининградская область | город Черняховск | гимназия №2 | 20700 | 309 | 66.99 |
| 109 | 2 из 5 | Томская область | город Томск | гимназия №24 "им.М.В. Октябрьской" | 20666 | 448 | 46.13 |
| 110 | 6 из 11 | Омская область | город Омск | гимназия №26 "БОУ г. Омска" | 20642 | 468 | 44.11 |
| 111 | 4 из 8 | Кемеровская область | город Юрга | гимназия №4 | 20191 | 247 | 81.74 |
| 112 | 3 из 4 | Курганская область | город Шадринск | лицей №1 "МКОУ" | 20147 | 418 | 48.20 |
| 113 | 3 из 5 | Волгоградская область | город Волгоград | гимназия №8 | 20038 | 420 | 47.71 |
| 114 | 2 из 6 | Оренбургская область | город Гай | гимназия "МОУ" | 19980 | 287 | 69.62 |
| 115 | 10 из 20 | Челябинская область | город Челябинск | гимназия №48 | 19797 | 375 | 52.79 |
| 116 | 2 из 2 | Республика Коми | город Ухта | гимназия "Гимназия иностранных языков" | 19512 | 330 | 59.13 |
| 117 | 1 из 5 | Кировская область | город Киров | гимназия "Вятская гуманитарная гимназия" | 19187 | 380 | 50.49 |
| 118 | 2 из 10 | Алтайский край | город Барнаул | лицей №3 | 18787 | 392 | 47.93 |
| 119 | 1 из 8 | Ростовская область | город Новочеркасск | лицей №7 | 18705 | 408 | 45.84 |
| 120 | 1 из 1 | Курская область | город Курск | гимназия №4 "МБОУ" | 18625 | 316 | 58.94 |
| 121 | 1 из 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | город Надым | гимназия "МОУ" | 18578 | 439 | 42.32 |
| 122 | 3 из 6 | Оренбургская область | город Оренбург | гимназия №5 "МОБУ" | 18474 | 282 | 65.51 |
| 123 | 8 из 15 | Пермский край | город Пермь | гимназия №10 | 18262 | 384 | 47.56 |
| 124 | 3 из 4 | Белгородская область | город Белгород | гимназия №5 "МБОУ" | 18115 | 301 | 60.18 |
| 125 | 1 из 2 | Санкт-Петербург | город Санкт-Петербург | лицей №179 | 18073 | 409 | 44.19 |
| 126 | 1 из 1 | Рязанская область | город Рязань | лицей №4 "лицей на Соборной" | 17948 | 344 | 52.17 |
| 127 | 2 из 3 | Приморский край | город Находка | лицей "филиал ВГУЭС" | 17745 | 387 | 45.85 |
| 128 | 2 из 8 | Ростовская область | город Ростов-на-Дону | лицей №13 "МБОУ лицей №13" | 17698 | 427 | 41.45 |
| 129 | 5 из 10 | Карагандинская область | город Сатпаев | гимназия "КГУ имени Сакена Сейфуллина" | 17239 | 249 | 69.23 |
| 130 | 1 из 4 | Акмолинская область | город Степногорск | лицей №5 "им.С.Сейфуллина" | 17197 | 224 | 76.77 |
| 131 | 11 из 22 | Свердловская область | город Берёзовский | лицей №3 "Альянс" | 17181 | 407 | 42.21 |
| 132 | 1 из 2 | Пензенская область | город Кузнецк | лицей №21 | 16952 | 365 | 46.44 |
| 133 | 12 из 22 | Свердловская область | город Первоуральск | лицей №21 | 16925 | 282 | 60.02 |
| 134 | 3 из 4 | Тамбовская область | город Тамбов | лицей №28 "МАОУ имени Н.А.Рябова" | 16820 | 254 | 66.22 |
| 135 | 1 из 2 | Республика Бурятия | город Улан-Удэ | гимназия №59 | 16498 | 225 | 73.33 |
| 136 | 2 из 3 | Самарская область | город Самара | лицей "МАОУ СамЛИТ" | 16461 | 418 | 39.38 |
| 137 | 13 из 22 | Свердловская область | город Екатеринбург | лицей №109 | 16449 | 240 | 68.54 |
| 138 | 7 из 11 | Омская область | город Тара | гимназия №1 | 16437 | 201 | 81.78 |
| 139 | 3 из 10 | Алтайский край | город Барнаул | гимназия №79 "МБОУ "Гимназия №79"" | 16377 | 352 | 46.53 |
| 140 | 4 из 10 | Алтайский край | город Рубцовск | лицей ""Эрудит"" | 16244 | 303 | 53.61 |
| 141 | 1 из 2 | Калужская область | город Обнинск | лицей "МБОУ "ДЕРЖАВА"" | 16168 | 308 | 52.49 |
| 142 | 7 из 15 | Новосибирская область | город Новосибирск | лицей №126 "МБОУ Лицей" | 16085 | 376 | 42.78 |
| 143 | 2 из 3 | Калининградская область | город Балтийск | лицей №1 "МБОУ" | 15911 | 213 | 74.70 |
| 144 | 2 из 5 | Кировская область | город Кирово-Чепецк | гимназия "МОУ гимназия № 2" | 15815 | 308 | 51.35 |
| 145 | 5 из 10 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Сургут | лицей №2 | 15441 | 197 | 78.38 |
| 146 | 6 из 8 | Красноярский край | город Норильск | гимназия №11 | 15315 | 208 | 73.63 |
| 147 | 11 из 20 | Челябинская область | город Челябинск | гимназия №23 | 15106 | 324 | 46.62 |
| 148 | 1 из 3 | Ленинградская область | город Тихвин | лицей №8 | 14951 | 422 | 35.43 |
| 149 | 3 из 3 | Калининградская область | город Черняховск | лицей №7 | 14931 | 204 | 73.19 |
| 150 | 3 из 5 | Кировская область | город Кирово-Чепецк | гимназия №1 | 14819 | 251 | 59.04 |
| 151 | 4 из 23 | Московская область | город Пущино | гимназия ""Пущино"" | 14787 | 288 | 51.34 |
| 152 | 2 из 3 | Жамбылская область | город Тараз | гимназия №41 "Многопрофильная гимназия имени А.Пушкина" | 14664 | 186 | 78.84 |
| 153 | 2 из 5 | Саратовская область | город Саратов | лицей №15 | 14650 | 250 | 58.60 |
| 154 | 12 из 20 | Челябинская область | город Челябинск | гимназия №10 | 14489 | 344 | 42.12 |
| 155 | 1 из 1 | Владимирская область | город Владимир | гимназия №23 | 14266 | 264 | 54.04 |
| 156 | 6 из 10 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Сургут | лицей №1 "МБОУ" | 13583 | 204 | 66.58 |
| 157 | 1 из 3 | Иркутская область | город Ангарск | гимназия №1 "МБОУ гимназия 1" | 13349 | 171 | 78.06 |
| 158 | 1 из 1 | Минск | город Минск | гимназия №35 | 13261 | 206 | 64.37 |
| 159 | 2 из 3 | Иркутская область | город Шелехов | гимназия "МБОУШР" | 13173 | 211 | 62.43 |
| 160 | 3 из 9 | Республика Татарстан | город Набережные Челны | гимназия №76 | 13083 | 313 | 41.80 |
| 161 | 1 из 1 | Республика Удмуртия | город Глазов | лицей "Физико-математический" | 12967 | 241 | 53.80 |
| 162 | 1 из 1 | Рига | город Рига | гимназия "Золитуде" | 12806 | 297 | 43.12 |
| 163 | 14 из 22 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия №94 | 12787 | 272 | 47.01 |
| 164 | 9 из 15 | Пермский край | город Верещагино | гимназия "Верещагинское МБОУ" | 12660 | 276 | 45.87 |
| 165 | 3 из 3 | Самарская область | город Похвистнево | гимназия №1 | 12572 | 220 | 57.14 |
| 166 | 13 из 20 | Челябинская область | город Челябинск | лицей №11 | 12492 | 253 | 49.38 |
| 167 | 2 из 8 | Москва | город Москва | гимназия "НОУ СОШ "Новая гуманитарная школа"" | 12377 | 199 | 62.19 |
| 168 | 5 из 23 | Московская область | город Можайск | гимназия №4 | 12364 | 283 | 43.69 |
| 169 | 4 из 4 | Белгородская область | посёлок Прохоровка | гимназия "МОУ "Прохоровская гимназия"" | 12307 | 169 | 72.82 |
| 170 | 2 из 3 | Республика Саха (Якутия) | город Нерюнгри | гимназия №1 | 12291 | 250 | 49.16 |
| 171 | 6 из 10 | Карагандинская область | город Темиртау | лицей №14 "КГУ Школа-лицей" | 12060 | 161 | 74.91 |
| 172 | 1 из 1 | Хабаровский край | город Хабаровск | гимназия №8 | 12058 | 224 | 53.83 |
| 173 | 2 из 3 | Астраханская область | город Астрахань | лицей №3 | 11975 | 206 | 58.13 |
| 174 | 15 из 22 | Свердловская область | город Нижняя Салда | гимназия "МОУ Гимназия" | 11859 | 322 | 36.83 |
| 175 | 4 из 5 | Кировская область | город Слободской | лицей №9 | 11814 | 312 | 37.87 |
| 176 | 1 из 3 | Ставропольский край | город Ставрополь | гимназия №3 | 11785 | 240 | 49.10 |
| 177 | 3 из 3 | Приморский край | город Владивосток | гимназия №2 | 11748 | 250 | 46.99 |
| 178 | 16 из 22 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия №2 | 11684 | 219 | 53.35 |
| 179 | 2 из 3 | Ленинградская область | город Кириши | гимназия "г.Кириши" | 11601 | 292 | 39.73 |
| 180 | 3 из 3 | Астраханская область | город Астрахань | лицей №2 "им. В. В. Разуваева" | 11409 | 296 | 38.54 |
| 181 | 6 из 23 | Московская область | город Шатура | лицей "МБОУ ЛИЦЕЙ ШМР" | 11318 | 202 | 56.03 |
| 182 | 5 из 7 | Краснодарский край | город Краснодар | лицей №90 "МБОУ лицей 90" | 11205 | 143 | 78.36 |
| 183 | 2 из 5 | Орловская область | город Орёл | лицей №1 "МБОУ - лицей № 1 им. М. В. Ломоносова" | 10908 | 185 | 58.96 |
| 184 | 17 из 22 | Свердловская область | город Камышлов | лицей №5 | 10749 | 160 | 67.18 |
| 185 | 3 из 5 | Саратовская область | город Саратов | гимназия №89 "МОУ" | 10733 | 141 | 76.12 |
| 186 | 1 из 3 | Ивановская область | город Иваново | лицей №21 "МАОУ" | 10715 | 164 | 65.34 |
| 187 | 3 из 5 | Томская область | село Парабель | гимназия "МБОУ Парабельская" | 10654 | 184 | 57.90 |
| 188 | 3 из 8 | Ростовская область | город Ростов-на-Дону | гимназия №36 "МБОУ гимназия № 36" | 10560 | 134 | 78.81 |
| 189 | 1 из 1 | Костромская область | город Волгореченск | лицей №1 | 10515 | 146 | 72.02 |
| 190 | 8 из 11 | Омская область | город Омск | гимназия №84 | 10313 | 195 | 52.89 |
| 191 | 6 из 7 | Республика Башкортостан | город Белорецк | гимназия №17 | 10295 | 148 | 69.56 |
| 192 | 14 из 20 | Челябинская область | город Челябинск | гимназия №26 "МАОУ" | 10233 | 175 | 58.48 |
| 193 | 7 из 23 | Московская область | город Королев | гимназия №17 | 10194 | 167 | 61.04 |
| 194 | 15 из 20 | Челябинская область | город Озёрск | лицей №23 | 10181 | 215 | 47.35 |
| 195 | 5 из 10 | Алтайский край | город Новоалтайск | лицей №8 | 10172 | 173 | 58.80 |
| 196 | 6 из 10 | Алтайский край | город Рубцовск | гимназия ""Планета Детства"" | 10008 | 199 | 50.29 |
| 197 | 4 из 4 | Тамбовская область | город Уварово | лицей "МБОУ лицей г. Уварово им. А. И. Данилова" | 9972 | 171 | 58.31 |
| 198 | 1 из 3 | Костанайская область | город Рудный | гимназия №5 "ГУ "Гимназия № 5"" | 9906 | 145 | 68.32 |
| 199 | 6 из 8 | Воронежская область | город Воронеж | лицей "МБОУ ВУВК им. А.П.Киселева" | 9710 | 171 | 56.78 |
| 200 | 4 из 6 | Оренбургская область | город Оренбург | лицей №4 | 9598 | 142 | 67.59 |
| 201 | 18 из 22 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия №37 | 9509 | 209 | 45.50 |
| 202 | 1 из 2 | Минская область | город Борисов | гимназия №1 | 9478 | 188 | 50.41 |
| 203 | 3 из 8 | Москва | город Москва | гимназия №1748 "ГБОУ города Москвы гимназия № 1748 "Вертикаль"" | 9407 | 101 | 93.14 |
| 204 | 7 из 10 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Мегион | гимназия №5 "МАОУ" | 9389 | 256 | 36.68 |
| 205 | 4 из 9 | Республика Татарстан | город Нижнекамск | гимназия "Прогимназия "Сказка"" | 9381 | 128 | 73.29 |
| 206 | 1 из 1 | Смоленская область | город Смоленск | гимназия "им. Н.М. Пржевальского" | 9150 | 140 | 65.36 |
| 207 | 5 из 8 | Кемеровская область | город Белово | лицей №22 | 8796 | 154 | 57.12 |
| 208 | 1 из 2 | Северо-Казахстанская область | город Петропавловск | гимназия "Казахская школа - гимназия" | 8594 | 98 | 87.69 |
| 209 | 16 из 20 | Челябинская область | город Миасс | гимназия №19 | 8581 | 176 | 48.76 |
| 210 | 4 из 8 | Ростовская область | город Ростов-на-Дону | лицей №20 "МОУ лицей №20" | 8277 | 111 | 74.57 |
| 211 | 17 из 20 | Челябинская область | город Миасс | лицей "МБОУ "Лицей №6"" | 8268 | 188 | 43.98 |
| 212 | 19 из 22 | Свердловская область | город Берёзовский | гимназия №5 | 8258 | 211 | 39.14 |
| 213 | 9 из 11 | Омская область | р.п. Черлак | гимназия "МКОУ "Черлакская гимназия"" | 8112 | 149 | 54.45 |
| 214 | 4 из 5 | Саратовская область | город Саратов | лицей №50 | 8083 | 173 | 46.72 |
| 215 | 2 из 3 | Ставропольский край | село Красногвардейское | гимназия №1 | 8023 | 92 | 87.21 |
| 216 | 8 из 15 | Новосибирская область | город Новосибирск | лицей №9 "МАОУ "Лицей№9"" | 7862 | 109 | 72.13 |
| 217 | 4 из 5 | Томская область | город Северск | гимназия "МОУ Северская гимназия" | 7674 | 178 | 43.11 |
| 218 | 2 из 2 | Санкт-Петербург | город Санкт-Петербург | гимназия №209 | 7567 | 144 | 52.55 |
| 219 | 10 из 11 | Омская область | город Омск | лицей №74 "БОУ г.Омска "Лицей №74"" | 7554 | 115 | 65.69 |
| 220 | 2 из 4 | Акмолинская область | город Степногорск | гимназия №4 "ГУ "Школа-гимназия № 4"" | 7502 | 102 | 73.55 |
| 221 | 1 из 1 | Республика Северная Осетия | город Владикавказ | лицей "МОУ-лицей" | 7453 | 124 | 60.10 |
| 222 | 10 из 15 | Пермский край | село Барда | гимназия "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бардымская гимназия"" | 7360 | 126 | 58.42 |
| 223 | 2 из 2 | Алматы | город Алматы | гимназия №56 "им. К. Сатпаева" | 7355 | 100 | 73.55 |
| 224 | 5 из 8 | Ростовская область | город Волгодонск | лицей №24 "МОУ Лицей" | 7234 | 158 | 45.78 |
| 225 | 7 из 10 | Карагандинская область | город Сатпаев | лицей №4 "КГУ "Школа-лицей №4им.Абая"" | 7138 | 100 | 71.38 |
| 226 | 8 из 23 | Московская область | город Орехово-Зуево | гимназия №15 | 7137 | 181 | 39.43 |
| 227 | 20 из 22 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия №210 "МАОУ Корифей" | 7120 | 205 | 34.73 |
| 228 | 9 из 15 | Новосибирская область | город Бердск | лицей "Экономический" | 7010 | 141 | 49.72 |
| 229 | 4 из 8 | Москва | город Москва | лицей №1524 "ГБОУ лицей" | 6993 | 117 | 59.77 |
| 230 | 3 из 3 | Республика Саха (Якутия) | посёлок Сангар | гимназия №2 "Сангарская гимназия" | 6983 | 217 | 32.18 |
| 231 | 7 из 8 | Красноярский край | город Железногорск | гимназия №91 "им. М.В. Ломоносова" | 6966 | 138 | 50.48 |
| 232 | 6 из 7 | Краснодарский край | город Усть-Лабинск | гимназия №5 "МБОУ гимназия № 5" | 6693 | 91 | 73.55 |
| 233 | 21 из 22 | Свердловская область | город Новоуральск | гимназия №47 | 6679 | 144 | 46.38 |
| 234 | 4 из 4 | Курганская область | город Шадринск | гимназия №9 | 6642 | 132 | 50.32 |
| 235 | 9 из 23 | Московская область | город Зарайск | лицей №5 | 6594 | 93 | 70.90 |
| 236 | 1 из 1 | Республика Кабардино-Балкария | город Прохладный | гимназия №6 | 6545 | 96 | 68.17 |
| 237 | 4 из 5 | Волгоградская область | посёлок Октябрьский | лицей "МКОУ "Октябрьский лицей"" | 6460 | 123 | 52.52 |
| 238 | 18 из 20 | Челябинская область | город Троицк | лицей №17 "МБОУ "Лицей №17"" | 6459 | 126 | 51.26 |
