|
Рейтинг складывается из следующих параметров:
Общий балл получен в результате перемножения данных параметров. Средний результат (последняя колонка в таблице) представлен в округлённом виде для удобства восприятия.
Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.
| Место | Место в регионе | Образовательное учреждение | Баллы | Из них | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регион | Населенный пункт | Наименование ОУ | Количество участников | Средний результат по школе, % | |||
| 1 | 1 из 26 | Свердловская область | город Екатеринбург | лицей №12 | 114230 | 2247 | 50.84 |
| 2 | 1 из 7 | Краснодарский край | город Краснодар | гимназия №3 | 113676 | 1898 | 59.89 |
| 3 | 1 из 30 | Челябинская область | город Челябинск | лицей №77 "МАОУ" | 95335 | 1763 | 54.08 |
| 4 | 2 из 26 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия №120 "МБОУ Гимназия 120" | 92419 | 1618 | 57.12 |
| 5 | 1 из 5 | Воронежская область | город Воронеж | лицей №5 "МБОУ" | 87274 | 1351 | 64.60 |
| 6 | 1 из 24 | Пермский край | город Пермь | гимназия №5 | 75823 | 1378 | 55.02 |
| 7 | 2 из 24 | Пермский край | город Пермь | лицей №10 "МАОУ" | 74846 | 1356 | 55.20 |
| 8 | 1 из 2 | Тюменская область | город Тюмень | гимназия №21 "МАОУ Гимназия №21" | 74725 | 1329 | 56.23 |
| 9 | 3 из 26 | Свердловская область | город Екатеринбург | лицей №110 | 74057 | 1505 | 49.21 |
| 10 | 1 из 4 | Ямало-Ненецкий автономный округ | город Ноябрьск | гимназия №1 "МБОУ" | 73328 | 1571 | 46.68 |
| 11 | 3 из 24 | Пермский край | город Пермь | гимназия №33 | 73203 | 1525 | 48.00 |
| 12 | 2 из 30 | Челябинская область | город Снежинск | гимназия №127 | 72703 | 1122 | 64.80 |
| 13 | 1 из 2 | Тверская область | город Осташков | гимназия №2 | 65453 | 1247 | 52.49 |
| 14 | 1 из 9 | Карагандинская область | город Темиртау | лицей "КГУ Первый Темиртауский Классический Лицей" | 62003 | 1158 | 53.54 |
| 15 | 1 из 10 | Омская область | город Омск | гимназия №19 | 59965 | 1264 | 47.44 |
| 16 | 4 из 26 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия №99 "МБОУ-гимназия" | 59407 | 1125 | 52.81 |
| 17 | 1 из 4 | Астраханская область | город Астрахань | гимназия №3 "МБОУ" | 58871 | 857 | 68.69 |
| 18 | 3 из 30 | Челябинская область | город Челябинск | гимназия №133 "МБОУ прогимназия" | 57855 | 1261 | 45.88 |
| 19 | 2 из 10 | Омская область | город Омск | лицей №25 | 55229 | 1231 | 44.87 |
| 20 | 1 из 19 | Московская область | город Раменское | гимназия "МОУ "Гимназия г. Раменское"" | 54970 | 925 | 59.43 |
| 21 | 1 из 2 | Калининградская область | город Черняховск | гимназия №2 | 54887 | 939 | 58.45 |
| 22 | 1 из 7 | Оренбургская область | город Оренбург | лицей №4 | 52774 | 647 | 81.57 |
| 23 | 1 из 7 | Республика Башкортостан | город Уфа | гимназия №39 "МБОУ" | 51731 | 1084 | 47.72 |
| 24 | 1 из 1 | Смоленская область | город Смоленск | гимназия "им. Н.М. Пржевальского" | 51226 | 1278 | 40.08 |
| 25 | 4 из 30 | Челябинская область | город Челябинск | лицей №82 | 50731 | 970 | 52.30 |
| 26 | 4 из 24 | Пермский край | город Пермь | лицей №8 | 48634 | 1018 | 47.77 |
| 27 | 5 из 24 | Пермский край | город Пермь | гимназия №4 "МОУ имени братьев Каменских" | 47127 | 777 | 60.65 |
| 28 | 5 из 26 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия №2 | 45520 | 930 | 48.95 |
| 29 | 1 из 3 | Республика Чувашия | город Чебоксары | гимназия №1 | 45229 | 846 | 53.46 |
| 30 | 5 из 30 | Челябинская область | город Челябинск | гимназия №76 | 44528 | 1022 | 43.57 |
| 31 | 1 из 1 | Алматы | город Алматы | лицей №28 "им. М. Маметовой" | 43003 | 526 | 81.75 |
| 32 | 1 из 1 | Нижегородская область | город Нижний Новгород | гимназия №136 "МБОУ с углубленным изучением отдельных предметов" | 42981 | 1078 | 39.87 |
| 33 | 2 из 7 | Краснодарский край | город Новороссийск | лицей "МАОУ лицей Морской технический" | 42532 | 1062 | 40.05 |
| 34 | 6 из 30 | Челябинская область | город Челябинск | гимназия №93 | 41904 | 812 | 51.61 |
| 35 | 1 из 2 | Кемеровская область | город Новокузнецк | лицей №111 | 41188 | 734 | 56.12 |
| 36 | 1 из 11 | Новосибирская область | город Бердск | лицей №6 "МАОУ" | 41168 | 891 | 46.20 |
| 37 | 6 из 24 | Пермский край | город Пермь | лицей №4 "МАОУ" | 41015 | 679 | 60.40 |
| 38 | 1 из 3 | Самарская область | город Тольятти | лицей №57 | 39556 | 654 | 60.48 |
| 39 | 1 из 4 | Томская область | город Стрежевой | гимназия №1 "МБОУ" | 39050 | 735 | 53.13 |
| 40 | 1 из 4 | Красноярский край | город Зеленогорск | лицей №174 | 38795 | 845 | 45.91 |
| 41 | 7 из 30 | Челябинская область | город Челябинск | лицей №97 ф "(филиал)" | 38516 | 622 | 61.92 |
| 42 | 1 из 3 | Курганская область | город Курган | гимназия №27 "МБОУ" | 36957 | 740 | 49.94 |
| 43 | 1 из 1 | Курская область | город Курск | гимназия №4 "МБОУ" | 36914 | 712 | 51.85 |
| 44 | 7 из 24 | Пермский край | город Пермь | гимназия №6 | 36430 | 691 | 52.72 |
| 45 | 2 из 11 | Новосибирская область | город Новосибирск | гимназия №6 "МАОУ Центр Горностай" | 35975 | 617 | 58.31 |
| 46 | 3 из 7 | Краснодарский край | город Белореченск | гимназия "МАОУ гимназия города Белореченска" | 35742 | 433 | 82.54 |
| 47 | 6 из 26 | Свердловская область | город Нижний Тагил | гимназия №86 | 35595 | 717 | 49.64 |
| 48 | 7 из 26 | Свердловская область | город Новоуральск | гимназия №41 | 34767 | 618 | 56.26 |
| 49 | 1 из 2 | Республика Саха (Якутия) | город Ленск | лицей №2 | 34058 | 470 | 72.46 |
| 50 | 2 из 4 | Астраханская область | город Астрахань | гимназия №1 | 33804 | 610 | 55.42 |
| 51 | 8 из 30 | Челябинская область | город Магнитогорск | лицей №1 "Многопрофильный" | 33383 | 869 | 38.42 |
| 52 | 1 из 1 | Рязанская область | город Рязань | лицей №4 "лицей на Соборной" | 33059 | 621 | 53.23 |
| 53 | 1 из 9 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Лангепас | гимназия №6 "ЛГ МБОУ" | 33055 | 421 | 78.51 |
| 54 | 3 из 11 | Новосибирская область | город Новосибирск | гимназия №4 "МБОУ" | 32974 | 678 | 48.63 |
| 55 | 2 из 9 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Нефтеюганск | лицей №1 | 31982 | 468 | 68.34 |
| 56 | 1 из 4 | Кировская область | город Киров | лицей "КОГОАУ "Лицей естественных наук"" | 31965 | 552 | 57.91 |
| 57 | 2 из 19 | Московская область | город Раменское | гимназия №2 "МОУ-Гимназия №2" | 31657 | 535 | 59.17 |
| 58 | 1 из 1 | Вологодская область | город Вологда | гимназия №2 | 31430 | 672 | 46.77 |
| 59 | 9 из 30 | Челябинская область | город Челябинск | гимназия №23 | 31212 | 577 | 54.09 |
| 60 | 8 из 24 | Пермский край | город Пермь | гимназия №3 | 29891 | 600 | 49.82 |
| 61 | 4 из 11 | Новосибирская область | город Новосибирск | гимназия №8 "МБОУ "Гимназия"" | 29443 | 644 | 45.72 |
| 62 | 1 из 7 | Саратовская область | город Балаково | лицей №2 "МАОУ "Лицей №2"" | 29336 | 695 | 42.21 |
| 63 | 3 из 9 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Нижневартовск | гимназия №2 | 29078 | 579 | 50.22 |
| 64 | 2 из 9 | Карагандинская область | город Темиртау | гимназия №1 "КГУ" | 28869 | 586 | 49.26 |
| 65 | 2 из 4 | Кировская область | город Киров | лицей "КОГОАУ "Кировский физико-математический лицей"" | 28698 | 528 | 54.35 |
| 66 | 3 из 19 | Московская область | город Одинцово | лицей №6 | 28323 | 526 | 53.85 |
| 67 | 2 из 7 | Республика Башкортостан | город Уфа | лицей "МБОУ Лицей Содружество" | 27945 | 589 | 47.45 |
| 68 | 1 из 6 | Республика Татарстан | город Набережные Челны | гимназия №76 | 27897 | 582 | 47.93 |
| 69 | 9 из 24 | Пермский край | город Пермь | гимназия №7 "МАОУ" | 27464 | 522 | 52.61 |
| 70 | 10 из 24 | Пермский край | город Пермь | гимназия №2 "МАОУ" | 25901 | 448 | 57.82 |
| 71 | 1 из 6 | Алтайский край | город Рубцовск | гимназия №8 | 25892 | 327 | 79.18 |
| 72 | 1 из 3 | Республика Хакасия | город Абакан | лицей №14 | 25849 | 421 | 61.40 |
| 73 | 2 из 3 | Курганская область | город Шадринск | лицей №1 "МКОУ" | 25485 | 511 | 49.87 |
| 74 | 3 из 7 | Республика Башкортостан | город Салават | лицей №1 | 25245 | 528 | 47.81 |
| 75 | 4 из 9 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Сургут | лицей "МБОУ Сургутский естественно-научный лицей" | 24933 | 317 | 78.65 |
| 76 | 8 из 26 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия №40 | 24603 | 557 | 44.17 |
| 77 | 1 из 3 | Республика Удмуртия | город Глазов | лицей "Физико-математический" | 24564 | 472 | 52.04 |
| 78 | 3 из 10 | Омская область | город Омск | гимназия №26 "БОУ г. Омска" | 24539 | 486 | 50.49 |
| 79 | 4 из 10 | Омская область | город Омск | гимназия №146 | 24357 | 480 | 50.74 |
| 80 | 4 из 19 | Московская область | город Жуковский | гимназия №1 | 24198 | 371 | 65.22 |
| 81 | 10 из 30 | Челябинская область | город Челябинск | лицей №142 | 24034 | 486 | 49.45 |
| 82 | 2 из 5 | Воронежская область | город Воронеж | гимназия №9 | 23646 | 372 | 63.56 |
| 83 | 2 из 3 | Республика Хакасия | город Черногорск | гимназия "МБОУ Гимназия" | 23598 | 472 | 49.99 |
| 84 | 5 из 11 | Новосибирская область | город Новосибирск | гимназия "МБОУ "ГИМНАЗИЯ № 1"" | 22721 | 431 | 52.72 |
| 85 | 5 из 10 | Омская область | город Омск | гимназия №62 | 22681 | 302 | 75.10 |
| 86 | 2 из 3 | Республика Удмуртия | город Сарапул | гимназия №10 "МБОУ" | 22507 | 537 | 41.91 |
| 87 | 4 из 7 | Республика Башкортостан | город Нефтекамск | гимназия №1 "МОБУ "Гимназия №1"" | 22071 | 535 | 41.25 |
| 88 | 11 из 24 | Пермский край | город Пермь | гимназия №10 | 22003 | 423 | 52.02 |
| 89 | 9 из 26 | Свердловская область | город Берёзовский | лицей №3 "Альянс" | 21957 | 439 | 50.02 |
| 90 | 3 из 5 | Воронежская область | город Воронеж | лицей №8 | 21832 | 334 | 65.37 |
| 91 | 1 из 1 | Павлодарская область | город Павлодар | лицей №8 "ГУ "Школа-лицей №8 для одаренных детей"" | 21446 | 392 | 54.71 |
| 92 | 1 из 1 | Санкт-Петербург | город Санкт-Петербург | лицей №179 | 21429 | 534 | 40.13 |
| 93 | 5 из 19 | Московская область | город Юбилейный | гимназия №5 "МОУ "Гимназия №5"" | 21394 | 433 | 49.41 |
| 94 | 1 из 3 | Приморский край | город Находка | лицей "филиал ВГУЭС" | 21361 | 408 | 52.36 |
| 95 | 10 из 26 | Свердловская область | город Качканар | лицей №6 | 21159 | 520 | 40.69 |
| 96 | 1 из 2 | Республика Коми | город Ухта | гимназия "Гимназия иностранных языков" | 20622 | 265 | 77.82 |
| 97 | 11 из 26 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия №212 ""Екатеринбург-Париж"" | 20583 | 462 | 44.55 |
| 98 | 4 из 5 | Воронежская область | город Воронеж | лицей №4 "МБОУ" | 20523 | 376 | 54.58 |
| 99 | 2 из 4 | Ямало-Ненецкий автономный округ | город Надым | гимназия "МОУ" | 20477 | 442 | 46.33 |
| 100 | 6 из 11 | Новосибирская область | город Новосибирск | лицей №136 "МБОУ "Лицей №136"" | 20247 | 430 | 47.09 |
| 101 | 12 из 26 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия №47 | 20175 | 399 | 50.57 |
| 102 | 2 из 7 | Саратовская область | город Саратов | гимназия №2 | 19624 | 278 | 70.59 |
| 103 | 1 из 4 | Северо-Казахстанская область | город Петропавловск | гимназия "Казахская школа - гимназия" | 19411 | 261 | 74.37 |
| 104 | 13 из 26 | Свердловская область | город Лесной | лицей "МАОУ" | 19274 | 327 | 58.94 |
| 105 | 1 из 2 | Белгородская область | город Белгород | лицей №32 | 19037 | 301 | 63.25 |
| 106 | 1 из 2 | Тульская область | город Новомосковск | гимназия №13 | 18161 | 466 | 38.97 |
| 107 | 2 из 4 | Красноярский край | город Норильск | гимназия №5 "МБОУ Гимназия №5" | 18080 | 212 | 85.28 |
| 108 | 7 из 11 | Новосибирская область | город Новосибирск | лицей №126 "МБОУ Лицей" | 17966 | 407 | 44.14 |
| 109 | 3 из 4 | Кировская область | город Киров | гимназия "Вятская гуманитарная гимназия" | 17738 | 300 | 59.13 |
| 110 | 14 из 26 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия №94 | 17656 | 352 | 50.16 |
| 111 | 15 из 26 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия №37 | 17654 | 313 | 56.40 |
| 112 | 16 из 26 | Свердловская область | город Екатеринбург | лицей №135 | 17476 | 374 | 46.73 |
| 113 | 2 из 4 | Томская область | город Томск | гимназия №24 "им.М.В. Октябрьской" | 17469 | 373 | 46.83 |
| 114 | 11 из 30 | Челябинская область | город Челябинск | гимназия №10 | 17094 | 379 | 45.10 |
| 115 | 5 из 7 | Республика Башкортостан | город Давлеканово | гимназия №5 | 15816 | 243 | 65.09 |
| 116 | 8 из 11 | Новосибирская область | город Новосибирск | гимназия №11 "МАОУ "Гармония"" | 15763 | 320 | 49.26 |
| 117 | 17 из 26 | Свердловская область | город Берёзовский | гимназия №5 | 15481 | 293 | 52.84 |
| 118 | 12 из 24 | Пермский край | город Пермь | лицей №3 | 15442 | 281 | 54.95 |
| 119 | 2 из 7 | Оренбургская область | город Оренбург | лицей №5 | 15415 | 258 | 59.75 |
| 120 | 2 из 2 | Калининградская область | город Черняховск | лицей №7 | 15369 | 194 | 79.22 |
| 121 | 9 из 11 | Новосибирская область | город Новосибирск | гимназия "МБОУ «Гимназия №3 в Академгородке»" | 15296 | 266 | 57.51 |
| 122 | 1 из 3 | Ростовская область | город Морозовск | гимназия №5 "МБОУ гимназия № 5 г. Морозовска" | 14790 | 230 | 64.30 |
| 123 | 12 из 30 | Челябинская область | город Челябинск | гимназия №100 | 14527 | 221 | 65.73 |
| 124 | 1 из 1 | Рига | город Рига | гимназия "Золитуде" | 14490 | 332 | 43.64 |
| 125 | 18 из 26 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия №5 | 14305 | 271 | 52.79 |
| 126 | 3 из 4 | Астраханская область | город Астрахань | лицей №2 "им. В. В. Разуваева" | 14294 | 356 | 40.15 |
| 127 | 6 из 19 | Московская область | город Ногинск | лицей "НОУ "Ломоносовский лицей"" | 14235 | 273 | 52.14 |
| 128 | 2 из 2 | Кемеровская область | город Юрга | гимназия №4 | 13999 | 152 | 92.10 |
| 129 | 3 из 4 | Томская область | город Томск | лицей №7 | 13815 | 292 | 47.31 |
| 130 | 13 из 24 | Пермский край | город Пермь | лицей №1 | 13788 | 323 | 42.69 |
| 131 | 3 из 9 | Карагандинская область | город Сатпаев | гимназия "КГУ имени Сакена Сейфуллина" | 13651 | 178 | 76.69 |
| 132 | 1 из 3 | Орловская область | город Ливны | гимназия "МБОУ" | 13628 | 163 | 83.61 |
| 133 | 3 из 7 | Оренбургская область | город Оренбург | гимназия №5 "МОБУ" | 13451 | 182 | 73.91 |
| 134 | 7 из 19 | Московская область | город Одинцово | лицей №2 "МБОУ Одинцовский лицей №2" | 13246 | 253 | 52.36 |
| 135 | 4 из 9 | Карагандинская область | город Темиртау | гимназия "ЧУ "Гимназия им.Т.Аубакирова"" | 13211 | 195 | 67.75 |
| 136 | 5 из 9 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Урай | гимназия №1 "МБОУ Гимназия" | 13086 | 318 | 41.15 |
| 136 | 3 из 7 | Саратовская область | город Саратов | лицей №15 | 13086 | 193 | 67.80 |
| 137 | 2 из 3 | Республика Чувашия | город Чебоксары | гимназия №2 "МОУ" | 12956 | 147 | 88.14 |
| 138 | 4 из 7 | Саратовская область | город Саратов | гимназия №31 "МОУ "Гимназия № 31"" | 12955 | 241 | 53.75 |
| 139 | 6 из 10 | Омская область | р.п. Черлак | гимназия "МКОУ "Черлакская гимназия"" | 12742 | 273 | 46.68 |
| 140 | 14 из 24 | Пермский край | город Верещагино | гимназия "Верещагинское МБОУ" | 12718 | 309 | 41.16 |
| 141 | 13 из 30 | Челябинская область | город Озёрск | лицей №23 | 12474 | 265 | 47.07 |
| 142 | 1 из 3 | Волгоградская область | город Волгоград | гимназия №7 | 12234 | 307 | 39.85 |
| 143 | 1 из 1 | Акмолинская область | город Степногорск | гимназия №6 "школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева" | 12157 | 134 | 90.72 |
| 144 | 3 из 3 | Республика Чувашия | город Чебоксары | лицей №4 "МАОУ" | 11925 | 219 | 54.45 |
| 145 | 2 из 3 | Приморский край | город Уссурийск | гимназия №29 | 11825 | 274 | 43.16 |
| 146 | 14 из 30 | Челябинская область | город Челябинск | лицей №37 | 11813 | 226 | 52.27 |
| 147 | 4 из 7 | Оренбургская область | город Оренбург | лицей №6 "МОБУ им.З.Г.Серазетдиновой" | 11659 | 140 | 83.28 |
| 148 | 6 из 9 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Нягань | гимназия "МБОУ МО г.Нягань" | 11455 | 148 | 77.40 |
| 149 | 8 из 19 | Московская область | город Можайск | гимназия №4 | 11412 | 244 | 46.77 |
| 150 | 15 из 30 | Челябинская область | город Верхний Уфалей | гимназия №7 "МБОУ Гимназия Ступени" | 11267 | 151 | 74.62 |
| 151 | 5 из 9 | Карагандинская область | город Шахтинск | гимназия №5 "КГУ "Гимназия "№5 акимата г Шахтинска"" | 10818 | 142 | 76.18 |
| 152 | 15 из 24 | Пермский край | город Пермь | гимназия №31 | 10749 | 203 | 52.95 |
| 153 | 1 из 2 | Костанайская область | город Рудный | гимназия №5 "ГУ "Гимназия № 5"" | 10579 | 129 | 82.01 |
| 154 | 16 из 24 | Пермский край | город Пермь | лицей №9 "МАОУ" | 10448 | 210 | 49.75 |
| 155 | 5 из 7 | Оренбургская область | город Гай | гимназия "МОУ" | 10382 | 142 | 73.11 |
| 156 | 3 из 4 | Красноярский край | город Сосновоборск | гимназия №1 | 10138 | 245 | 41.38 |
| 157 | 1 из 1 | Калужская область | город Обнинск | лицей "МБОУ "ДЕРЖАВА"" | 10009 | 216 | 46.34 |
| 158 | 19 из 26 | Свердловская область | город Нижняя Салда | гимназия "МОУ Гимназия" | 9934 | 265 | 37.49 |
| 159 | 1 из 8 | Москва | город Москва | гимназия №1358 "ГБОУ, гимназическое отделение" | 9849 | 135 | 72.95 |
| 160 | 9 из 19 | Московская область | город Пущино | гимназия ""Пущино"" | 9813 | 207 | 47.40 |
| 161 | 6 из 9 | Карагандинская область | город Жезказган | гимназия №26 "ГУ" | 9580 | 127 | 75.43 |
| 162 | 1 из 2 | Тамбовская область | город Тамбов | гимназия №12 | 9446 | 150 | 62.98 |
| 163 | 2 из 6 | Алтайский край | город Барнаул | гимназия №79 "МБОУ "Гимназия №79"" | 9159 | 174 | 52.64 |
| 164 | 17 из 24 | Пермский край | город Пермь | гимназия №1 "МАОУ" | 8983 | 132 | 68.05 |
| 165 | 4 из 4 | Красноярский край | город Железногорск | гимназия №91 "им. М.В. Ломоносова" | 8938 | 130 | 68.75 |
| 166 | 2 из 3 | Волгоградская область | посёлок Октябрьский | лицей "МКОУ "Октябрьский лицей"" | 8884 | 151 | 58.83 |
| 167 | 4 из 7 | Краснодарский край | город Краснодар | гимназия "МБОУ гимназия №23 города Краснодара" | 8851 | 124 | 71.38 |
| 168 | 20 из 26 | Свердловская область | город Екатеринбург | лицей №109 | 8762 | 106 | 82.66 |
| 169 | 16 из 30 | Челябинская область | город Челябинск | лицей №120 "МОУ" | 8648 | 105 | 82.36 |
| 170 | 18 из 24 | Пермский край | город Пермь | гимназия №17 "МОУ" | 8439 | 141 | 59.85 |
| 171 | 3 из 3 | Приморский край | город Владивосток | гимназия №2 | 8383 | 194 | 43.21 |
| 172 | 17 из 30 | Челябинская область | город Миасс | гимназия №26 | 8342 | 117 | 71.30 |
| 173 | 18 из 30 | Челябинская область | город Магнитогорск | гимназия №18 | 8115 | 88 | 92.21 |
| 174 | 2 из 4 | Северо-Казахстанская область | город Петропавловск | дарын "гимназия-интернат им. Абу Досмухамбетова" | 8110 | 112 | 72.41 |
| 175 | 19 из 30 | Челябинская область | город Челябинск | лицей №35 | 8106 | 111 | 73.03 |
| 176 | 10 из 19 | Московская область | город Старая купавна | лицей "МБОУ "Старокупавинский лицей"" | 8011 | 190 | 42.16 |
| 177 | 4 из 4 | Томская область | село Парабель | гимназия "МБОУ Парабельская" | 7929 | 121 | 65.53 |
| 178 | 5 из 7 | Краснодарский край | город Новороссийск | гимназия №5 | 7921 | 84 | 94.30 |
| 179 | 1 из 2 | Жамбылская область | город Тараз | гимназия №7 | 7717 | 100 | 77.17 |
| 180 | 1 из 3 | Пензенская область | город Пенза | гимназия №44 "МБОУ гимназия №44" | 7608 | 89 | 85.48 |
| 181 | 5 из 7 | Саратовская область | город Саратов | лицей №2 | 7522 | 97 | 77.54 |
| 182 | 20 из 30 | Челябинская область | город Челябинск | гимназия №26 "МАОУ" | 7416 | 122 | 60.79 |
| 183 | 7 из 9 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Советский | гимназия "МБОУ гимназия г.Советский" | 7299 | 146 | 49.99 |
| 184 | 7 из 9 | Карагандинская область | город Сатпаев | лицей №4 "КГУ "Школа-лицей №4им.Абая"" | 7271 | 93 | 78.18 |
| 185 | 11 из 19 | Московская область | город Королев | гимназия №17 | 7199 | 146 | 49.31 |
| 186 | 4 из 4 | Астраханская область | город Астрахань | лицей №3 | 7161 | 117 | 61.21 |
| 187 | 10 из 11 | Новосибирская область | город Карасук | гимназия №1 "МБОУ" | 7112 | 90 | 79.02 |
| 188 | 19 из 24 | Пермский край | город Пермь | гимназия №8 | 6915 | 119 | 58.11 |
| 189 | 1 из 1 | Ярославская область | город Тутаев | лицей №1 | 6879 | 147 | 46.80 |
| 190 | 21 из 30 | Челябинская область | город Челябинск | лицей №35 ф "(филиал)" | 6858 | 125 | 54.86 |
| 191 | 1 из 2 | Ставропольский край | город Ставрополь | гимназия №3 | 6794 | 157 | 43.27 |
| 192 | 8 из 9 | Карагандинская область | город Караганда | гимназия №3 "г.Караганды" | 6744 | 82 | 82.25 |
| 193 | 6 из 7 | Саратовская область | город Саратов | гимназия "ЧОУ "прогимназия "Д.А.Р."" | 6686 | 129 | 51.83 |
| 194 | 22 из 30 | Челябинская область | город Магнитогорск | лицей "МОУ МГМЛ" | 6672 | 128 | 52.12 |
| 195 | 1 из 2 | Ленинградская область | город Кингисепп | гимназия "МБОУ "Кингисеппская гимназия"" | 6565 | 128 | 51.29 |
| 196 | 2 из 2 | Тамбовская область | город Тамбов | лицей №6 "МАОУ" | 6363 | 118 | 53.93 |
| 197 | 5 из 5 | Воронежская область | посёлок Кантемировка | лицей "МБОУ "Кантемировский лицей"" | 6303 | 84 | 75.03 |
| 198 | 12 из 19 | Московская область | город Орехово-Зуево | гимназия №15 | 6286 | 134 | 46.91 |
| 199 | 20 из 24 | Пермский край | город Пермь | лицей №5 "МАОУ" | 6201 | 141 | 43.98 |
| 200 | 2 из 3 | Самарская область | город Похвистнево | гимназия №1 | 6193 | 95 | 65.19 |
| 201 | 13 из 19 | Московская область | город Люберцы | лицей "4" | 6190 | 168 | 36.84 |
| 202 | 7 из 10 | Омская область | город Омск | гимназия №88 | 6135 | 104 | 58.99 |
| 203 | 14 из 19 | Московская область | посёлок Жуковка-2 | гимназия ""Жуковка"" | 6096 | 147 | 41.47 |
| 204 | 23 из 30 | Челябинская область | город Миасс | гимназия №19 | 5888 | 137 | 42.98 |
| 205 | 1 из 2 | Республика Кабардино-Балкария | город Прохладный | гимназия №6 | 5853 | 90 | 65.04 |
| 206 | 8 из 9 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Сургут | гимназия "гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца" | 5677 | 80 | 70.97 |
| 207 | 2 из 8 | Москва | город Москва | гимназия "НОУ СОШ "Новая гуманитарная школа"" | 5676 | 100 | 56.76 |
| 208 | 9 из 9 | Карагандинская область | город Темиртау | лицей №14 "КГУ Школа-лицей" | 5628 | 75 | 75.05 |
| 209 | 21 из 24 | Пермский край | город Кизел | гимназия "МОУ "Гимназия"" | 5581 | 128 | 43.60 |
| 210 | 3 из 6 | Алтайский край | город Рубцовск | лицей ""Эрудит"" | 5528 | 87 | 63.54 |
| 211 | 2 из 3 | Пензенская область | город Кузнецк | лицей №21 | 5481 | 122 | 44.93 |
| 212 | 2 из 2 | Костанайская область | город Рудный | гимназия №2 "ГУ "Гимназия № 2"" | 5443 | 67 | 81.24 |
| 213 | 3 из 8 | Москва | город Москва | гимназия №1595 "ГБОУ" | 5298 | 56 | 94.61 |
| 214 | 24 из 30 | Челябинская область | город Магнитогорск | гимназия №53 | 5293 | 75 | 70.58 |
| 215 | 1 из 2 | Республика Марий Эл | посёлок Ургакш | лицей "ГБОУ Республики Марий Эл "Лицей-интернат п.Ургакш"" | 5142 | 76 | 67.65 |
| 216 | 4 из 6 | Алтайский край | город Новоалтайск | лицей №8 | 5077 | 96 | 52.89 |
| 217 | 25 из 30 | Челябинская область | город Троицк | лицей №17 "МБОУ" | 4931 | 63 | 78.27 |
| 218 | 6 из 7 | Республика Башкортостан | село Верхнеяркеево | гимназия №1 "МОБУ" | 4894 | 67 | 73.04 |
| 219 | 2 из 6 | Республика Татарстан | город Казань | гимназия №90 "МБОУ "Гимназия №90" | 4876 | 76 | 64.16 |
| 220 | 4 из 8 | Москва | город Москва | гимназия №1508 "ГБОУ Измайловская гимназия" | 4781 | 79 | 60.52 |
| 221 | 22 из 24 | Пермский край | город Кунгур | гимназия №16 "МАОУ" | 4765 | 112 | 42.55 |
| 222 | 23 из 24 | Пермский край | село Барда | гимназия "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бардымская гимназия"" | 4721 | 92 | 51.31 |
| 223 | 11 из 11 | Новосибирская область | город Новосибирск | гимназия №7 "МАОУ Гимназия Сибирская" | 4498 | 66 | 68.16 |
| 224 | 6 из 7 | Оренбургская область | город Оренбург | лицей "лицей №7" | 4465 | 62 | 72.02 |
| 225 | 4 из 4 | Кировская область | город Слободской | лицей №9 | 4461 | 78 | 57.20 |
| 226 | 2 из 2 | Тверская область | город Вышний Волочек | лицей №15 "Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Лицей №15"" | 4460 | 58 | 76.89 |
| 227 | 21 из 26 | Свердловская область | город Екатеринбург | лицей №3 "МАОУ" | 4423 | 91 | 48.60 |
| 228 | 1 из 1 | Ульяновская область | город Ульяновск | гимназия №44 "имени В.Н. Деева" | 4272 | 86 | 49.67 |
| 229 | 1 из 1 | Республика Тыва | город Кызыл | гимназия №5 | 4155 | 81 | 51.30 |
| 230 | 2 из 2 | Республика Кабардино-Балкария | город Нальчик | гимназия "Радуга" | 4143 | 45 | 92.07 |
| 231 | 2 из 2 | Белгородская область | город Белгород | гимназия №5 "МБОУ" | 4116 | 92 | 44.73 |
| 232 | 15 из 19 | Московская область | посёлок Заречье | гимназия "Гимназия-интернат "Сократ"" | 4058 | 52 | 78.04 |
